Joukkueet

Minuuttikisa (01.05.2018 ‐ 22.09.2018)

Sija Joukkue Aika / hlö (?) Minuutteja yht. Pyöräilypäivät/hlö
201 PVLOGL_SOTLK (5) 51 h 16 min 15382 22,6
202 Eurajoen Puhti (1) 51 h 13 min 15365 129,0
203 Oulun ketjukärpät (4) 51 h 10 min 15350 68,8
204 2M-IT OY (11) 51 h 1 min 33672 30,5
205 Oulun Energian pyöräilijät (6) 50 h 55 min 18335 30,0
206 HiQ Finland (1) 50 h 53 min 15265 97,0
207 Hattulan seurakunnan työntekijät (7) 50 h 32 min 21225 50,9
208 HUSLAB Kemia (2) 50 h 25 min 15126 54,5
209 Aalto University, Computer Science (4) 50 h 25 min 15126 53,3
210 UPM Polkee (11) 50 h 14 min 33159 35,9
211 Sitowise (18) 50 h 11 min 54209 38,3
212 Fortum Waste Solutions (3) 50 h 10 min 15054 49,3
213 SGS Finland (4) 50 h 4 min 15022 49,0
214 Cycling Team Terra (14) 49 h 43 min 41765 38,6
215 Aviator Finland (7) 49 h 38 min 20846 28,3
216 Cybercom (4) 49 h 37 min 14886 23,5
217 Microsoft (5) 49 h 33 min 14866 38,4
218 FinnPolkijat (2) 49 h 22 min 14813 82,5
219 Lääketietokeskus (6) 49 h 14 min 17729 52,5
220 StaffPoint (7) 49 h 7 min 20635 34,4
221 Karjalan prikaati (3) 49 h 1 min 14709 40,7
222 GE Finland (8) 48 h 58 min 23509 33,9
223 Jyväskylän kaupunki (15) 48 h 57 min 44059 45,3
224 Pirkkalan pyörälenkit (3) 48 h 43 min 14618 57,3
225 Unity Finland (3) 48 h 37 min 14588 63,7
226 TS (1) 48 h 25 min 14525 112,0
227 Qentinel (4) 48 h 24 min 14522 52,5
228 Kangasala Saarioisten tehdas (3) 48 h 23 min 14517 45,0
229 VARMA (12) 48 h 20 min 34803 37,3
230 Sick Oy (3) 47 h 58 min 14394 39,7
231 IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (14) 47 h 44 min 40103 32,6
232 Tulli (17) 47 h 33 min 48511 34,6
233 Nitor (17) 47 h 32 min 48496 37,0
234 Nokia Oulu RFPerfot (3) 47 h 27 min 14238 66,3
235 Kotkan Energia Oy (3) 47 h 21 min 14207 37,0
236 EK Apupyörät (5) 47 h 7 min 14137 19,8
237 Team JOT (7) 47 h 7 min 19789 38,3
238 Fira Group (9) 46 h 55 min 25339 25,1
239 Sandvik Boom Drills (4) 46 h 54 min 14071 36,8
240 Metsähallitus (6) 46 h 48 min 16850 29,7
241 Fonecta Oy (2) 46 h 41 min 14006 63,5
242 OYS/Optan sihteerit (2) 46 h 38 min 13992 66,0
243 Megapyöräilijät (3) 46 h 37 min 13986 63,3
244 Pöyry Finland Pyöräilee (11) 46 h 35 min 30749 41,6
245 Orionin Polkijat OrPo (13) 46 h 27 min 36238 36,2
246 Fingrid Oyj (13) 46 h 27 min 36236 37,0
247 EK Kuninkaantien lukio (5) 46 h 24 min 13923 35,8
248 Fujitsu (13) 46 h 21 min 36155 33,5
249 Visma Enterprise Oy (8) 46 h 18 min 22230 38,0
250 Hollolan Rollarit (8) 46 h 6 min 22131 32,6