Kuntasarja

Kilometrikisa 2019 (01.05.2019 ‐ 22.09.2019)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
13 Helsinki (5225) 7,6362 4853523,5 635591 339746 849365
6 Espoo (2504) 9,0024 2471352,8 274522 172994 432485
15 Tampere (1759) 7,4332 1696066,4 228173 118724 296810
19 Vantaa (1441) 6,4508 1413996,8 219196 98979 247447
3 Oulu (2244) 11,1585 2236901,1 200466 156583 391457
65 Turku (767) 3,2867 616460,7 187564 43152 107880
32 Jyväskylä (843) 4,9291 684058,8 138780 47884 119710
43 Lahti (558) 3,9297 469113,3 119377 32837 82092
51 Kuopio (523) 3,7231 438254,0 117711 30677 76692
126 Kouvola (232) 1,8905 161131,0 85231 11279 28197
123 Pori (259) 1,9305 164094,4 85002 11486 28715
36 Joensuu (455) 4,6832 355368,4 75881 24875 62187
63 Lappeenranta (257) 3,3382 242929,9 72773 17005 42512
100 Hämeenlinna (174) 2,4591 166894,8 67867 11682 29205
74 Vaasa (252) 3,0313 204913,0 67598 14343 35857
125 Rovaniemi (194) 1,8955 117989,8 62246 8259 20647
93 Seinäjoki (189) 2,5759 159840,2 62053 11188 27970
37 Mikkeli (220) 4,6332 252481,4 54494 17673 44182
90 Kotka (192) 2,6934 145876,0 54160 10211 25527
147 Salo (56) 1,4330 76747,2 53556 5372 13430
101 Porvoo (106) 2,4469 122612,7 50110 8582 21455
49 Kokkola (147) 3,7762 180181,7 47715 12612 31530
120 Lohja (121) 1,9648 92625,3 47142 6483 16207
41 Hyvinkää (195) 4,0872 190462,0 46600 13332 33330
85 Nurmijärvi (107) 2,8178 118415,7 42024 8289 20722
54 Järvenpää (161) 3,5910 149108,7 41523 10437 26092
94 Rauma (147) 2,5663 101355,2 39495 7094 17735
17 Kirkkonummi (210) 6,7622 263969,8 39036 18477 46192
47 Tuusula (167) 3,8353 148024,1 38595 10361 25902
107 Kajaani (150) 2,2351 83863,7 37522 5870 14675
44 Kerava (162) 3,9250 139458,6 35531 9762 24405
208 Savonlinna (29) 0,6170 21734,7 35229 1521 3802
24 Nokia (158) 6,0834 202006,2 33206 14140 35350
40 Ylöjärvi (130) 4,1193 135138,5 32806 9459 23647
30 Kaarina (133) 5,1592 168835,7 32725 11818 29545
14 Kangasala (194) 7,5006 233845,2 31177 16369 40922
55 Riihimäki (90) 3,5636 103993,9 29182 7279 18197
84 Vihti (83) 2,8474 82456,6 28959 5771 14427
129 Raasepori (40) 1,7265 48483,1 28082 3393 8482
59 Imatra (69) 3,4526 94987,1 27512 6649 16622
140 Sastamala (39) 1,5439 38709,7 25073 2709 6772
23 Raahe (132) 6,1048 152700,1 25013 10689 26722
71 Raisio (86) 3,1179 75690,1 24276 5298 13245
60 Hollola (100) 3,4519 82133,6 23794 5749 14372
33 Lempäälä (109) 4,9017 111498,1 22747 7804 19510
92 Tornio (55) 2,6735 59103,1 22107 4137 10342
155 Iisalmi (52) 1,2847 27969,7 21771 1957 4892
31 Siilinjärvi (101) 5,1486 112034,2 21760 7842 19605
149 Kemi (45) 1,3942 30119,9 21603 2108 5270
204 Kurikka (18) 0,6479 13921,2 21488 974 2435

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.