Joukkueet

Minuuttikisa (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)

Sija Joukkue Aika / hlö (?) Minuutteja yht. Pyöräilypäivät/hlö
201 Helen Sähköverkko Oy (1) 56 h 28 min 16943 103,0
202 Lahden kaupunki (15) 56 h 25 min 50778 33,7
203 Atea The Place to Bike 2020 (7) 56 h 12 min 23605 28,6
204 Rannikkolaivasto (8) 56 h 7 min 26942 33,1
205 LC Suonenjoki/Soittu (6) 56 h 4 min 20188 28,3
206 Gofore Crew (11) 55 h 55 min 36909 40,4
207 Satakunnan pelastuslaitos (8) 55 h 55 min 26842 46,6
208 KSSHP TTK-kimpparatas (5) 55 h 54 min 16773 40,8
209 HMD Global Oy (7) 55 h 52 min 23466 31,7
210 VR Group (21) 55 h 50 min 70365 29,1
211 KAINUUN PRIKAATI (3) 55 h 30 min 16651 51,7
212 Vantaan kaupunki Kaupunkiympäristö (3) 55 h 29 min 16646 46,7
213 Kuitulevy (6) 55 h 24 min 19945 49,8
214 Jääkäriprikaati 2020 (11) 55 h 19 min 36516 34,5
215 Team Kemppi 2020 (14) 55 h 19 min 46471 35,2
216 HKScan Vantaa (4) 55 h 16 min 16582 28,5
217 Marjaniemen Multisport (5) 55 h 4 min 16524 32,2
218 Prysmian Oulu (7) 55 h 3 min 23125 50,0
219 Kuopion hyötypyöräilijät (1) 54 h 52 min 16462 101,0
220 Maavoimien Esikunta (8) 54 h 52 min 26338 34,6
221 GoKojamo Bikers 2020 (6) 54 h 46 min 19721 43,8
222 K-ryhmän pyöräilijät (19) 54 h 35 min 62231 36,8
223 CampusSport Turku - Åbo (22) 54 h 33 min 72023 34,4
224 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY (8) 54 h 31 min 26171 40,3
225 Nokia Oulu Hikilenkki (4) 54 h 30 min 16351 39,0
226 Myllymäen Dynamo (11) 54 h 18 min 35845 42,6
227 IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (16) 54 h 12 min 52042 38,1
228 Kuopion kaupunki (4) 54 h 11 min 16255 40,0
229 Joensuun vaneritehdas (2) 54 h 7 min 16235 48,5
230 Rautapyörät (5) 54 h 3 min 16219 37,2
231 Syken polkijat (9) 53 h 44 min 29023 41,9
232 Uimaseura (10) 53 h 30 min 32107 33,3
233 SGS Finland (6) 53 h 25 min 19234 39,5
234 OYS osypin polokijat (6) 53 h 22 min 19214 38,7
235 Hartela (14) 53 h 18 min 44781 37,9
236 Spinnova (3) 53 h 1 min 15906 47,3
237 Philips (3) 52 h 57 min 15889 44,0
238 Fortum Waste Solutions (7) 52 h 49 min 22189 31,1
239 Laurean kiiturit (6) 52 h 48 min 19012 28,8
240 TA-Yhtiöt (3) 52 h 40 min 15801 44,7
241 Valteri Mäntykangas (6) 52 h 40 min 18961 49,2
242 KK Team Pohjalainen (3) 52 h 33 min 15766 37,3
243 Raahen kaupunki (5) 52 h 31 min 15759 44,0
244 Rajavartiolaitos (21) 52 h 22 min 65985 28,1
245 Vihman liikuntakannallepano (10) 52 h 10 min 31304 29,2
246 Vincit - Namu (6) 52 h 5 min 18754 28,5
247 Kaartin jääkärirykmentti (6) 52 h 1 min 18730 36,2
248 Bet-Kerin pedot (4) 51 h 59 min 15598 46,5
249 Valmet Ulvila (3) 51 h 55 min 15578 61,0
250 Coor (7) 51 h 34 min 21662 32,6