Joukkueet

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
63 Vuorelan Kunto (32) spr 871,9 27900,6 32,3 1953 4882 1116 €
89 jkl20 (1) spr 47,0 235,0 15,0 16 40 9 €
49 Järvenpään Latu (22) 1449,8 31895,1 41,1 2232 5580
74 MTB Keisarit (4) 437,5 2187,7 13,8 153 382
51 Joensuun Latu (31) 1429,2 44304,5 55,6 3101 7752
50 MTB-Oulu (11) 1430,0 15730,4 47,3 1101 2752
52 Friskis&Svettis (31) 1401,9 43459,5 76,1 3042 7605
25 Hämeen pyöräilijät (10) 2662,4 26624,2 51,5 1863 4657
37 Peräkylän Ponnistus (7) 1923,3 13463,1 47,7 942 2355
44 Sairaala KL teho-osasto (5) 1692,4 8462,0 87,0 592 1480
40 HaHe Triathlon (10) 1788,5 17885,0 41,0 1251 3127
83 Kuskummun polkijat (5) 138,2 691,0 18,2 48 120
60 Paksukumi Team (4) 1013,6 5068,0 47,3 354 885
64 Kiekko-Nikkarit ry (15) 827,2 12408,4 38,3 868 2170
53 Oulun Latu (8) 1328,4 10627,2 41,4 743 1857
57 Tour de Keski-Suomi (Ky) (3) 1052,9 5264,3 35,0 368 920
66 CrossFit Lohja (20) 685,1 13701,9 31,5 959 2397
58 Meltauksen Mahti (1) 1033,6 5168,0 85,0 361 902
75 Turun Ladun pyöräilijät (1) 353,6 1768,0 57,0 123 307
67 Avauspotku (14) 684,0 9576,5 39,9 670 1675
8 Team Rynkeby - God Morgon Oulu 2020 (30) 4229,8 126894,3 62,5 8882 22205
88 A-team (3) 77,4 387,0 9,0 27 67
72 Viisarit2 (1) 466,0 2330,0 68,0 163 407
76 Hopeaniemen hurjat 2020 (3) 310,3 1551,3 15,0 108 270
78 Team Lucky (1) 306,2 1531,0 69,0 107 267
4 Haapajärven Pyöräakatemia CC (5) 6649,5 33247,3 106,4 2327 5817
5 Team Maku Brewing (5) 5645,2 28226,2 81,8 1975 4937
1 GT2021 (5) 8357,4 41786,8 112,0 2925 7312
2 Team Leinonen - training and service (7) 7834,2 54839,6 98,1 3838 9595
16 Janakkalan Latu ry (6) 3509,5 21057,0 69,8 1473 3682
18 Itä-Helsingin Pyöräveikot (6) 3437,8 20626,6 44,5 1443 3607
31 Team Rynkeby - God Morgon Vaasa 2020 (11) 2298,7 25285,1 37,6 1769 4422
19 Team Rynkeby - God Morgon Espoo 2020 (13) 3173,6 41256,5 46,1 2887 7217
20 Team Rynkeby - God Morgon Tampere 2020 (24) 3051,9 73245,1 40,2 5127 12817
41 TRCC Oulu (3) 1748,8 8743,8 57,0 612 1530
45 JYPS (20) 1671,6 33430,9 63,1 2340 5850
11 TRGM Jyväskylä-Kuopio 2020 (18) 3991,2 71842,0 51,8 5028 12570
26 CCG - Pehtoorin opetuslapset (10) 2596,4 25963,7 65,3 1817 4542
36 TT TALLI (9) 1984,1 17856,5 37,8 1249 3122
55 Juankosken Kuntoilijat ry (13) 1241,2 16135,4 39,9 1129 2822
7 Velo Saimaa (6) 4319,9 25919,7 89,2 1814 4535
93 victoria (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
3 Mustavuori | Svarta backen (6) 6878,5 41271,3 83,3 2888 7220
62 Pyörä68 (6) 904,7 5427,9 33,3 379 947
34 Tampereen Taivaltajat ry (14) 2175,3 30454,1 57,1 2131 5327
6 TRCC Tampere (8) 4679,9 37439,1 66,3 2620 6550
23 TRGM Turku 2020 (32) 2922,4 93517,5 39,9 6546 16365
42 Musta Neliö (6) 1746,6 10479,8 41,0 733 1832
59 KENSU (4) 1021,0 5105,0 32,0 357 892
29 TriathlonSuomi Treeniryhmä (5) 2406,6 12032,9 45,4 842 2105