Kuntasarja

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
39 Helsinki (4206) 5,8903 3859784,6 655281 270184 675460
15 Oulu (2360) 11,7923 2424846,2 205629 169739 424347
34 Espoo (1964) 6,3065 1830154,8 290200 128110 320275
28 Tampere (1750) 7,2779 1735196,1 238420 121463 303657
53 Vantaa (1271) 5,0329 1174594,1 233383 82221 205552
61 Jyväskylä (800) 4,8433 690063,0 142477 48304 120760
101 Turku (699) 3,4988 675893,2 193176 47312 118280
56 Kuopio (638) 5,0045 597428,5 119379 41819 104547
81 Lahti (548) 4,0530 486027,4 119917 34021 85052
47 Joensuu (451) 5,4187 416371,2 76840 29145 72862
25 Kokkola (399) 8,4850 404938,7 47724 28345 70862
62 Lappeenranta (370) 4,7703 346641,8 72667 24264 60660
44 Kotka (332) 5,5712 290238,3 52096 20316 50790
48 Mikkeli (291) 5,3882 286633,5 53197 20064 50160
111 Kouvola (324) 3,3009 271016,1 82104 18971 47427
86 Vaasa (252) 3,9644 268084,0 67623 18765 46912
94 Seinäjoki (236) 3,6805 234941,7 63834 16445 41112
109 Hämeenlinna (283) 3,3618 227449,6 67658 15921 39802
50 Kirkkonummi (180) 5,1410 203650,7 39613 14255 35637
85 Porvoo (173) 3,9655 199706,2 50361 13979 34947
40 Nokia (171) 5,8714 199428,1 33966 13959 34897
36 Kangasala (217) 6,1274 195444,9 31897 13681 34202
84 Hyvinkää (201) 3,9861 185381,9 46507 12976 32440
21 Pirkkala (188) 9,3951 184829,8 19673 12938 32345
49 Kaarina (159) 5,3104 180442,5 33979 12630 31575
1 Pyhäjärvi (114) 35,5761 179054,4 5107 12533 31332
126 Rovaniemi (242) 2,8124 177540,1 63128 12427 31067
87 Järvenpää (192) 3,9273 171778,0 43739 12024 30060
22 Kempele (168) 9,3617 171712,2 18342 12019 30047
31 Raahe (140) 6,8529 169122,7 24679 11838 29595
76 Tuusula (183) 4,3455 167856,9 38628 11749 29372
161 Pori (192) 1,9660 164959,8 83905 11547 28867
70 Kerava (164) 4,4671 164339,4 36789 11503 28757
75 Kajaani (185) 4,3599 160007,6 36700 11200 28000
17 Ylivieska (156) 10,1949 155553,4 15258 10888 27220
2 Parikkala (85) 31,6376 149582,5 4728 10470 26175
30 Siilinjärvi (139) 6,8673 147275,2 21446 10309 25772
38 Lempäälä (169) 5,9400 139656,3 23511 9775 24437
42 Raisio (110) 5,7879 139466,2 24096 9762 24405
59 Imatra (111) 4,9291 130665,5 26509 9146 22865
117 Nurmijärvi (136) 3,0345 130593,6 43036 9141 22852
55 Hollola (122) 5,0180 117560,7 23428 8229 20572
83 Riihimäki (106) 4,0209 115862,4 28815 8110 20275
113 Ylöjärvi (130) 3,2431 107721,7 33216 7540 18850
12 Oulainen (95) 14,3560 104339,5 7268 7303 18257
100 Vihti (83) 3,5155 102511,9 29160 7175 17937
32 Kontiolahti (102) 6,6916 99163,0 14819 6941 17352
19 Liminka (73) 9,6644 98663,4 10209 6906 17265
136 Rauma (128) 2,4732 96926,3 39190 6784 16960
69 Lieto (91) 4,5204 90461,5 20012 6332 15830

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.