Joukkueet

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)

Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Ketju­reaktio €
6 Ylivieskan Polokijat (14) 2347,2 32861,0 58,9
12 Turun Latu (12) 2051,5 24617,4 78,8
139 Tays - Reilu Meininki (21) 905,0 19004,2 42,2
89 Veripalvelu (17) spr 1084,9 18442,9 55,4 738 €
135 Geopolkijat (18) 923,2 16616,8 43,4
169 AGCO POWERIN POLKIJAT (20) 817,9 16358,0 26,5
7 Karijoki (7) 2306,2 16143,5 76,9
1 Kurikan liikuntatoimi (3) 5106,0 15318,1 99,7
3 Pyhäjärvi (5) 3014,4 15072,0 40,0
32 Servica Oy (9) 1516,1 13644,8 45,2
82 Raahen kaupunki (12) 1118,4 13421,0 36,4
193 PHHYKY hyvinvoinnin tekijät (17) 779,8 13257,0 45,4
2 Salon SamSähkärit (3) 4254,5 12763,5 82,7
28 Pyöräile Kokkolassa - Cykla i Karleby (8) 1547,2 12377,3 52,4
44 Kotkas Liikutaa Yhes (9) 1274,4 11469,6 53,4
371 KECY 2021 (21) 540,8 11357,3 23,2
80 Alavieskan pyöräilijät (10) 1130,4 11303,7 34,3
37 Parikkalan Kuntopolkijat (8) 1368,8 10950,1 46,9
146 Siun sote (12) 884,6 10614,8 30,5
97 Postilaiset (9) 1063,1 9568,3 39,8
104 HUS Helsingin yliopistollinen sairaala (9) 1047,3 9425,4 50,3
4 Scumm Bar (2) 2987,3 8962,0 69,5
142 Centria-ammattikorkeakoulu (10) 895,9 8959,0 35,5
174 Tampereen yliopisto (11) 809,2 8901,4 34,2
254 Soite (13) 683,7 8888,1 30,0
223 Fujitsu (12) spr 736,4 8836,4 34,0 353 €
340 Logistikot (15) 578,5 8677,6 34,5
91 Akuteekki (8) 1079,9 8639,4 44,8
281 Kantiksen rautapohkeet (13) 648,9 8435,9 36,1
160 Bayer Turku (10) 838,8 8388,2 37,7
205 Suonenjoen kaupunki (11) 759,1 8350,2 26,7
141 ELTEL2021 (9) 900,5 8104,7 34,6
231 Kuopion kaupunki (11) 727,0 7997,1 28,6
38 PVLOGL_SOTLK (6) 1332,2 7993,1 39,5
116 Jyväskylän yliopisto (8) 997,5 7980,0 45,8
117 Ruokavirasto (8) 996,4 7970,9 23,9
77 Sulzer Pumps Finland Oy (7) 1138,1 7966,3 46,0
26 Metsäläiset (5) 1584,2 7921,0 57,8
158 Metsä Board (9) 851,6 7664,6 28,4
336 Yara SVI (13) 583,3 7583,3 22,8
90 Luovi PP-Lappi Polokijat (7) 1082,8 7579,3 33,7
54 Team-Riveria (6) 1212,8 7276,6 43,8
180 Jämsän kaupungin henkilöstö (9) 798,7 7188,5 34,2
5 Teknos Oy (1) 2386,7 7160,2 89,0
183 Cabb Oy (9) 792,9 7136,3 47,2
61 STARK Suomi (6) 1178,9 7073,7 43,7
191 SYKETTÄ Kuopio, Iisalmi, Varkaus (9) 780,7 7026,3 29,0
66 IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (6) 1166,2 6997,0 32,5
8 Kemijärven Latu (3) 2271,6 6814,8 61,0
83 Sley - evankeliumin iloa (6) 1115,6 6693,7 32,0