Kuntasarja

Talvikilometrikisa 2019 (01.01.2019 ‐ 28.02.2019)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
12 Helsinki (585) 0,3322 211148,2 635591 14780 36950
3 Oulu (405) 0,6595 132205,4 200466 9254 23135
11 Espoo (259) 0,3339 91661,3 274522 6416 16040
10 Tampere (234) 0,3634 82919,9 228173 5804 14510
28 Vantaa (137) 0,2161 47364,2 219196 3315 8287
13 Jyväskylä (155) 0,3259 45223,6 138780 3165 7912
24 Kuopio (90) 0,2260 26597,4 117711 1861 4652
15 Joensuu (88) 0,2952 22397,8 75881 1567 3917
37 Lahti (69) 0,1549 18494,1 119377 1294 3235
65 Turku (68) 0,0971 18208,9 187564 1274 3185
4 Raahe (35) 0,5573 13939,4 25013 975 2437
29 Vaasa (49) 0,2045 13820,7 67598 967 2417
32 Lappeenranta (31) 0,1873 13631,7 72773 954 2385
22 Kokkola (27) 0,2470 11785,8 47715 825 2062
31 Seinäjoki (30) 0,1880 11667,6 62053 816 2040
20 Nurmijärvi (23) 0,2570 10799,3 42024 755 1887
17 Kirkkonummi (15) 0,2739 10691,3 39036 748 1870
33 Mikkeli (29) 0,1843 10043,1 54494 703 1757
6 Pirkkala (18) 0,4766 9135,7 19169 639 1597
41 Kotka (27) 0,1487 8051,7 54160 563 1407
58 Hämeenlinna (24) 0,1127 7650,4 67867 535 1337
14 Siilinjärvi (20) 0,3065 6668,4 21760 466 1165
26 Riihimäki (20) 0,2203 6427,9 29182 449 1122
1 Utajärvi (5) 2,1249 6000,7 2824 420 1050
8 Kontiolahti (14) 0,4044 5986,1 14801 419 1047
36 Kaarina (17) 0,1822 5962,9 32725 417 1042
52 Hyvinkää (21) 0,1207 5625,2 46600 393 982
23 Lempäälä (15) 0,2353 5351,8 22747 374 935
48 Tuusula (12) 0,1332 5139,4 38595 359 897
61 Lohja (16) 0,1062 5004,8 47142 350 875
46 Kerava (16) 0,1397 4962,4 35531 347 867
39 Kangasala (20) 0,1517 4730,9 31177 331 827
7 Liminka (2) 0,4267 4269,1 10005 298 745
45 Raasepori (8) 0,1435 4028,8 28082 282 705
25 Kempele (10) 0,2210 3822,4 17294 267 667
59 Ylöjärvi (14) 0,1104 3620,5 32806 253 632
68 Kajaani (8) 0,0913 3425,3 37522 239 597
99 Kouvola (13) 0,0398 3396,2 85231 237 592
56 Vihti (5) 0,1167 3379,7 28959 236 590
90 Rovaniemi (19) 0,0536 3338,8 62246 233 582
2 Vieremä (3) 0,8433 3137,9 3721 219 547
5 Mäntyharju (2) 0,5075 3089,7 6088 216 540
43 Mäntsälä (3) 0,1461 3047,8 20854 213 532
38 Pietarsaari (8) 0,1521 2945,1 19361 206 515
82 Järvenpää (16) 0,0660 2740,0 41523 191 477
21 Paimio (3) 0,2527 2707,5 10713 189 472
49 Laukaa (4) 0,1319 2502,4 18970 175 437
51 Lieto (7) 0,1212 2351,1 19399 164 410
40 Uusikaupunki (5) 0,1490 2292,6 15390 160 400
18 Oulainen (1) 0,2659 1997,0 7510 139 347

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.