Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1382 | TSS GROUP OY (12) | 606,0 | 7271,5 | 41,4 | 509 | 1272 | |
1105 | Tsoppilaisten polkaisu 2014 (7) | 762,2 | 5335,2 | 35,9 | 373 | 932 | |
2225 | TSJ Pyöräily (1) | 41,0 | 205,0 | 6,0 | 14 | 35 | |
732 | Tsemppikanat (5) | 963,9 | 4819,7 | 45,2 | 337 | 842 | |
1790 | Tschudi (6) | 358,0 | 2147,9 | 38,5 | 150 | 375 | |
1618 | Trust Kapital Group (7) | 471,1 | 3297,8 | 48,9 | 230 | 575 | |
1519 | Troponiitti (8) | 528,8 | 4230,1 | 39,3 | 296 | 740 | |
279 | Tringa (16) | 1402,7 | 22443,5 | 52,3 | 1571 | 3927 | |
1398 | Triathlon Heitto (12) | 597,4 | 7168,9 | 13,9 | 501 | 1252 | |
1772 | TrEpa (7) | 372,7 | 2609,0 | 32,3 | 182 | 455 | |
287 |
Transmeri Logistics
(12)
![]() |
1380,1 | 16561,6 | 46,1 | 1159 | 2897 | 662 € |
1219 | Trafix Oy (12) | 698,0 | 8376,0 | 42,0 | 586 | 1465 | |
783 | Trafin polkijat (54) | 938,1 | 50657,8 | 38,7 | 3546 | 8865 | |
1955 |
TPKnpolkijat
(4)
![]() |
230,0 | 1150,0 | 24,5 | 80 | 200 | 46 € |
1419 | TPK (11) | 584,6 | 6430,0 | 28,6 | 450 | 1125 | |
1087 | Tour de HKP (5) | 771,7 | 3858,5 | 52,0 | 270 | 675 | |
2199 | Tour de Finland (1) | 53,8 | 269,0 | 53,0 | 18 | 45 | |
2313 | Touhula (1) | 9,1 | 45,3 | 4,0 | 3 | 7 | |
17 | Total Force (10) TOP-10 | 3847,2 | 38471,9 | 63,1 | 2693 | 6732 | |
2141 | Tosi Yhteisö (2) | 97,8 | 489,0 | 22,5 | 34 | 85 | |
2197 | Torstit (2) | 56,7 | 283,4 | 16,5 | 19 | 47 | |
1671 | Torino (1) | 436,3 | 2181,3 | 90,0 | 152 | 380 | |
1638 | TOP-TOY A/S (10) | 458,3 | 4582,6 | 25,5 | 320 | 800 | |
1664 | Tookinaiset (1) | 439,6 | 2198,0 | 128,0 | 153 | 382 | |
179 |
Tontunmäen päiväkoti (EK)
(11)
![]() |
1654,6 | 18201,0 | 89,5 | 1274 | 3185 | 728 € |
52 | Tonninpolkijat (26) TOP-10 | 2593,0 | 67418,3 | 86,2 | 4719 | 11797 | |
2234 | Toisiopaine (2) | 36,8 | 184,0 | 6,5 | 12 | 30 | |
1632 | TOAS Mankeli (7) | 463,3 | 3243,2 | 34,6 | 227 | 567 | |
69 | TM-Teräs Oy (9) | 2286,6 | 20579,5 | 49,6 | 1440 | 3600 | |
1863 | TMMR polkee (2) | 299,4 | 1497,0 | 68,0 | 104 | 260 | |
1203 | TKO-äly ry (19) | 709,6 | 13482,2 | 24,1 | 943 | 2357 | |
2035 |
Tixin srk
(4)
![]() |
172,8 | 864,0 | 15,0 | 60 | 150 | 35 € |
2137 | tite-worldstar (1) | 101,8 | 509,0 | 21,0 | 35 | 87 | |
855 | Tippa linssissä (15) | 892,0 | 13380,5 | 50,1 | 936 | 2340 | |
1980 | Tipotien polkijat (3) | 210,5 | 1052,4 | 24,3 | 73 | 182 | |
146 | TI Oulu (9) | 1772,7 | 15954,3 | 74,2 | 1116 | 2790 | |
1845 | Tintit (3) | 317,4 | 1587,2 | 39,7 | 111 | 277 | |
1887 | TImo Manninen (1) | 280,0 | 1400,0 | 34,0 | 98 | 245 | |
2203 | timer (2) | 51,4 | 257,0 | 5,5 | 17 | 42 | |
2273 | Timanttiset (1) | 21,0 | 105,0 | 5,0 | 7 | 17 | |
1040 | Timali (6) | 801,0 | 4805,9 | 58,2 | 336 | 840 | |
432 | Tilastokeskus (35) | 1175,2 | 41133,0 | 57,8 | 2879 | 7197 | |
1385 | Tikkurilan apteekki (7) | 603,3 | 4223,0 | 42,6 | 295 | 737 | |
878 | Tikkurila (25) | 884,3 | 22108,1 | 45,2 | 1547 | 3867 | |
632 | Tikkajengi (9) | 1022,8 | 9205,5 | 63,0 | 644 | 1610 | |
1537 | TIKE Tampere (4) | 517,8 | 2589,0 | 42,3 | 181 | 452 | |
409 | Tike (30) | 1196,8 | 35902,6 | 49,5 | 2513 | 6282 | |
371 | Tikat (6) | 1251,2 | 7507,0 | 75,0 | 525 | 1312 | |
2422 | Tiivituote (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1112 | Tiirismaan latu (9) | 758,4 | 6826,0 | 44,0 | 477 | 1192 |