| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146 | C&J arkkitehdit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2186 |
Fisters
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2202 | MyTeamEH (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2151 | Tech Data Finland Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2177 | Sviikin polkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2173 | NHL95 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2170 |
Sähköavusteisella polkevat
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2196 |
IIF Bikers
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2171 |
Pyöräilyä
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2165 | teamBabu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2169 | Kaivokselan Delfiinit ry (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2150 | SAMOK (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2175 | Team puimuri (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2164 | Arkiliikkujat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2183 | Rowers (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2193 |
Esteryn vauhtiveivaajatm
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2156 | Erätukku/Kempele (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2147 | Arek Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2195 | Peateam (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2163 | J-perhe (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2174 | Joku Paikallinen Tuira (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2181 | Veikkolan Puuma (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2159 | Accountor Oulu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2166 | Karelia-amk (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2162 | Höperöt (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2145 | Oy Schenker East Ab (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2161 | Kauklahti Elä ja Asu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2180 |
Bestarit
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2188 | Salami (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2190 |
NinasSage
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2189 | Pihatimpuri (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2154 | Närpes-fhj (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2168 | VOP-team (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2192 | Team JaksaaJaksaa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2194 |
Kotisairaala
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2152 |
Accenture - supplyCHAIN
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2185 |
EA-fillaristit
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2191 |
Team Muumilaakso
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2176 | SOK It-Infrapalvelut (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2149 | Raskaspari (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2148 | Peijas Psykot (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2187 |
Rantakylän hammas
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2167 | Yksinainen (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2179 |
OP Varainhoito
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2178 | Pellet huhkot (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2153 | TAY-Palvelut Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2182 | MinVis (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2172 | Pitkäniemi OY (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2184 | Poijupuisto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2197 | Rullaatiot (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |