Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Helsinki (3966) | 6,3553 | 4039388,5 | 635591 | 282757 | 706892 |
9 | Espoo (2008) | 7,4752 | 2052108,9 | 274522 | 143647 | 359117 |
7 | Oulu (1630) | 8,8221 | 1768521,7 | 200466 | 123796 | 309490 |
19 | Tampere (1262) | 5,6666 | 1292974,9 | 228173 | 90508 | 226270 |
21 | Vantaa (1055) | 5,5293 | 1212002,5 | 219196 | 84840 | 212100 |
26 | Jyväskylä (654) | 4,3057 | 597549,4 | 138780 | 41828 | 104570 |
59 | Turku (531) | 2,7730 | 520124,1 | 187564 | 36408 | 91020 |
39 | Kuopio (441) | 3,3303 | 392010,6 | 117711 | 27440 | 68600 |
65 | Lahti (388) | 2,6323 | 314238,4 | 119377 | 21996 | 54990 |
35 | Joensuu (333) | 3,5759 | 271344,4 | 75881 | 18994 | 47485 |
17 | Kirkkonummi (161) | 6,1740 | 241007,0 | 39036 | 16870 | 42175 |
27 | Mikkeli (175) | 4,1513 | 226222,0 | 54494 | 15835 | 39587 |
64 | Lappeenranta (193) | 2,6774 | 194839,7 | 72773 | 13638 | 34095 |
63 | Vaasa (191) | 2,7033 | 182738,8 | 67598 | 12791 | 31977 |
22 | Kangasala (142) | 5,4431 | 169698,8 | 31177 | 11878 | 29695 |
50 | Kotka (186) | 3,1092 | 168396,2 | 54160 | 11787 | 29467 |
36 | Kokkola (115) | 3,4703 | 165586,3 | 47715 | 11591 | 28977 |
28 | Järvenpää (144) | 3,9722 | 164938,1 | 41523 | 11545 | 28862 |
34 | Kerava (123) | 3,7432 | 132998,8 | 35531 | 9309 | 23272 |
89 | Hämeenlinna (149) | 1,9392 | 131609,6 | 67867 | 9212 | 23030 |
38 | Tuusula (117) | 3,3897 | 130826,3 | 38595 | 9157 | 22892 |
56 | Hyvinkää (120) | 2,8065 | 130782,1 | 46600 | 9154 | 22885 |
10 | Kempele (116) | 7,4032 | 128031,7 | 17294 | 8962 | 22405 |
46 | Kajaani (166) | 3,1946 | 119869,5 | 37522 | 8390 | 20975 |
120 | Kouvola (123) | 1,4020 | 119494,3 | 85231 | 8364 | 20910 |
57 | Nurmijärvi (100) | 2,8040 | 117833,6 | 42024 | 8248 | 20620 |
96 | Rovaniemi (157) | 1,7802 | 110812,8 | 62246 | 7756 | 19390 |
95 | Seinäjoki (133) | 1,7835 | 110670,5 | 62053 | 7746 | 19365 |
40 | Kaarina (98) | 3,3255 | 108826,7 | 32725 | 7617 | 19042 |
20 | Pirkkala (101) | 5,6210 | 107748,6 | 19169 | 7542 | 18855 |
48 | Ylöjärvi (104) | 3,1657 | 103854,0 | 32806 | 7269 | 18172 |
24 | Siilinjärvi (88) | 4,7612 | 103604,6 | 21760 | 7252 | 18130 |
52 | Nokia (100) | 3,0175 | 100198,9 | 33206 | 7013 | 17532 |
100 | Porvoo (72) | 1,7653 | 88460,8 | 50110 | 6192 | 15480 |
37 | Raahe (81) | 3,4214 | 85580,0 | 25013 | 5990 | 14975 |
8 | Muurame (68) | 8,5901 | 85428,2 | 9945 | 5979 | 14947 |
4 | Viitasaari (71) | 12,7312 | 84102,4 | 6606 | 5887 | 14717 |
30 | Valkeakoski (56) | 3,8076 | 81257,3 | 21341 | 5688 | 14220 |
69 | Riihimäki (61) | 2,5008 | 72977,3 | 29182 | 5108 | 12770 |
23 | Kontiolahti (61) | 4,7768 | 70700,8 | 14801 | 4949 | 12372 |
51 | Lempäälä (81) | 3,0760 | 69970,8 | 22747 | 4897 | 12242 |
74 | Vihti (63) | 2,3889 | 69178,7 | 28959 | 4842 | 12105 |
165 | Pori (95) | 0,7909 | 67230,2 | 85002 | 4706 | 11765 |
2 | Utajärvi (24) | 23,7893 | 67181,0 | 2824 | 4702 | 11755 |
11 | Lapinlahti (57) | 6,6538 | 65746,5 | 9881 | 4602 | 11505 |
32 | Akaa (36) | 3,7864 | 64092,8 | 16927 | 4486 | 11215 |
13 | Liminka (43) | 6,3768 | 63800,3 | 10005 | 4466 | 11165 |
12 | Eurajoki (44) | 6,6159 | 62195,6 | 9401 | 4353 | 10882 |
68 | Raisio (58) | 2,5225 | 61236,8 | 24276 | 4286 | 10715 |
49 | Lieto (63) | 3,1428 | 60967,3 | 19399 | 4267 | 10667 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.