Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sottunga (1) | 41,8939 | 4021,8 | 96 | 281 | 702 |
141 | Luhanka (1) | 1,0551 | 797,6 | 756 | 55 | 137 |
41 | Eckerö (1) | 3,3025 | 3068,0 | 929 | 214 | 535 |
117 | Pelkosenniemi (2) | 1,4456 | 1369,0 | 947 | 95 | 237 |
196 | Merijärvi (1) | 0,5371 | 607,5 | 1131 | 42 | 105 |
132 | Kivijärvi (1) | 1,2532 | 1455,0 | 1161 | 101 | 252 |
243 | Oripää (1) | 0,0698 | 95,0 | 1361 | 6 | 15 |
3 | Kyyjärvi (29) | 14,3073 | 19572,4 | 1368 | 1370 | 3425 |
81 | Kannonkoski (2) | 2,2000 | 3157,0 | 1435 | 220 | 550 |
174 | Pyhäntä (1) | 0,7224 | 1134,9 | 1571 | 79 | 197 |
248 | Tervo (1) | 0,0472 | 76,0 | 1610 | 5 | 12 |
257 | Taivassalo (1) | 0,0062 | 10,0 | 1623 | 0 | 0 |
171 | Kinnula (2) | 0,7647 | 1299,3 | 1699 | 90 | 225 |
262 | Pertunmaa (1) | 0,0000 | 0,0 | 1796 | 0 | 0 |
151 | Enontekiö (2) | 0,9573 | 1794,0 | 1874 | 125 | 312 |
114 | Jämijärvi (3) | 1,4930 | 2860,6 | 1916 | 200 | 500 |
173 | Juupajoki (3) | 0,7348 | 1441,0 | 1961 | 100 | 250 |
110 | Myrskylä (2) | 1,6445 | 3259,3 | 1982 | 228 | 570 |
135 | Pukkila (2) | 1,2159 | 2417,2 | 1988 | 169 | 422 |
146 | Kihniö (1) | 1,0196 | 2028,0 | 1989 | 141 | 352 |
250 | Lemland (1) | 0,0367 | 74,0 | 2016 | 5 | 12 |
242 | Marttila (2) | 0,0755 | 152,7 | 2023 | 10 | 25 |
155 | Miehikkälä (6) | 0,8752 | 1781,1 | 2035 | 124 | 310 |
263 | Pyhäranta (1) | 0,0000 | 0,0 | 2074 | 0 | 0 |
170 | Isojoki (1) | 0,7680 | 1599,8 | 2083 | 111 | 277 |
91 | Lumijoki (5) | 1,9292 | 4062,8 | 2106 | 284 | 710 |
86 | Valtimo (4) | 1,9991 | 4499,9 | 2251 | 314 | 785 |
235 | Rääkkylä (1) | 0,1278 | 290,0 | 2270 | 20 | 50 |
251 | Hirvensalmi (1) | 0,0361 | 82,0 | 2273 | 5 | 12 |
194 | Vehmaa (2) | 0,5464 | 1243,6 | 2276 | 87 | 217 |
218 | Kuhmoinen (1) | 0,2659 | 608,0 | 2287 | 42 | 105 |
154 | Ypäjä (3) | 0,8923 | 2121,9 | 2378 | 148 | 370 |
55 | Hyrynsalmi (7) | 2,8483 | 6861,5 | 2409 | 480 | 1200 |
244 | Koski Tl (2) | 0,0688 | 166,0 | 2413 | 11 | 27 |
75 | Toivakka (7) | 2,3821 | 5795,7 | 2433 | 405 | 1012 |
158 | Finström (1) | 0,8674 | 2244,0 | 2587 | 157 | 392 |
167 | Alavieska (2) | 0,7808 | 2062,0 | 2641 | 144 | 360 |
190 | Tuusniemi (1) | 0,5848 | 1548,0 | 2647 | 108 | 270 |
249 | Puolanka (1) | 0,0384 | 105,0 | 2732 | 7 | 17 |
258 | Lapinjärvi (1) | 0,0044 | 12,0 | 2739 | 0 | 0 |
239 | Konnevesi (2) | 0,0898 | 247,6 | 2756 | 17 | 42 |
2 | Utajärvi (24) | 23,7893 | 67181,0 | 2824 | 4702 | 11755 |
255 | Reisjärvi (1) | 0,0076 | 21,8 | 2857 | 1 | 2 |
225 | Perho (1) | 0,1909 | 555,0 | 2907 | 38 | 95 |
237 | Punkalaidun (1) | 0,0945 | 284,0 | 3004 | 19 | 47 |
260 | Vaala (1) | 0,0026 | 8,0 | 3043 | 0 | 0 |
164 | Sauvo (3) | 0,8078 | 2458,0 | 3043 | 172 | 430 |
261 | Padasjoki (1) | 0,0000 | 0,0 | 3070 | 0 | 0 |
197 | Lemi (3) | 0,5345 | 1645,1 | 3078 | 115 | 287 |
233 | Kaavi (1) | 0,1394 | 440,2 | 3158 | 30 | 75 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.