Joukkueet

Kilometrikisa 2018 (01.05.2018 ‐ 22.09.2018)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
36 Triathlon Vantaa (9) spr 1715,1 15436,0 48,6 1080 2700 617 €
56 Adventure Crew (3) spr 586,0 2929,9 28,3 205 512 117 €
63 SnowHeads (1) spr 18,2 90,8 8,0 6 15 4 €
67 Kilometer (0) spr 0,0 0,0 0,0 0 0
50 Mäntsälän Urheilijat ry (8) 945,5 7563,9 47,0 529 1322
40 Kirja- pyörä- ja kaljakerho (3) 1507,2 7536,2 42,0 527 1317
41 Joensuun Latu (28) 1431,1 40071,5 54,5 2805 7012
20 Janakkalan Latu ry (5) 2950,4 14752,0 60,2 1032 2580
3 Hiki-Haka (5) 5753,5 28767,6 66,0 2013 5032
5 Team Leinonen - training and service (6) 4824,9 28949,3 73,0 2026 5065
9 Cycling Keuruu (16) 3879,9 62077,7 67,1 4345 10862
11 Team Rynkeby God Morgon Vaasa (25) 3656,8 91420,3 44,8 6399 15997
12 Alatornion Ahjo ry (11) 3542,7 38969,1 67,9 2727 6817
19 Kaupin Kanuunat (PKK) (86) 3090,9 265812,8 55,5 18606 46515
23 Sairaala KL teho-osasto (5) 2644,6 13223,0 98,6 925 2312
30 Jyväskylän Pyöräilyseura ry (JYPS) (22) 2117,6 46587,4 71,8 3261 8152
29 Hämeen pyöräilijät (8) 2178,7 17429,7 61,6 1220 3050
49 Tanssiurheiluseura Oikea Rytmi ry (16) 1035,8 16572,5 67,3 1160 2900
65 Espoo Triathlon ry (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
26 Velo Salo (16) 2373,7 37978,6 44,1 2658 6645
24 Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) (48) 2640,1 126722,7 67,2 8870 22175
8 Hukkaketju (11) 3987,5 43862,8 62,8 3070 7675
15 Pyörällä päästään (16) 3361,4 53783,0 71,5 3764 9410
37 Järvenpään Latu (14) 1703,8 23852,8 44,2 1669 4172
7 CCG AD2018 (7) 4129,4 28905,6 78,4 2023 5057
25 Tampereen Polkupyöräilijät ry (12) 2553,7 30644,6 79,6 2145 5362
27 Team Donna Agile (15) 2215,4 33230,9 63,3 2326 5815
32 Turun Ladun pyöräilijät (31) 1958,0 60698,5 65,5 4248 10620
16 Jokivarren Jopoilijat ry (6) 3326,2 19957,3 57,2 1397 3492
22 TT TALLI (8) 2929,4 23435,2 54,1 1640 4100
10 VIS PÅ CYKEL (12) 3737,6 44851,0 60,4 3139 7847
57 PLP_Paimio (6) 502,7 3016,3 27,7 211 527
17 Team Rynkeby - God Morgon Tampere (27) 3310,7 89389,1 42,0 6257 15642
54 Veikkolan Veivaajat (1) 775,6 3878,2 54,0 271 677
55 Keski-Suomen pelastuslaitoksen vispaajat (3) 660,6 3302,9 26,3 231 577
34 Oulun Latu (7) 1842,6 12898,1 54,0 902 2255
44 Friskis&Svettis (47) 1306,1 61386,0 67,2 4297 10742
48 Keski-Pohjanmaan Triathlonistit (14) 1201,7 16823,1 35,2 1177 2942
2 Cycling Academy (6) 5984,8 35908,8 78,5 2513 6282
35 Peräkylän Ponnistus (3) 1798,3 8991,3 56,0 629 1572
14 Radical Sport Kotka (4) 3415,3 17076,6 104,5 1195 2987
28 Turku MTB (4) 2191,8 10958,9 65,0 767 1917
43 Cursu Viae Regis (21) 1322,8 27778,4 43,5 1944 4860
42 Helsinki Triathlon ry (11) 1425,0 15674,8 40,1 1097 2742
66 Team ML (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1 Mustavuori | Svarta backen (5) 7737,2 38685,9 89,6 2708 6770
13 Team Rynkeby - God Morgon Jyväskylä 2018 (14) 3473,1 48622,9 40,9 3403 8507
31 Raahe Cycling Club (18) 2079,7 37433,7 67,1 2620 6550
38 TriathlonSuomi Treeniryhmä (19) 1518,8 28857,4 40,4 2020 5050
6 Olutpolkijat - Team Biisoni (5) 4515,4 22577,1 77,4 1580 3950