Kuntasarja

Kilometrikisa 2019 (01.05.2019 ‐ 22.09.2019)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
208 Savonlinna (29) 0,6170 21734,7 35229 1521 3802
10 Alavieska (19) 8,1933 21638,5 2641 1514 3785
154 Loimaa (21) 1,2888 20971,9 16273 1468 3670
26 Paltamo (24) 5,9047 20607,4 3490 1442 3605
97 Laihia (32) 2,4872 20246,0 8140 1417 3542
79 Tyrnävä (22) 2,9578 19985,7 6757 1398 3495
159 Loviisa (22) 1,2672 19284,0 15218 1349 3372
136 Ilmajoki (23) 1,5789 19207,1 12165 1344 3360
83 Viitasaari (30) 2,8589 18886,0 6606 1322 3305
134 Lieksa (30) 1,6166 18705,9 11571 1309 3272
12 Hyrynsalmi (16) 7,7036 18558,1 2409 1299 3247
188 Varkaus (29) 0,8344 17890,8 21441 1252 3130
8 Pukkila (10) 8,9211 17735,2 1988 1241 3102
61 Pornainen (11) 3,3629 17137,2 5096 1199 2997
141 Pedersören kunta (19) 1,5227 16860,7 11073 1180 2950
81 Maalahti (9) 2,9309 16172,8 5518 1132 2830
122 Loppi (8) 1,9368 15686,0 8099 1098 2745
180 Orimattila (20) 0,9259 15065,3 16271 1054 2635
86 Pyhtää (14) 2,7952 14940,1 5345 1045 2612
177 Kuusamo (20) 0,9452 14691,2 15543 1028 2570
167 Kauhajoki (23) 1,0503 14464,2 13772 1012 2530
53 Aura (6) 3,5944 14327,1 3986 1002 2505
115 Iitti (13) 2,0715 14268,7 6888 998 2495
133 Sodankylä (33) 1,6226 14051,7 8660 983 2457
204 Kurikka (18) 0,6479 13921,2 21488 974 2435
135 Hausjärvi (21) 1,6116 13920,7 8638 974 2435
98 Nakkila (12) 2,4753 13735,7 5549 961 2402
68 Pihtipudas (8) 3,2548 13693,1 4207 958 2395
88 Luumäki (10) 2,7518 13296,5 4832 930 2325
99 Siikajoki (8) 2,4604 13197,5 5364 923 2307
119 Kruunupyy (7) 1,9913 13178,3 6618 922 2305
201 Äänekoski (24) 0,6757 13085,4 19367 915 2287
110 Rusko (11) 2,1328 13080,4 6133 915 2287
113 Siuntio (15) 2,0918 12912,8 6173 903 2257
197 Pieksämäki (14) 0,6951 12836,5 18467 898 2245
131 Kemijärvi (29) 1,6358 12525,4 7657 876 2190
160 Alajärvi (10) 1,2421 12299,7 9902 860 2150
137 Mynämäki (11) 1,5656 12272,7 7839 859 2147
7 Kyyjärvi (13) 8,9418 12232,4 1368 856 2140
4 Halsua (12) 9,6664 11773,6 1218 824 2060
116 Jokioinen (13) 2,0306 10839,1 5338 758 1895
127 Kannus (8) 1,8336 10228,0 5578 715 1787
117 Askola (14) 2,0221 10201,4 5045 714 1785
9 Kivijärvi (6) 8,6486 10041,0 1161 702 1755
91 Vieremä (4) 2,6872 9999,1 3721 699 1747
205 Uusikaupunki (11) 0,6444 9917,5 15390 694 1735
163 Hanko (12) 1,1439 9907,0 8661 693 1732
77 Lemi (6) 2,9657 9128,5 3078 638 1595
179 Saarijärvi (15) 0,9414 9124,5 9692 638 1595
38 Kihniö (1) 4,5249 9000,0 1989 630 1575

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.