Kuntasarja

Kilometrikisa 2019 (01.05.2019 ‐ 22.09.2019)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
188 Varkaus (29) 0,8344 17890,8 21441 1252 3130
151 Valkeakoski (39) 1,3392 28579,6 21341 2000 5000
156 Jämsä (46) 1,2821 27255,2 21259 1907 4767
118 Mäntsälä (46) 1,9977 41659,2 20854 2916 7290
111 Hamina (60) 2,1322 44015,3 20643 3081 7702
66 Sipoo (48) 3,2854 65378,8 19900 4576 11440
69 Lieto (64) 3,2021 62118,3 19399 4348 10870
132 Mustasaari (34) 1,6337 31673,3 19388 2217 5542
201 Äänekoski (24) 0,6757 13085,4 19367 915 2287
87 Pietarsaari (79) 2,7890 53997,2 19361 3779 9447
130 Heinola (38) 1,7048 32992,3 19353 2309 5772
11 Pirkkala (146) 7,7884 149296,1 19169 10450 26125
121 Naantali (39) 1,9598 37350,0 19058 2614 6535
62 Laukaa (62) 3,3616 63769,9 18970 4463 11157
197 Pieksämäki (14) 0,6951 12836,5 18467 898 2245
146 Forssa (14) 1,4402 24956,2 17328 1746 4365
5 Kempele (141) 9,2101 159279,9 17294 11149 27872
114 Akaa (36) 2,0908 35390,3 16927 2477 6192
102 Janakkala (38) 2,3950 40040,2 16718 2802 7005
218 Kauhava (14) 0,5201 8632,1 16598 604 1510
154 Loimaa (21) 1,2888 20971,9 16273 1468 3670
180 Orimattila (20) 0,9259 15065,3 16271 1054 2635
177 Kuusamo (20) 0,9452 14691,2 15543 1028 2570
138 Parainen (26) 1,5549 23941,9 15398 1675 4187
205 Uusikaupunki (11) 0,6444 9917,5 15390 694 1735
159 Loviisa (22) 1,2672 19284,0 15218 1349 3372
18 Ylivieska (104) 6,5302 99213,4 15193 6944 17360
25 Kontiolahti (84) 5,9230 87667,1 14801 6136 15340
253 Lapua (7) 0,1754 2557,8 14581 179 447
167 Kauhajoki (23) 1,0503 14464,2 13772 1012 2530
82 Ulvila (44) 2,8776 38343,6 13325 2684 6710
203 Kalajoki (10) 0,6641 8351,3 12576 584 1460
89 Liperi (40) 2,7486 33837,6 12311 2368 5920
136 Ilmajoki (23) 1,5789 19207,1 12165 1344 3360
104 Eura (28) 2,3555 28265,9 12000 1978 4945
96 Alavus (17) 2,5017 29795,1 11910 2085 5212
231 Kankaanpää (9) 0,3681 4283,3 11637 299 747
263 Maarianhamina (1) 0,0705 816,2 11575 57 142
134 Lieksa (30) 1,6166 18705,9 11571 1309 3272
141 Pedersören kunta (19) 1,5227 16860,7 11073 1180 2950
67 Nivala (46) 3,2713 35640,5 10895 2494 6235
103 Paimio (17) 2,3765 25459,0 10713 1782 4455
259 Kitee (4) 0,0995 1065,9 10712 74 185
109 Hämeenkyrö (15) 2,1605 23078,3 10682 1615 4037
70 Sotkamo (40) 3,1571 33039,0 10465 2312 5780
252 Mänttä-Vilppula (5) 0,1804 1886,1 10453 132 330
222 Huittinen (8) 0,4764 4952,2 10395 346 865
21 Liminka (57) 6,2344 62375,2 10005 4366 10915
73 Keuruu (13) 3,0495 30470,2 9992 2132 5330
22 Muurame (64) 6,1370 61032,3 9945 4272 10680

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.