Joukkueet

Kilometrikisa 2019 (01.05.2019 ‐ 22.09.2019)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
818 Taavionparas (1) 874,4 4372,0 82,0 306 765
243 Kuntsari19 (4) 1358,0 6790,0 81,3 475 1187
30 Accenture High Miles Club (5) spr 3080,0 15399,9 81,0 1077 2692 616 €
733 TurtA (4) 917,6 4587,9 81,0 321 802
1197 Kirkonkulman Kajaus (1) 684,9 3424,5 81,0 239 597
1781 Kalevan koulu (3) 402,6 2012,8 80,7 140 350
512 Kolmeks Oy (2) 1060,5 5302,3 80,5 371 927
47 Raahe Cycling Club (16) 2660,3 42564,6 80,5 2979 7447
100 Kotihoito Kivijärvi (5) 1952,5 9762,5 80,2 683 1707
63 Nokia Oulu RFPerfot (6) 2349,3 14095,8 80,2 986 2465
114 Boogie bike (12) 1797,0 21564,5 80,0 1509 3772
1161 Ketjut solmussa (2) 699,0 3495,2 80,0 244 610
1394 Sirpan joukkue (2) 599,4 2997,0 80,0 209 522
526 KantsuSrk (6) 1048,7 6292,3 79,8 440 1100
1427 Team Teikko (2) 583,2 2915,8 79,5 204 510
83 Helsingin Postikeskus (12) 2114,9 25379,2 79,5 1776 4440
401 Seinäjärven Rynamo I (6) 1163,8 6983,0 79,3 488 1220
1392 Littoisten uupuneet (2) spr 601,1 3005,6 79,0 210 525 120 €
2104 Pershellä (1) 202,6 1012,8 79,0 70 175
9 Vihinpuu Easy Riders (5) TOP-10 5155,2 25776,0 79,0 1804 4510
2017 OuluHealth-ookaajat (1) 266,1 1330,4 79,0 93 232
1646 Pakari PK (1) 477,2 2386,0 79,0 167 417
662 Laakso korkeella (3) 964,7 4823,3 78,7 337 842
28 Gruppo de SKu (7) 3243,8 22706,3 78,6 1589 3972
1460 Uipin polkijat (3) 567,6 2837,8 78,3 198 495
2044 Kouhot (1) spr 249,4 1247,0 78,0 87 217 50 €
1687 hartsa62 (1) 454,0 2270,0 78,0 158 395
2078 Kesä19 (1) 225,1 1125,4 78,0 78 195
1308 Nis Hiki (1) 636,7 3183,5 78,0 222 555
1357 Saarenkylän Salamat (9) 614,7 5532,7 78,0 387 967
5 Mustavuori | Svarta backen (8) TOP-10 6200,1 49600,6 77,5 3472 8680
518 Pyöräilevät Hulluttelijat (7) 1055,7 7389,7 77,4 517 1292
91 Mäntyharju (8) 2044,4 16355,2 77,4 1144 2860
2122 Särkilahden polkijat (1) 191,3 956,6 77,0 66 165
1832 Polkija-tyttö (1) 381,2 1906,0 77,0 133 332
1489 Team Sorware (3) 553,9 2769,5 77,0 193 482
1115 Silkkari18 (3) 716,6 3583,0 77,0 250 625
1826 Team Vasara (2) 385,1 1925,5 77,0 134 335
454 Vauhtisitruunat (3) 1108,6 5543,2 76,7 388 970
1555 Espoon kaupunki Lintumetsän koulu (2) 524,9 2624,7 76,5 183 457
514 Kaukapellon Sankarit (4) 1058,5 5292,4 76,3 370 925
2302 K-HKS-polkijat (1) 72,6 363,0 76,0 25 62
1281 Vanhemmat herrasmiehet (1) 645,2 3226,0 76,0 225 562
138 Sairaala KL teho-osasto (5) 1690,4 8452,0 75,6 591 1477
261 Hydac Oy (4) 1332,4 6662,0 75,5 466 1165
1840 Aurinkokivi (2) 374,7 1873,5 75,5 131 327
1083 Isovanhemmat (2) 730,8 3654,0 75,0 255 637
402 Päivätupa (6) 1162,6 6975,5 74,7 488 1220
173 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus (14) 1520,7 21289,5 74,6 1490 3725
1105 FINE (2) 722,0 3610,0 74,5 252 630