Kuntasarja

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
34 Helsinki (4666) 6,7599 4429646,7 655281 310075 775187
13 Oulu (2442) 13,1793 2710045,3 205629 189703 474257
26 Espoo (2268) 7,5931 2203517,4 290200 154246 385615
25 Tampere (1741) 7,6356 1820490,0 238420 127434 318585
47 Vantaa (1366) 5,7687 1346311,9 233383 94241 235602
50 Jyväskylä (859) 5,6058 798690,6 142477 55908 139770
105 Turku (685) 3,4719 670685,4 193176 46947 117367
55 Kuopio (623) 5,1256 611894,9 119379 42832 107080
64 Lahti (602) 4,8487 581440,2 119917 40700 101750
58 Lappeenranta (335) 5,0517 367094,5 72667 25696 64240
28 Kokkola (305) 7,4219 354201,7 47724 24794 61985
71 Joensuu (399) 4,5579 350228,9 76840 24516 61290
41 Mikkeli (261) 6,2195 330860,5 53197 23160 57900
94 Kouvola (349) 3,7141 304943,4 82104 21346 53365
52 Kotka (358) 5,5543 289358,6 52096 20255 50637
82 Seinäjoki (240) 4,2110 268802,4 63834 18816 47040
107 Vaasa (258) 3,4314 232038,3 67623 16242 40605
61 Hyvinkää (218) 4,9803 231620,7 46507 16213 40532
48 Kirkkonummi (205) 5,7006 225816,4 39613 15807 39517
15 Kempele (177) 11,8627 217585,0 18342 15230 38075
35 Kangasala (203) 6,7575 215545,0 31897 15088 37720
18 Pirkkala (197) 10,6368 209256,9 19673 14647 36617
66 Järvenpää (196) 4,7416 207392,3 43739 14517 36292
44 Nokia (179) 6,0503 205506,1 33966 14385 35962
123 Hämeenlinna (201) 2,9920 202431,9 67658 14170 35425
118 Rovaniemi (282) 3,1089 196258,7 63128 13738 34345
37 Riihimäki (155) 6,6325 191116,8 28815 13378 33445
151 Pori (240) 2,2657 190104,6 83905 13307 33267
14 Ylivieska (152) 12,3345 188199,1 15258 13173 32932
56 Kajaani (211) 5,1224 187993,2 36700 13159 32897
95 Porvoo (173) 3,7114 186908,8 50361 13083 32707
30 Raahe (130) 7,3135 180488,8 24679 12634 31585
39 Imatra (113) 6,4589 171217,9 26509 11985 29962
67 Kerava (173) 4,6243 170124,6 36789 11908 29770
77 Tuusula (190) 4,3854 169399,2 38628 11857 29642
91 Nurmijärvi (138) 3,7728 162366,5 43036 11365 28412
33 Lempäälä (145) 6,7729 159238,5 23511 11146 27865
80 Kaarina (130) 4,3368 147360,2 33979 10315 25787
32 Siilinjärvi (140) 6,8374 146635,7 21446 10264 25660
4 Parikkala (81) 29,3724 138872,7 4728 9721 24302
87 Ylöjärvi (135) 3,8945 129360,4 33216 9055 22637
54 Hollola (136) 5,3705 125820,0 23428 8807 22017
59 Raisio (108) 5,0412 121472,0 24096 8503 21257
120 Rauma (128) 3,0879 121014,8 39190 8471 21177
152 Salo (81) 2,2391 115964,9 51790 8117 20292
51 Lieto (97) 5,6051 112168,6 20012 7851 19627
3 Virolahti (81) 35,4423 110367,3 3114 7725 19312
148 Lohja (124) 2,3957 110143,0 45975 7710 19275
22 Liminka (65) 9,6621 98640,7 10209 6904 17260
38 Kontiolahti (91) 6,5531 97110,9 14819 6797 16992

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.