Kuntasarja

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
34 Helsinki (4666) 6,7599 4429646,7 655281 310075 775187
26 Espoo (2268) 7,5931 2203517,4 290200 154246 385615
25 Tampere (1741) 7,6356 1820490,0 238420 127434 318585
47 Vantaa (1366) 5,7687 1346311,9 233383 94241 235602
13 Oulu (2442) 13,1793 2710045,3 205629 189703 474257
105 Turku (685) 3,4719 670685,4 193176 46947 117367
50 Jyväskylä (859) 5,6058 798690,6 142477 55908 139770
64 Lahti (602) 4,8487 581440,2 119917 40700 101750
55 Kuopio (623) 5,1256 611894,9 119379 42832 107080
151 Pori (240) 2,2657 190104,6 83905 13307 33267
94 Kouvola (349) 3,7141 304943,4 82104 21346 53365
71 Joensuu (399) 4,5579 350228,9 76840 24516 61290
58 Lappeenranta (335) 5,0517 367094,5 72667 25696 64240
123 Hämeenlinna (201) 2,9920 202431,9 67658 14170 35425
107 Vaasa (258) 3,4314 232038,3 67623 16242 40605
82 Seinäjoki (240) 4,2110 268802,4 63834 18816 47040
118 Rovaniemi (282) 3,1089 196258,7 63128 13738 34345
41 Mikkeli (261) 6,2195 330860,5 53197 23160 57900
52 Kotka (358) 5,5543 289358,6 52096 20255 50637
152 Salo (81) 2,2391 115964,9 51790 8117 20292
95 Porvoo (173) 3,7114 186908,8 50361 13083 32707
28 Kokkola (305) 7,4219 354201,7 47724 24794 61985
61 Hyvinkää (218) 4,9803 231620,7 46507 16213 40532
148 Lohja (124) 2,3957 110143,0 45975 7710 19275
66 Järvenpää (196) 4,7416 207392,3 43739 14517 36292
91 Nurmijärvi (138) 3,7728 162366,5 43036 11365 28412
48 Kirkkonummi (205) 5,7006 225816,4 39613 15807 39517
120 Rauma (128) 3,0879 121014,8 39190 8471 21177
77 Tuusula (190) 4,3854 169399,2 38628 11857 29642
67 Kerava (173) 4,6243 170124,6 36789 11908 29770
56 Kajaani (211) 5,1224 187993,2 36700 13159 32897
80 Kaarina (130) 4,3368 147360,2 33979 10315 25787
44 Nokia (179) 6,0503 205506,1 33966 14385 35962
87 Ylöjärvi (135) 3,8945 129360,4 33216 9055 22637
237 Savonlinna (27) 0,5028 16580,3 32976 1160 2900
35 Kangasala (203) 6,7575 215545,0 31897 15088 37720
112 Vihti (87) 3,3128 96600,3 29160 6762 16905
37 Riihimäki (155) 6,6325 191116,8 28815 13378 33445
163 Raasepori (45) 2,0155 55499,7 27537 3884 9710
39 Imatra (113) 6,4589 171217,9 26509 11985 29962
30 Raahe (130) 7,3135 180488,8 24679 12634 31585
155 Sastamala (45) 2,1927 53174,9 24251 3722 9305
59 Raisio (108) 5,0412 121472,0 24096 8503 21257
33 Lempäälä (145) 6,7729 159238,5 23511 11146 27865
54 Hollola (136) 5,3705 125820,0 23428 8807 22017
76 Tornio (82) 4,4532 96366,2 21640 6745 16862
32 Siilinjärvi (140) 6,8374 146635,7 21446 10264 25660
117 Iisalmi (79) 3,1300 66901,2 21374 4683 11707
86 Sipoo (71) 3,9862 84735,5 21257 5931 14827
139 Valkeakoski (74) 2,6806 56124,6 20937 3928 9820

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.