Joukkueet

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
63 Vuorelan Kunto (32) spr 871,9 27900,6 32,3 1953 4882 1116 €
89 jkl20 (1) spr 47,0 235,0 15,0 16 40 9 €
26 CCG - Pehtoorin opetuslapset (10) 2596,4 25963,7 65,3 1817 4542
59 KENSU (4) 1021,0 5105,0 32,0 357 892
15 Alatornion Ahjo ry (15) 3714,5 55716,7 64,6 3900 9750
20 Team Rynkeby - God Morgon Tampere 2020 (24) 3051,9 73245,1 40,2 5127 12817
45 JYPS (20) 1671,6 33430,9 63,1 2340 5850
84 PJJ (1) 118,0 590,0 7,0 41 102
24 Jokivarren Jopoilijat ry (7) 2697,7 18884,1 61,0 1321 3302
53 Oulun Latu (8) 1328,4 10627,2 41,4 743 1857
33 Team Rynkeby - God Morgon Vantaa 2020 (24) 2188,0 52512,1 34,7 3675 9187
5 Team Maku Brewing (5) 5645,2 28226,2 81,8 1975 4937
90 Porin polkupyöräilijät (2) 42,0 210,0 2,5 14 35
35 Cycling Keuruu (17) 1987,6 33788,3 46,4 2365 5912
6 TRCC Tampere (8) 4679,9 37439,1 66,3 2620 6550
72 Viisarit2 (1) 466,0 2330,0 68,0 163 407
85 Ylipään Yritys (1) 96,8 484,2 51,0 33 82
46 BS-PU Triathlon (13) 1645,4 21390,5 32,2 1497 3742
68 Triathlon Vantaa (3) 643,1 3215,3 31,3 225 562
75 Turun Ladun pyöräilijät (1) 353,6 1768,0 57,0 123 307
29 TriathlonSuomi Treeniryhmä (5) 2406,6 12032,9 45,4 842 2105
44 Sairaala KL teho-osasto (5) 1692,4 8462,0 87,0 592 1480
13 Radical Sport Kotka (4) 3925,4 19626,9 132,5 1373 3432
9 Hukkaketju (9) 4035,1 36316,1 55,7 2542 6355
60 Paksukumi Team (4) 1013,6 5068,0 47,3 354 885
30 Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) (49) 2302,9 112840,6 61,5 7898 19745
38 Team Optima (8) 1859,4 14874,9 48,6 1041 2602
49 Järvenpään Latu (22) 1449,8 31895,1 41,1 2232 5580
82 Swimmingjyväskylä (9) 208,2 1873,6 12,1 131 327
40 HaHe Triathlon (10) 1788,5 17885,0 41,0 1251 3127
58 Meltauksen Mahti (1) 1033,6 5168,0 85,0 361 902
18 Itä-Helsingin Pyöräveikot (6) 3437,8 20626,6 44,5 1443 3607
52 Friskis&Svettis (31) 1401,9 43459,5 76,1 3042 7605
48 Kangasalan Triathlonseura (11) 1545,2 16997,6 40,0 1189 2972
3 Mustavuori | Svarta backen (6) 6878,5 41271,3 83,3 2888 7220
50 MTB-Oulu (11) 1430,0 15730,4 47,3 1101 2752
70 Takametsien tunkkaajat (1) 606,9 3034,3 92,0 212 530
23 TRGM Turku 2020 (32) 2922,4 93517,5 39,9 6546 16365
67 Avauspotku (14) 684,0 9576,5 39,9 670 1675
8 Team Rynkeby - God Morgon Oulu 2020 (30) 4229,8 126894,3 62,5 8882 22205
41 TRCC Oulu (3) 1748,8 8743,8 57,0 612 1530
25 Hämeen pyöräilijät (10) 2662,4 26624,2 51,5 1863 4657
77 Pt Immonen (1) 306,4 1532,0 75,0 107 267
11 TRGM Jyväskylä-Kuopio 2020 (18) 3991,2 71842,0 51,8 5028 12570
19 Team Rynkeby - God Morgon Espoo 2020 (13) 3173,6 41256,5 46,1 2887 7217
12 Pyörällä päästään (20) 3940,7 78813,6 84,8 5516 13790
10 VIS PÅ CYKEL (13) 4006,3 52082,4 65,5 3645 9112
64 Kiekko-Nikkarit ry (15) 827,2 12408,4 38,3 868 2170
42 Musta Neliö (6) 1746,6 10479,8 41,0 733 1832
69 Defendo Kotka (12) 628,9 7546,2 32,0 528 1320