| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088 | JokoTai (5) | 186,5 | 932,6 | 13,8 | 65 | 162 | |
| 2087 | Kaverukset (2) | 188,8 | 944,0 | 16,5 | 66 | 165 | |
| 2086 | Kovat kollit (2) | 188,8 | 944,0 | 21,0 | 66 | 165 | |
| 2085 | Hoberg & Driesch Suomi (4) | 189,3 | 946,5 | 19,0 | 66 | 165 | |
| 2084 | Iloinen_Inkoo (3) | 190,1 | 950,7 | 28,3 | 66 | 165 | |
| 2083 | Hylkeenpoikaset (2) | 190,9 | 954,5 | 57,5 | 66 | 165 | |
| 2082 |
SML tontut
(5)
|
191,5 | 957,6 | 11,0 | 67 | 167 | 38 € |
| 2081 | Asvalttitrampaajat (1) | 191,5 | 957,7 | 60,0 | 67 | 167 | |
| 2080 | Sammottaret (3) | 192,6 | 963,1 | 22,0 | 67 | 167 | |
| 2079 | Lucky to Finnish (3) | 192,6 | 963,2 | 25,0 | 67 | 167 | |
| 2078 | Sandvik Lahti (1) | 193,2 | 966,0 | 29,0 | 67 | 167 | |
| 2077 | Kuntomartat (2) | 193,3 | 966,5 | 41,0 | 67 | 167 | |
| 2076 | PKC (4) | 194,3 | 971,4 | 16,3 | 67 | 167 | |
| 2075 | Kelaajat (1) | 196,3 | 981,3 | 38,0 | 68 | 170 | |
| 2074 | Keskusta Lidl (6) | 196,6 | 1179,7 | 25,7 | 82 | 205 | |
| 2073 | HHhoitsut (2) | 197,2 | 985,9 | 13,5 | 69 | 172 | |
| 2072 | Nosturiexpertit (4) | 197,3 | 986,4 | 15,8 | 69 | 172 | |
| 2071 | ROK Bikers Ö (4) | 197,3 | 986,7 | 29,3 | 69 | 172 | |
| 2070 | Aunelaiset (5) | 197,6 | 988,0 | 15,0 | 69 | 172 | |
| 2069 | Venue (3) | 198,1 | 990,6 | 22,7 | 69 | 172 | |
| 2068 | pihlishml (9) | 198,4 | 1785,6 | 21,6 | 124 | 310 | |
| 2067 | Betonireidet (5) | 199,2 | 995,8 | 9,0 | 69 | 172 | |
| 2066 | Babu (1) | 199,3 | 996,5 | 46,0 | 69 | 172 | |
| 2065 | Spice Up! team (3) | 200,3 | 1001,4 | 21,7 | 70 | 175 | |
| 2064 | Mies ja Jopo 2021 (1) | 201,4 | 1006,9 | 60,0 | 70 | 175 | |
| 2063 | Team Midsona (3) | 201,9 | 1009,7 | 13,7 | 70 | 175 | |
| 2062 | Polkeavat kuraattorit (6) | 202,0 | 1212,0 | 10,8 | 84 | 210 | |
| 2061 | Salström IK (7) | 202,1 | 1414,9 | 19,1 | 99 | 247 | |
| 2060 | assolo57 (1) | 202,4 | 1012,1 | 76,0 | 70 | 175 | |
| 2059 | Raikku (1) | 204,1 | 1020,7 | 32,0 | 71 | 177 | |
| 2058 | PerseMTB (4) | 204,6 | 1023,0 | 18,3 | 71 | 177 | |
| 2057 | Tilitoimisto Auctora (2) | 204,7 | 1023,2 | 18,0 | 71 | 177 | |
| 2056 | Selka kuntoon (7) | 204,8 | 1433,6 | 13,6 | 100 | 250 | |
| 2055 | Cadpool (3) | 206,2 | 1031,2 | 13,0 | 72 | 180 | |
| 2054 | Puuskuttajat (1) | 207,9 | 1039,7 | 36,0 | 72 | 180 | |
| 2053 | 51vipeltäjät21 (3) | 208,1 | 1040,5 | 14,3 | 72 | 180 | |
| 2052 | C&J Architects (3) | 208,4 | 1042,1 | 14,3 | 72 | 180 | |
| 2051 | Huristelijat2021 (4) | 209,8 | 1048,9 | 15,5 | 73 | 182 | |
| 2050 | Team_JCKajaani (7) | 209,9 | 1469,1 | 23,1 | 102 | 255 | |
| 2049 |
Baxter
(5)
|
209,9 | 1049,6 | 13,6 | 73 | 182 | 42 € |
| 2048 | Team Fjolle (3) | 210,6 | 1053,0 | 27,0 | 73 | 182 | |
| 2047 | Ifinkilsakurvailijat (2) | 210,9 | 1054,3 | 23,0 | 73 | 182 | |
| 2046 | EK Viherin Lukio (6) | 211,4 | 1268,3 | 9,0 | 88 | 220 | |
| 2045 | Keminmaan Energia ja Vesi Oy (5) | 211,7 | 1058,3 | 21,4 | 74 | 185 | |
| 2044 | TOTEMpolkee (4) | 211,9 | 1059,7 | 11,5 | 74 | 185 | |
| 2043 |
Team White & Case
(5)
|
212,3 | 1061,5 | 21,0 | 74 | 185 | 42 € |
| 2042 | Makean toiminnan joukot (2) | 213,5 | 1067,7 | 13,5 | 74 | 185 | |
| 2041 | asassiini (1) | 213,6 | 1068,0 | 82,0 | 74 | 185 | |
| 2039 |
Tervaniityn pinnankiristäjät
(1)
|
213,9 | 1069,5 | 79,0 | 74 | 185 | 43 € |
| 2040 |
Pinnat Solmuun
(2)
|
213,9 | 1069,5 | 53,5 | 74 | 185 | 43 € |