Kuntasarja

Kilometrikisa 2022 (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
165 Uusikaupunki (42) 2,2296 34278,2 15374 2399 5997
142 Loimaa (41) 2,6353 40833,3 15495 2858 7145
169 Orimattila (32) 2,1967 34626,3 15763 2423 6057
104 Janakkala (53) 3,5666 58303,8 16347 4081 10202
152 Akaa (48) 2,4400 40091,3 16431 2806 7015
176 Forssa (30) 1,9454 32167,4 16535 2251 5627
187 Pieksämäki (36) 1,5357 26436,8 17215 1850 4625
183 Heinola (44) 1,6309 29770,4 18254 2083 5207
214 Äänekoski (28) 0,9437 17243,8 18273 1207 3017
106 Laukaa (77) 3,5106 65967,9 18791 4617 11542
118 Pietarsaari (81) 3,2538 62274,3 19139 4359 10897
25 Kempele (176) 8,4910 163274,2 19229 11429 28572
134 Naantali (57) 2,8440 55639,4 19564 3894 9735
70 Mustasaari (130) 4,5134 88327,4 19570 6182 15455
115 Hamina (74) 3,3346 65477,5 19636 4583 11457
111 Jämsä (76) 3,4477 67795,0 19664 4745 11862
112 Kemi (85) 3,4323 68069,8 19832 4764 11910
225 Varkaus (22) 0,7737 15422,7 19933 1079 2697
83 Kurikka (55) 4,0020 80468,7 20107 5632 14080
28 Pirkkala (186) 7,8416 159169,4 20298 11141 27852
60 Lieto (83) 4,8007 97704,7 20352 6839 17097
172 Valkeakoski (35) 2,0598 42595,4 20679 2981 7452
132 Mäntsälä (69) 2,9191 61205,2 20967 4284 10710
87 Iisalmi (109) 3,9427 82698,9 20975 5788 14470
59 Siilinjärvi (109) 4,8676 103710,0 21306 7259 18147
101 Tornio (88) 3,6290 77366,9 21319 5415 13537
114 Sipoo (59) 3,4132 75964,9 22256 5317 13292
53 Hollola (131) 5,1537 118881,1 23067 8321 20802
182 Sastamala (51) 1,6856 40317,9 23919 2822 7055
47 Lempäälä (163) 5,4176 131529,0 24278 9207 23017
38 Raahe (129) 6,0404 146727,8 24291 10270 25675
40 Raisio (140) 5,9773 148929,3 24916 10425 26062
42 Imatra (142) 5,6889 145083,4 25503 10155 25387
195 Raasepori (41) 1,4094 38633,5 27411 2704 6760
125 Riihimäki (90) 3,0434 86753,4 28505 6072 15180
126 Vihti (82) 3,0076 87924,2 29234 6154 15385
230 Savonlinna (36) 0,6250 20266,8 32425 1418 3545
45 Kangasala (202) 5,5417 181608,4 32771 12712 31780
92 Ylöjärvi (154) 3,8297 128913,0 33661 9023 22557
61 Nokia (178) 4,7925 167880,0 35030 11751 29377
66 Kaarina (183) 4,7141 167624,2 35558 11733 29332
62 Kajaani (230) 4,7502 173003,4 36420 12110 30275
58 Kerava (154) 4,8702 181788,3 37327 12725 31812
159 Rauma (129) 2,3137 89927,5 38867 6294 15735
93 Tuusula (147) 3,8286 152887,3 39933 10702 26755
55 Kirkkonummi (191) 4,9521 200757,4 40540 14053 35132
119 Nurmijärvi (146) 3,2384 143418,8 44287 10039 25097
94 Järvenpää (175) 3,8032 173038,8 45498 12112 30280
175 Lohja (119) 1,9599 90151,8 45998 6310 15775
82 Hyvinkää (208) 4,0147 188178,4 46872 13172 32930

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.