Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
172 | Valkeakoski (35) | 2,0598 | 42595,4 | 20679 | 2981 | 7452 |
60 | Lieto (83) | 4,8007 | 97704,7 | 20352 | 6839 | 17097 |
28 | Pirkkala (186) | 7,8416 | 159169,4 | 20298 | 11141 | 27852 |
83 | Kurikka (55) | 4,0020 | 80468,7 | 20107 | 5632 | 14080 |
225 | Varkaus (22) | 0,7737 | 15422,7 | 19933 | 1079 | 2697 |
112 | Kemi (85) | 3,4323 | 68069,8 | 19832 | 4764 | 11910 |
111 | Jämsä (76) | 3,4477 | 67795,0 | 19664 | 4745 | 11862 |
115 | Hamina (74) | 3,3346 | 65477,5 | 19636 | 4583 | 11457 |
70 | Mustasaari (130) | 4,5134 | 88327,4 | 19570 | 6182 | 15455 |
134 | Naantali (57) | 2,8440 | 55639,4 | 19564 | 3894 | 9735 |
25 | Kempele (176) | 8,4910 | 163274,2 | 19229 | 11429 | 28572 |
118 | Pietarsaari (81) | 3,2538 | 62274,3 | 19139 | 4359 | 10897 |
106 | Laukaa (77) | 3,5106 | 65967,9 | 18791 | 4617 | 11542 |
214 | Äänekoski (28) | 0,9437 | 17243,8 | 18273 | 1207 | 3017 |
183 | Heinola (44) | 1,6309 | 29770,4 | 18254 | 2083 | 5207 |
187 | Pieksämäki (36) | 1,5357 | 26436,8 | 17215 | 1850 | 4625 |
176 | Forssa (30) | 1,9454 | 32167,4 | 16535 | 2251 | 5627 |
152 | Akaa (48) | 2,4400 | 40091,3 | 16431 | 2806 | 7015 |
104 | Janakkala (53) | 3,5666 | 58303,8 | 16347 | 4081 | 10202 |
169 | Orimattila (32) | 2,1967 | 34626,3 | 15763 | 2423 | 6057 |
142 | Loimaa (41) | 2,6353 | 40833,3 | 15495 | 2858 | 7145 |
165 | Uusikaupunki (42) | 2,2296 | 34278,2 | 15374 | 2399 | 5997 |
17 | Ylivieska (174) | 11,6403 | 178864,5 | 15366 | 12520 | 31300 |
136 | Kauhava (31) | 2,8206 | 43212,1 | 15320 | 3024 | 7560 |
200 | Kuusamo (27) | 1,2174 | 18471,0 | 15172 | 1292 | 3230 |
217 | Parainen (18) | 0,9255 | 13956,0 | 15079 | 976 | 2440 |
27 | Kontiolahti (114) | 8,3745 | 126186,4 | 15068 | 8833 | 22082 |
185 | Loviisa (35) | 1,5857 | 23250,1 | 14662 | 1627 | 4067 |
154 | Lapua (37) | 2,3920 | 34072,4 | 14244 | 2385 | 5962 |
158 | Kauhajoki (47) | 2,3162 | 29774,2 | 12855 | 2084 | 5210 |
150 | Ulvila (42) | 2,4625 | 31234,3 | 12684 | 2186 | 5465 |
238 | Kankaanpää (7) | 0,5016 | 6336,7 | 12634 | 443 | 1107 |
103 | Kalajoki (52) | 3,5676 | 44027,4 | 12341 | 3081 | 7702 |
128 | Ilmajoki (41) | 2,9886 | 36858,7 | 12333 | 2580 | 6450 |
110 | Liperi (42) | 3,4641 | 41419,7 | 11957 | 2899 | 7247 |
243 | Eura (14) | 0,4441 | 5060,9 | 11397 | 354 | 885 |
191 | Alavus (12) | 1,4688 | 16447,2 | 11198 | 1151 | 2877 |
211 | Pedersören kunta (19) | 0,9970 | 11125,9 | 11159 | 778 | 1945 |
166 | Paimio (28) | 2,2292 | 24749,0 | 11102 | 1732 | 4330 |
138 | Lieksa (23) | 2,7217 | 28583,4 | 10502 | 2000 | 5000 |
41 | Muurame (62) | 5,7601 | 60101,1 | 10434 | 4207 | 10517 |
79 | Nivala (72) | 4,2366 | 44068,7 | 10402 | 3084 | 7710 |
75 | Sotkamo (40) | 4,3618 | 45022,1 | 10322 | 3151 | 7877 |
63 | Kauniainen (45) | 4,7477 | 48981,8 | 10317 | 3428 | 8570 |
116 | Hämeenkyrö (45) | 3,3181 | 34160,3 | 10295 | 2391 | 5977 |
22 | Liminka (78) | 8,9102 | 91401,1 | 10258 | 6398 | 15995 |
127 | Ii (30) | 3,0070 | 29793,6 | 9908 | 2085 | 5212 |
220 | Kitee (10) | 0,8573 | 8464,2 | 9873 | 592 | 1480 |
213 | Huittinen (13) | 0,9470 | 9312,0 | 9833 | 651 | 1627 |
186 | Nurmes (22) | 1,5631 | 15068,3 | 9640 | 1054 | 2635 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.