Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
169 | Valkeakoski (35) | 1,6756 | 34649,1 | 20679 | 2425 | 6062 |
60 | Lieto (81) | 3,7625 | 76575,4 | 20352 | 5360 | 13400 |
28 | Pirkkala (180) | 5,8787 | 119325,6 | 20298 | 8352 | 20880 |
89 | Kurikka (52) | 2,9798 | 59914,9 | 20107 | 4194 | 10485 |
222 | Varkaus (22) | 0,6509 | 12974,5 | 19933 | 908 | 2270 |
109 | Kemi (84) | 2,7172 | 53887,0 | 19832 | 3772 | 9430 |
114 | Jämsä (75) | 2,6125 | 51371,9 | 19664 | 3596 | 8990 |
130 | Hamina (70) | 2,2705 | 44583,5 | 19636 | 3120 | 7800 |
55 | Mustasaari (130) | 3,8422 | 75192,3 | 19570 | 5263 | 13157 |
133 | Naantali (57) | 2,1939 | 42922,1 | 19564 | 3004 | 7510 |
27 | Kempele (166) | 5,9313 | 114053,9 | 19229 | 7983 | 19957 |
117 | Pietarsaari (80) | 2,4969 | 47788,8 | 19139 | 3345 | 8362 |
102 | Laukaa (77) | 2,8545 | 53638,2 | 18791 | 3754 | 9385 |
213 | Äänekoski (28) | 0,7553 | 13800,8 | 18273 | 966 | 2415 |
184 | Heinola (45) | 1,2375 | 22590,2 | 18254 | 1581 | 3952 |
189 | Pieksämäki (36) | 1,1781 | 20281,0 | 17215 | 1419 | 3547 |
176 | Forssa (30) | 1,5233 | 25188,1 | 16535 | 1763 | 4407 |
168 | Akaa (45) | 1,6833 | 27658,6 | 16431 | 1936 | 4840 |
101 | Janakkala (52) | 2,8581 | 46721,3 | 16347 | 3270 | 8175 |
167 | Orimattila (31) | 1,6925 | 26678,4 | 15763 | 1867 | 4667 |
145 | Loimaa (40) | 1,9903 | 30839,1 | 15495 | 2158 | 5395 |
166 | Uusikaupunki (42) | 1,7111 | 26305,7 | 15374 | 1841 | 4602 |
17 | Ylivieska (172) | 9,1756 | 140992,1 | 15366 | 9869 | 24672 |
136 | Kauhava (31) | 2,1579 | 33059,5 | 15320 | 2314 | 5785 |
209 | Kuusamo (25) | 0,8178 | 12408,1 | 15172 | 868 | 2170 |
221 | Parainen (18) | 0,6801 | 10255,2 | 15079 | 717 | 1792 |
25 | Kontiolahti (112) | 6,3706 | 95991,9 | 15068 | 6719 | 16797 |
187 | Loviisa (35) | 1,1948 | 17517,7 | 14662 | 1226 | 3065 |
151 | Lapua (37) | 1,9330 | 27533,6 | 14244 | 1927 | 4817 |
156 | Kauhajoki (46) | 1,7952 | 23076,8 | 12855 | 1615 | 4037 |
150 | Ulvila (42) | 1,9331 | 24519,4 | 12684 | 1716 | 4290 |
235 | Kankaanpää (7) | 0,4425 | 5590,9 | 12634 | 391 | 977 |
100 | Kalajoki (52) | 2,8660 | 35368,9 | 12341 | 2475 | 6187 |
129 | Ilmajoki (41) | 2,3153 | 28554,2 | 12333 | 1998 | 4995 |
107 | Liperi (42) | 2,7384 | 32743,1 | 11957 | 2292 | 5730 |
239 | Eura (14) | 0,3601 | 4104,6 | 11397 | 287 | 717 |
192 | Alavus (11) | 1,1039 | 12361,1 | 11198 | 865 | 2162 |
208 | Pedersören kunta (19) | 0,8392 | 9364,7 | 11159 | 655 | 1637 |
155 | Paimio (28) | 1,8195 | 20200,0 | 11102 | 1413 | 3532 |
143 | Lieksa (23) | 2,0101 | 21110,5 | 10502 | 1477 | 3692 |
41 | Muurame (62) | 4,5179 | 47140,0 | 10434 | 3299 | 8247 |
69 | Nivala (70) | 3,4917 | 36320,6 | 10402 | 2542 | 6355 |
75 | Sotkamo (41) | 3,3746 | 34833,0 | 10322 | 2438 | 6095 |
61 | Kauniainen (44) | 3,7144 | 38322,0 | 10317 | 2682 | 6705 |
120 | Hämeenkyrö (44) | 2,4432 | 25152,5 | 10295 | 1760 | 4400 |
23 | Liminka (77) | 6,9326 | 71114,5 | 10258 | 4978 | 12445 |
122 | Ii (29) | 2,4077 | 23855,4 | 9908 | 1669 | 4172 |
219 | Kitee (9) | 0,7082 | 6992,4 | 9873 | 489 | 1222 |
212 | Huittinen (13) | 0,7554 | 7428,3 | 9833 | 519 | 1297 |
188 | Nurmes (21) | 1,1805 | 11380,4 | 9640 | 796 | 1990 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.