| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 853 | SimpukanSportit (2) | 327,3 | 982,0 | 15,0 | |
| 1305 | Team Ässä (1) | 72,3 | 216,8 | 15,0 | |
| 1287 | JSA Titan (1) | 81,2 | 243,7 | 15,0 | |
| 713 | Korsholm-Mustasaari (14) | 420,1 | 5880,7 | 15,0 | |
| 1112 | Martelan pyöräilijät 2022 (2) | 162,5 | 487,5 | 15,0 | |
| 1354 | Hämeen ELY-keskus, Lahti (1) | 47,8 | 143,4 | 15,0 | |
| 1172 |
Dustin Finland
(1)
|
131,0 | 393,0 | 15,0 | 16 € |
| 1227 | NMC Cellfoam Oy (1) | 105,3 | 315,8 | 15,0 | |
| 869 | Ppshp älyköt (3) | 313,1 | 939,4 | 15,0 | |
| 1046 | YIT2022 (1) | 208,7 | 626,0 | 15,0 | |
| 1337 |
Sponbikes
(1)
|
53,7 | 161,1 | 15,0 | 6 € |
| 1407 | Haapajärven lukio (1) | 30,5 | 91,5 | 15,0 | |
| 994 | Knowit (5) | 237,7 | 1188,3 | 15,2 | |
| 884 | EG Finland (4) | 306,1 | 1224,3 | 15,3 | |
| 872 | Oys Polkijat 53 (4) | 311,7 | 1246,9 | 15,3 | |
| 927 | Verohallinto (10) | 283,6 | 2836,1 | 15,3 | |
| 745 | Karjalan lennosto (6) | 398,9 | 2393,3 | 15,3 | |
| 674 | KSSHP kirpkl (4) | 441,8 | 1767,0 | 15,5 | |
| 642 | Boliden Kevitsa Mining Oy (6) | 465,2 | 2791,4 | 15,5 | |
| 882 | Respecta Oy (2) | 306,4 | 919,1 | 15,5 | |
| 1014 | Sähköllä sinne ja tänne (2) | 229,6 | 688,8 | 15,5 | |
| 1168 | ELEVIn etevät (2) | 133,0 | 398,9 | 15,5 | |
| 1052 | Ericsson (2) | 204,6 | 613,7 | 15,5 | |
| 969 | Avoin työttömyyskassa A-kassa (4) | 255,7 | 1022,7 | 15,8 | |
| 608 | Kaks leikkuri (5) | 490,9 | 2454,3 | 15,8 | |
| 837 | Cimcorp (10) | 338,4 | 3384,0 | 15,8 | |
| 702 | VTT Jyväskylä (5) | 426,8 | 2134,0 | 15,8 | |
| 1292 | Koomutka (1) | 77,3 | 232,0 | 16,0 | |
| 1170 |
Valamis
(1)
|
131,7 | 395,0 | 16,0 | 16 € |
| 1328 | NY Klubitalot Pönkkä, Tönäri ja Roihula (1) | 59,6 | 178,9 | 16,0 | |
| 1272 | Kotimäen polkijat (1) | 88,4 | 265,2 | 16,0 | |
| 1276 | EK Espoon kaupungin Elinvoima (1) | 86,4 | 259,2 | 16,0 | |
| 1150 | Bikester Club (1) | 145,7 | 437,0 | 16,0 | |
| 1329 | KetjuKate (1) | 59,5 | 178,5 | 16,0 | |
| 805 | BearingPoint Finland (6) | 360,9 | 2165,5 | 16,0 | |
| 1221 | Ukitig Oy (1) | 106,7 | 320,0 | 16,0 | |
| 1080 | HUSLAB Kymenlaakso ja Etelä-Karjala (2) | 184,4 | 553,2 | 16,0 | |
| 1082 | 3stepIT2022 (2) | 183,8 | 551,4 | 16,0 | |
| 1155 | Iitin kunta (1) | 140,7 | 422,2 | 16,0 | |
| 1110 | Unity Finland (1) | 166,4 | 499,2 | 16,0 | |
| 1000 | Friskis&Svettis (2) | 234,7 | 704,0 | 16,0 | |
| 717 | Vitrulan Composites (4) | 418,5 | 1673,8 | 16,3 | |
| 763 | Futurice (4) | 386,3 | 1545,1 | 16,3 | |
| 902 | Amuri polkee (3) | 297,7 | 893,2 | 16,3 | |
| 755 | Traficomin pyöräilijät (4) | 391,9 | 1567,4 | 16,5 | |
| 781 |
PunaMusta Media
(4)
|
375,7 | 1502,9 | 16,5 | 60 € |
| 1039 | Brado Oy (2) | 214,7 | 644,0 | 16,5 | |
| 846 | Vaalan Kalhut (2) | 331,8 | 995,5 | 16,5 | |
| 956 | Innokas Medical (2) | 262,1 | 786,3 | 16,5 | |
| 1139 | Remedy Entertainment (2) | 151,2 | 453,5 | 16,5 |