| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | Piiparit polkee (4) | 348,2 | 1392,6 | 8,3 | |
| 1273 | Cursor Oy (2) | 88,2 | 264,6 | 8,5 | |
| 1267 | TeamTheSoma (2) | 90,4 | 271,2 | 8,5 | |
| 979 | Tuomioistuinvirasto (TIV) (4) | 248,4 | 993,7 | 8,8 | |
| 757 | iha jees pyöräklubi (5) | 390,7 | 1953,6 | 8,8 | |
| 1453 | Creative Crue Cycle Club (1) | 17,3 | 52,0 | 9,0 | |
| 1386 | Me Lehdot (1) | 35,9 | 107,8 | 9,0 | |
| 1258 | Kajaanin Latu ry (1) | 94,1 | 282,4 | 9,0 | |
| 1237 | John Nurmisen Säätiön polkijat (1) | 100,0 | 300,0 | 9,0 | |
| 1175 | Kirkonseudun pörrääjät (1) | 128,7 | 386,0 | 9,0 | |
| 1243 | Karppisen pojat (2) | 98,9 | 296,6 | 9,0 | |
| 1055 | Helen Oy (4) | 200,9 | 803,6 | 9,0 | |
| 1207 | Velo Salo (1) | 111,5 | 334,6 | 9,0 | |
| 1159 | TRCC Jyväskylä-Kuopio (2) | 139,5 | 418,5 | 9,0 | |
| 1296 | L Arkkitehdit Spandexosasto (2) | 75,8 | 227,5 | 9,0 | |
| 1383 | Lyyti Oy (1) | 36,8 | 110,5 | 9,0 | |
| 1235 | YA Lappeenranta (1) | 100,9 | 302,7 | 9,0 | |
| 1036 | OSS riders (2) | 217,5 | 652,6 | 9,0 | |
| 1253 | MediaTek LoopMore (1) | 95,4 | 286,2 | 9,0 | |
| 1313 | Samlink (1) | 67,3 | 202,0 | 9,0 | |
| 1326 | Kansalaisfoorumi (1) | 60,7 | 182,0 | 9,0 | |
| 1228 |
Team Data Prisma
(1)
|
105,1 | 315,4 | 9,0 | 13 € |
| 1234 |
Alma Media
(1)
|
101,2 | 303,5 | 9,0 | 12 € |
| 1271 | Hiottu (2) | 88,6 | 265,9 | 9,0 | |
| 1088 | Sisu-kerho (4) | 179,8 | 719,0 | 9,3 | |
| 815 | Pääesikunnan Polkijat (4) | 353,8 | 1415,1 | 9,3 | |
| 1047 | Finn Church Aid (Kirkon Ulkomaanapu) (3) | 208,3 | 624,9 | 9,3 | |
| 1312 | Pohjanmaan kautta! (2) | 68,0 | 203,9 | 9,5 | |
| 1250 | Saab Finland Oy (2) | 95,7 | 287,0 | 9,5 | |
| 1019 | M-Files Finland (6) | 229,0 | 1373,7 | 9,5 | |
| 790 | Karjalan prikaati (4) | 370,7 | 1482,7 | 9,5 | |
| 970 | Gofore Crew (5) | 252,8 | 1263,8 | 9,6 | |
| 1025 | Mangrove Riders 2022 (3) | 226,0 | 678,0 | 9,7 | |
| 1015 | Pirkanmaan ELY-keskus (3) | 229,6 | 688,7 | 9,7 | |
| 1146 | Capgemini Finland Oy (3) | 149,5 | 448,4 | 9,7 | |
| 798 | Vallox Oy (3) | 366,8 | 1100,4 | 9,7 | |
| 501 | Kojair tech oy (4) | 581,4 | 2325,5 | 9,8 | |
| 1134 | Atostek Source (4) | 151,9 | 607,7 | 9,8 | |
| 1129 | TietoAkseli Group (2) | 156,1 | 468,4 | 10,0 | |
| 1030 | ABB Oy IEC LV Motors (2) | 221,3 | 663,8 | 10,0 | |
| 1212 | Houston Inc. (1) | 110,2 | 330,5 | 10,0 | |
| 1306 | AhlStars (1) | 70,6 | 211,9 | 10,0 | |
| 1333 | Idesco Oy (1) | 55,3 | 166,0 | 10,0 | |
| 1298 |
Transmeri Logistics
(1)
|
75,7 | 227,0 | 10,0 | 9 € |
| 1125 | Vauhtipyörät (2) | 157,5 | 472,6 | 10,0 | |
| 1107 | Kastelli-talot (3) | 169,2 | 507,7 | 10,0 | |
| 1236 | Salp_th (2) | 100,7 | 302,0 | 10,0 | |
| 1229 |
Vincit - Jyväskylä
(2)
|
104,7 | 314,0 | 10,0 | 13 € |
| 1459 | Oriveden kaupunki (1) | 15,5 | 46,5 | 10,0 | |
| 1242 | WWF Suomi (2) | 99,0 | 297,0 | 10,0 |