Joukkueet

Kilometrikisa 2022 (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
388 SSP Finland (10) 1056,3 10563,3 29,6 739 1847
387 Mediasepät 2022 (4) 1057,6 5287,9 63,8 370 925
386 Malax-Maalahti (16) 1057,8 16925,0 48,2 1184 2960
385 MTK ry (3) 1058,4 5292,0 35,0 370 925
384 Mip63 (1) 1059,4 5297,0 118,0 370 925
383 Halton Marine Oy (5) 1059,8 5299,0 49,0 370 925
382 Eurajoen Kunta (18) 1061,0 19098,2 33,1 1336 3340
381 Otavan tähdet (22) 1061,7 23356,4 43,9 1634 4085
380 NY Klubitalot Pönkkä, Tönäri ja Roihula (13) 1061,9 13804,7 56,2 966 2415
379 Kunnon kehittäjät (8) 1062,4 8499,0 53,1 594 1485
378 Trimble Finland (17) 1063,9 18085,9 39,5 1266 3165
377 DHL Freight (9) spr 1065,1 9586,0 46,9 671 1677 383 €
376 Stadin spårakuskit (13) 1066,6 13866,4 49,5 970 2425
375 Seniori_kaunotar&kulkuri (1) 1067,6 5338,2 145,0 373 932
374 Innokas Medical (18) 1067,7 19217,7 40,0 1345 3362
373 Kokkolan Energia 2022 (13) 1068,3 13887,5 60,6 972 2430
372 Vaellussinkut (12) 1068,6 12823,6 63,1 897 2242
371 Lapinlahti (21) 1068,6 22441,4 36,1 1570 3925
370 Kurkiparvi (4) 1072,9 5364,3 41,3 375 937
369 PKSTKVL (2) 1073,3 5366,5 68,0 375 937
368 Pyörällä praasniekoille (7) 1075,8 7530,6 46,0 527 1317
367 YTM-Industrial (14) 1077,4 15084,0 38,6 1055 2637
366 Deetee On Wheels (13) 1077,7 14010,5 41,4 980 2450
365 Knowit (22) 1080,8 23776,9 31,7 1664 4160
364 Vihman Reservi (15) 1083,2 16248,2 34,2 1137 2842
363 UtajärvenSydän (6) 1083,4 6500,3 74,7 455 1137
362 Tekpa2022 (15) 1084,1 16261,5 36,6 1138 2845
361 Kirkonseudun pörrääjät (7) 1084,9 7594,3 42,7 531 1327
360 Nordea Asset Management / Nordea Funds (7) 1086,4 7604,8 30,4 532 1330
359 Avainet Oy | lassehyny.fi (6) 1086,9 6521,6 67,8 456 1140
358 Spinnova (14) spr 1087,7 15227,9 36,3 1065 2662 609 €
357 Hölmö talitintti (7) 1088,0 7616,0 57,0 533 1332
356 Hyrynsalmen pyöräilijät (24) 1088,3 26119,8 46,5 1828 4570
355 Pikointien polkijat (1) 1089,2 5445,9 93,0 381 952
354 PKALTSTO Joensuu (4) 1089,4 5446,9 60,3 381 952
353 Karhulan Latu (6) 1090,8 6544,9 42,0 458 1145
352 FINNAIR / NRM (12) 1091,5 13097,6 27,7 916 2290
351 Tornion tekniset palvelut (9) 1092,4 9831,4 67,1 688 1720
350 Ripulireidet hapoilla (8) 1095,7 8765,5 58,8 613 1532
349 Porvoon poliisiasema (11) 1096,3 12058,7 38,1 844 2110
348 Piukat pakarat (5) 1096,5 5482,3 50,8 383 957
347 OYS 50 Polokijat (5) 1099,0 5495,1 54,8 384 960
346 MB Simpele (11) 1101,4 12115,8 29,6 848 2120
345 Helsingin Satama (9) 1101,9 9917,1 40,9 694 1735
344 Vallox Oy (8) 1102,4 8819,4 48,5 617 1542
343 Siilinjärven kunnan pyöräilijät (14) 1106,3 15488,1 61,3 1084 2710
342 Webbiriihi (5) 1107,3 5536,6 45,4 387 967
341 Futurice (13) 1110,7 14439,1 36,8 1010 2525
340 Luovi Pohjois-Suomen Polokijat 2022 (20) 1111,2 22224,7 53,2 1555 3887
339 WSP OULU (19) 1113,3 21153,2 52,2 1480 3700