Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2675 | Team Tammikuu (2) | 144,1 | 720,4 | 21,5 | 50 | 125 | 29 € |
2674 | KK-Kainuu (4) | 144,8 | 723,8 | 18,3 | 50 | 125 | 29 € |
2673 | Maisemareittiläiset (5) | 145,1 | 725,3 | 8,6 | 50 | 125 | 29 € |
2671 | Profin team (4) | 145,7 | 728,5 | 13,3 | 50 | 125 | 29 € |
2670 | Pk Poriksen pyörät (2) | 146,0 | 730,0 | 27,0 | 51 | 127 | 29 € |
2669 | Aisakujan eläkeläiset (2) | 146,0 | 730,1 | 13,5 | 51 | 127 | 29 € |
2668 | TeamAhma (3) | 146,8 | 734,1 | 8,0 | 51 | 127 | 29 € |
2667 | Pyöräniilot (5) | 147,4 | 736,9 | 9,8 | 51 | 127 | 29 € |
2666 | Sutjakat Silakat (5) | 148,8 | 743,9 | 12,0 | 52 | 130 | 30 € |
2664 | Attendo Myre/Oulu (3) | 151,8 | 758,8 | 15,0 | 53 | 132 | 30 € |
2663 | Smartbox (2) | 152,7 | 763,5 | 23,0 | 53 | 132 | 31 € |
2660 | Röntgenin poppoo (1) | 154,0 | 770,0 | 91,0 | 53 | 132 | 31 € |
2658 | Katko Oy (3) | 155,7 | 778,4 | 14,3 | 54 | 135 | 31 € |
2655 | metsa-myller.fi (3) | 156,5 | 782,7 | 13,7 | 54 | 135 | 31 € |
2653 | Team India (2) | 158,4 | 792,0 | 6,5 | 55 | 137 | 32 € |
2652 | Myrskylän muijat (2) | 159,6 | 797,8 | 36,0 | 55 | 137 | 32 € |
2651 | Hve5702024 (1) | 161,0 | 805,0 | 71,0 | 56 | 140 | 32 € |
2649 | 4VOS (2) | 162,0 | 810,0 | 36,5 | 56 | 140 | 32 € |
2650 | Team Hokkenhaim (3) | 162,0 | 810,0 | 32,3 | 56 | 140 | 32 € |
2648 | Rokka24 (2) | 162,5 | 812,5 | 29,5 | 56 | 140 | 33 € |
2647 | Vastis2024 (1) | 162,6 | 813,0 | 57,0 | 56 | 140 | 33 € |
2646 | HOT OPSIT (3) | 163,8 | 819,0 | 14,0 | 57 | 142 | 33 € |
2645 | PiHaKeijut (3) | 165,1 | 825,5 | 46,7 | 57 | 142 | 33 € |
2644 | Pohde Koppelot (5) | 165,2 | 825,8 | 10,8 | 57 | 142 | 33 € |
2643 | Kiannan Ketterät (2) | 166,6 | 833,0 | 21,0 | 58 | 145 | 33 € |
2642 | Team Murska (3) | 166,8 | 833,8 | 23,3 | 58 | 145 | 33 € |
2640 | NRC sähkökunnossapito (4) | 168,2 | 841,1 | 11,5 | 58 | 145 | 34 € |
2639 | NORTH TRAIL BIKERS (4) | 168,4 | 841,8 | 25,8 | 58 | 145 | 34 € |
2638 | Man@ger (2) | 168,6 | 842,9 | 29,0 | 59 | 147 | 34 € |
2733 | Ysop Kilometrikisa 2024 (7) | 120,8 | 845,8 | 22,6 | 59 | 147 | 34 € |
2636 | Attendo Hoivahovi (3) | 169,2 | 846,0 | 14,0 | 59 | 147 | 34 € |
2635 | Häkäpönttö (1) | 169,3 | 846,5 | 21,0 | 59 | 147 | 34 € |
2681 | Poolin Pupuset (Ekhva) (6) | 141,3 | 847,5 | 11,2 | 59 | 147 | 34 € |
2634 | Kätevä (2) | 170,2 | 851,0 | 19,0 | 59 | 147 | 34 € |
2631 |
Raanujärven pyöräilijät
(1)
![]() |
172,5 | 862,3 | 44,0 | 60 | 150 | 34 € |
2630 | Ylierierikoisvaravauriopäälliköt (4) | 172,5 | 862,6 | 27,0 | 60 | 150 | 35 € |
2629 | Koneyrittäjät ry (3) | 172,6 | 863,1 | 9,0 | 60 | 150 | 35 € |
2628 | Villa Kultala (3) | 172,8 | 863,9 | 17,3 | 60 | 150 | 35 € |
2626 | Turkian Lava (2) | 173,2 | 866,0 | 12,0 | 60 | 150 | 35 € |
2625 | Team Hetitec (3) | 173,5 | 867,3 | 11,3 | 60 | 150 | 35 € |
2624 | Kannusta pyöräillen (2) | 173,7 | 868,6 | 27,5 | 60 | 150 | 35 € |
2623 | Tussitaikurit (5) | 173,8 | 869,0 | 13,0 | 60 | 150 | 35 € |
2672 | Tervarit 2011 (6) | 145,4 | 872,4 | 13,8 | 61 | 152 | 35 € |
2622 | Tipparasva (2) | 176,2 | 880,9 | 20,0 | 61 | 152 | 35 € |
2621 | Ryhmäkoti (4) | 178,2 | 890,9 | 11,3 | 62 | 155 | 36 € |
2619 | Team Valona (1) | 178,6 | 893,1 | 48,0 | 62 | 155 | 36 € |
2712 | Los Kolometros (7) | 127,7 | 893,9 | 6,6 | 62 | 155 | 36 € |
2617 | Sievi Group (4) | 180,8 | 904,0 | 21,5 | 63 | 157 | 36 € |
2616 | Kiertävät hollaripirkot (3) | 181,6 | 908,0 | 18,7 | 63 | 157 | 36 € |
2614 | Pisara-team (2) | 182,4 | 912,0 | 49,5 | 63 | 157 | 36 € |