Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2746 | Maantiekiitäjät-24 (1) | 116,7 | 583,7 | 12,0 | 40 | 100 | 23 € |
2748 | DTTH2024 (5) | 116,2 | 580,8 | 9,0 | 40 | 100 | 23 € |
2750 | Pertunmaan kunta (1) | 115,0 | 575,2 | 37,0 | 40 | 100 | 23 € |
2751 | DigiHelsinki (2) | 114,9 | 574,3 | 16,0 | 40 | 100 | 23 € |
2752 | Poleksiat (1) | 114,6 | 573,1 | 28,0 | 40 | 100 | 23 € |
2753 | HUS Kardiologia (2) | 114,5 | 572,3 | 21,0 | 40 | 100 | 23 € |
2754 | Valmet Velopedot (2) | 114,4 | 572,0 | 9,0 | 40 | 100 | 23 € |
2755 | Steiner (2) | 113,4 | 566,9 | 41,0 | 39 | 97 | 23 € |
2756 | POHDE Antinkankaan munamankelit (5) | 113,1 | 565,4 | 10,0 | 39 | 97 | 23 € |
2757 | Pyhän ratakanat (2) | 112,8 | 564,1 | 16,5 | 39 | 97 | 23 € |
2758 | Partiolippukunta Helsingin Siniset (1) | 112,5 | 562,7 | 90,0 | 39 | 97 | 23 € |
2759 | Sipoon Reserviläiset (5) | 112,1 | 560,3 | 10,0 | 39 | 97 | 22 € |
2760 | Kesä88 (1) | 111,1 | 555,5 | 40,0 | 38 | 95 | 22 € |
2761 | Vehka (1) | 111,0 | 555,2 | 47,0 | 38 | 95 | 22 € |
2762 | PATE (1) | 111,0 | 555,0 | 23,0 | 38 | 95 | 22 € |
2763 | Ässät pyörillä 2024 (3) | 110,8 | 553,9 | 12,7 | 38 | 95 | 22 € |
2831 | Lempäälän Yrittäjät (7) | 78,2 | 547,2 | 11,9 | 38 | 95 | 22 € |
2764 | Lankkarin jengi (1) | 108,9 | 544,4 | 33,0 | 38 | 95 | 22 € |
2765 |
STERIS Finn-Aqua
(2)
![]() |
108,4 | 541,8 | 13,5 | 37 | 92 | 22 € |
2766 | VTT Sähköpyöräilijät (4) | 108,0 | 540,2 | 6,5 | 37 | 92 | 22 € |
2767 | Puts plank (1) | 106,7 | 533,4 | 86,0 | 37 | 92 | 21 € |
2768 | Solita-Lahti (4) | 106,4 | 531,9 | 17,3 | 37 | 92 | 21 € |
2769 | Nummen kiitäjät (1) | 106,2 | 531,0 | 63,0 | 37 | 92 | 21 € |
2770 | Team Turunen (3) | 106,0 | 530,1 | 14,7 | 37 | 92 | 21 € |
2771 | 82 Pinnaa (1) | 105,9 | 529,5 | 60,0 | 37 | 92 | 21 € |
2772 | Vaahteramäen asumisyksikkö (1) | 105,7 | 528,4 | 11,0 | 36 | 90 | 21 € |
2773 | Pyöräile enemmän, murehdi vähemmän (2) | 104,6 | 523,0 | 14,0 | 36 | 90 | 21 € |
2774 | Luotojen klaani (3) | 104,0 | 520,1 | 9,7 | 36 | 90 | 21 € |
2847 | OP Kangasala (7) | 74,0 | 518,1 | 6,9 | 36 | 90 | 21 € |
2775 | Espoon sairaalan polkijat (1) | 103,3 | 516,3 | 40,0 | 36 | 90 | 21 € |
2776 | Pihlajamäen pyöräilijät (3) | 103,0 | 515,1 | 16,0 | 36 | 90 | 21 € |
2777 | Wilmankoti (2) | 102,6 | 513,1 | 11,5 | 35 | 87 | 21 € |
2778 |
Ajaxt12 taustat ja vanhemmat
(3)
![]() |
101,5 | 507,2 | 32,3 | 35 | 87 | 20 € |
2779 | Ahaa-mainos (1) | 101,0 | 505,0 | 73,0 | 35 | 87 | 20 € |
2780 | urkki2 (1) | 100,2 | 501,0 | 16,0 | 35 | 87 | 20 € |
2781 | AFT Finland (3) | 100,1 | 500,5 | 10,7 | 35 | 87 | 20 € |
2782 | Kluuvin keikarit (1) | 99,3 | 496,6 | 28,0 | 34 | 85 | 20 € |
2783 | i2 Tampere (3) | 99,2 | 496,1 | 10,7 | 34 | 85 | 20 € |
2784 | Raskaspari Kouvola (4) | 99,2 | 495,8 | 12,5 | 34 | 85 | 20 € |
2785 | Mummopyörä (1) | 98,7 | 493,3 | 61,0 | 34 | 85 | 20 € |
2788 | Tuurilla24 (2) | 96,2 | 480,8 | 13,0 | 33 | 82 | 19 € |
2789 | Vänkyrät (2) | 95,9 | 479,6 | 50,5 | 33 | 82 | 19 € |
2790 | Ankeuttajat (1) | 95,4 | 477,2 | 36,0 | 33 | 82 | 19 € |
2791 | Maansiirto P & J Vuoti (5) | 94,9 | 474,4 | 9,8 | 33 | 82 | 19 € |
2793 | Team Nöykkiö (1) | 94,0 | 470,0 | 12,0 | 32 | 80 | 19 € |
2792 | KETOTSEMPPI (1) | 94,0 | 470,0 | 37,0 | 32 | 80 | 19 € |
2794 | Rantanen (1) | 93,8 | 469,0 | 89,0 | 32 | 80 | 19 € |
2795 | kuuraketti (1) | 93,7 | 468,7 | 53,0 | 32 | 80 | 19 € |
2796 | Pätkäpolkija (1) | 93,3 | 466,3 | 90,0 | 32 | 80 | 19 € |
2797 | MTKL2024 (5) | 92,6 | 463,0 | 8,0 | 32 | 80 | 19 € |