| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2575 | Pinolan polokijat (3) | 48,7 | 243,5 | 13,3 | 17 | 42 | 10 € |
| 2574 | Samasesitten (1) | 48,8 | 244,0 | 12,0 | 17 | 42 | 10 € |
| 2573 | Marjattalaiset (1) | 49,1 | 245,5 | 11,0 | 17 | 42 | 10 € |
| 2572 | Pohde Nappulat (3) | 49,5 | 247,5 | 10,0 | 17 | 42 | 10 € |
| 2571 | Helitours (3) | 49,7 | 248,4 | 3,3 | 17 | 42 | 10 € |
| 2570 | Kiho (1) | 50,3 | 251,4 | 9,0 | 17 | 42 | 10 € |
| 2569 | Clean and Safe (2) | 51,0 | 255,1 | 8,5 | 17 | 42 | 10 € |
| 2568 | Canzonetta-kuoro (2) | 51,3 | 256,3 | 12,0 | 17 | 42 | 10 € |
| 2567 | Kurikan kirjastot (3) | 51,7 | 258,4 | 8,7 | 18 | 45 | 10 € |
| 2566 | Tamko on wheels🔥 (5) | 51,8 | 259,1 | 8,2 | 18 | 45 | 10 € |
| 2565 | Pohde Team KiTkaT (4) | 52,1 | 260,7 | 14,8 | 18 | 45 | 10 € |
| 2564 | Lappeenrannan RAVA (2) | 52,4 | 262,0 | 4,5 | 18 | 45 | 10 € |
| 2563 | Sosiaalipyöräiijät (1) | 52,6 | 263,0 | 10,0 | 18 | 45 | 11 € |
| 2562 | Reippaat polkiat (1) | 52,6 | 263,2 | 29,0 | 18 | 45 | 11 € |
| 2561 | team einari (1) | 52,8 | 264,0 | 12,0 | 18 | 45 | 11 € |
| 2560 | ITR Finland (1) | 53,1 | 265,5 | 15,0 | 18 | 45 | 11 € |
| 2559 | Team Mitreni (2) | 53,1 | 265,5 | 5,5 | 18 | 45 | 11 € |
| 2558 | Syrinkylän pyöräilijät (2) | 53,2 | 266,0 | 13,0 | 18 | 45 | 11 € |
| 2557 | Ripakat (2) | 53,7 | 268,3 | 16,5 | 18 | 45 | 11 € |
| 2556 | Kukkamummot (2) | 53,9 | 269,7 | 5,0 | 18 | 45 | 11 € |
| 2555 | Team Singertäjät (1) | 54,1 | 270,6 | 6,0 | 18 | 45 | 11 € |
| 2554 | Kesäkurpat2025 (3) | 54,2 | 271,2 | 5,7 | 18 | 45 | 11 € |
| 2553 | Vahdon Reserviläiset (1) | 55,3 | 276,4 | 9,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2552 | KATEPOLKEE (1) | 55,4 | 277,0 | 18,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2551 | Hönöhööna25 (2) | 56,0 | 280,0 | 9,5 | 19 | 47 | 11 € |
| 2550 | Istot (2) | 56,3 | 281,7 | 12,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2549 | ProCenter (3) | 56,7 | 283,5 | 5,7 | 19 | 47 | 11 € |
| 2548 | Kolpeneen sporttivarttilaiset (2) | 56,8 | 284,0 | 3,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2547 | Mäikyt (1) | 57,1 | 285,3 | 5,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2546 | Attendo Loiste (2) | 57,3 | 286,5 | 11,0 | 20 | 50 | 11 € |
| 2545 |
BIM Bikers
(2)
|
58,6 | 293,0 | 5,0 | 20 | 50 | 12 € |
| 2544 | MaMi-matkat (1) | 59,0 | 294,8 | 12,0 | 20 | 50 | 12 € |
| 2543 | Murska (2) | 59,0 | 295,1 | 13,0 | 20 | 50 | 12 € |
| 2542 | Hiitola2025 (1) | 59,1 | 295,5 | 36,0 | 20 | 50 | 12 € |
| 2541 | Kanala (2) | 59,4 | 296,8 | 17,0 | 20 | 50 | 12 € |
| 2540 | Hiekkis-Komsio, Hoivatie (3) | 59,6 | 297,8 | 9,3 | 20 | 50 | 12 € |
| 2539 | Cycle of Excellence (4) | 60,2 | 301,1 | 8,8 | 21 | 52 | 12 € |
| 2538 | Fantin fantsut (6) | 60,3 | 361,9 | 8,0 | 25 | 62 | 14 € |
| 2537 | Team Ruovesi 25 (2) | 60,8 | 304,0 | 16,0 | 21 | 52 | 12 € |
| 2536 | Kainuun Liikunta ry (3) | 61,2 | 305,9 | 9,3 | 21 | 52 | 12 € |
| 2535 | Vennintähti (2) | 61,4 | 307,0 | 28,5 | 21 | 52 | 12 € |
| 2534 | MOTVOM Kouvola (1) | 61,4 | 307,0 | 79,0 | 21 | 52 | 12 € |
| 2533 | LUVN HooÄrrän konkeloijat (1) | 61,5 | 307,7 | 21,0 | 21 | 52 | 12 € |
| 2532 | Rautjärven kunta (2) | 63,8 | 319,0 | 10,5 | 22 | 55 | 13 € |
| 2531 | Hieronta-SOS (1) | 65,0 | 325,2 | 33,0 | 22 | 55 | 13 € |
| 2530 | SKY mankelimuijat ja ukot (3) | 65,7 | 328,4 | 12,0 | 22 | 55 | 13 € |
| 2529 | Koskelan poppoo (3) | 65,9 | 329,4 | 6,3 | 23 | 57 | 13 € |
| 2528 | Lavian Popittajat (2) | 66,1 | 330,4 | 5,0 | 23 | 57 | 13 € |
| 2527 | Los Kolometros (2) | 66,2 | 331,2 | 7,0 | 23 | 57 | 13 € |
| 2526 | SEJ JES (5) | 67,4 | 337,2 | 8,0 | 23 | 57 | 13 € |