| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Maarianhamina (2) | 0,0034 | 40,1 | 11861 | 2 | 5 |
| 273 | Punkalaidun (1) | 0,0046 | 12,0 | 2615 | 0 | 0 |
| 272 | Heinävesi (1) | 0,0048 | 14,0 | 2916 | 0 | 0 |
| 271 | Vesanto (1) | 0,0087 | 16,0 | 1839 | 1 | 2 |
| 270 | Vöyri (3) | 0,0087 | 54,4 | 6228 | 3 | 7 |
| 269 | Ylitornio (3) | 0,0135 | 50,1 | 3700 | 3 | 7 |
| 268 | Kemiönsaari (1) | 0,0446 | 283,0 | 6350 | 19 | 47 |
| 267 | Kaavi (2) | 0,0455 | 118,0 | 2592 | 8 | 20 |
| 266 | Virrat (2) | 0,0493 | 304,6 | 6175 | 21 | 52 |
| 265 | Teuva (2) | 0,0500 | 232,1 | 4642 | 16 | 40 |
| 264 | Lapinjärvi (1) | 0,0542 | 131,2 | 2421 | 9 | 22 |
| 263 | Taivalkoski (3) | 0,0614 | 223,2 | 3633 | 15 | 37 |
| 262 | Vimpeli (1) | 0,0722 | 188,0 | 2603 | 13 | 32 |
| 261 | Kannonkoski (1) | 0,0836 | 99,0 | 1184 | 6 | 15 |
| 260 | Närpiö (5) | 0,0946 | 904,1 | 9562 | 63 | 157 |
| 259 | Maalahti (4) | 0,1016 | 549,9 | 5415 | 38 | 95 |
| 258 | Kankaanpää (6) | 0,1152 | 1445,9 | 12549 | 101 | 252 |
| 257 | Koski Tl (1) | 0,1233 | 270,4 | 2193 | 18 | 45 |
| 256 | Luumäki (4) | 0,1249 | 540,8 | 4330 | 37 | 92 |
| 255 | Ähtäri (3) | 0,1274 | 663,5 | 5208 | 46 | 115 |
| 254 | Kuhmoinen (1) | 0,1291 | 262,5 | 2033 | 18 | 45 |
| 253 | Pöytyä (8) | 0,1409 | 1125,2 | 7984 | 78 | 195 |
| 252 | Hankasalmi (2) | 0,1422 | 638,1 | 4489 | 44 | 110 |
| 251 | Kustavi (1) | 0,1460 | 139,0 | 952 | 9 | 22 |
| 250 | Rantasalmi (4) | 0,1484 | 480,2 | 3235 | 33 | 82 |
| 249 | Parkano (4) | 0,1522 | 921,5 | 6055 | 64 | 160 |
| 248 | Kristiinankaupunki (7) | 0,1612 | 986,4 | 6121 | 69 | 172 |
| 247 | Hirvensalmi (3) | 0,1637 | 335,1 | 2047 | 23 | 57 |
| 246 | Parainen (13) | 0,1854 | 2749,6 | 14829 | 192 | 480 |
| 245 | Puolanka (4) | 0,1938 | 452,6 | 2336 | 31 | 77 |
| 244 | Isojoki (1) | 0,1979 | 351,9 | 1778 | 24 | 60 |
| 243 | Ikaalinen (7) | 0,2007 | 1351,1 | 6733 | 94 | 235 |
| 242 | Polvijärvi (7) | 0,2071 | 823,9 | 3979 | 57 | 142 |
| 241 | Kokemäki (14) | 0,2136 | 1424,7 | 6670 | 99 | 247 |
| 240 | Keitele (3) | 0,2183 | 429,2 | 1966 | 30 | 75 |
| 239 | Lumijoki (3) | 0,2213 | 444,4 | 2008 | 31 | 77 |
| 238 | Tohmajärvi (6) | 0,2274 | 894,7 | 3934 | 62 | 155 |
| 237 | Juupajoki (5) | 0,2400 | 400,1 | 1667 | 28 | 70 |
| 236 | Laitila (12) | 0,2488 | 2111,5 | 8488 | 147 | 367 |
| 235 | Juva (6) | 0,2492 | 1408,7 | 5652 | 98 | 245 |
| 234 | Rääkkylä (4) | 0,2627 | 489,7 | 1864 | 34 | 85 |
| 233 | Sulkava (6) | 0,2644 | 618,4 | 2339 | 43 | 107 |
| 232 | Äänekoski (16) | 0,2657 | 4690,6 | 17655 | 328 | 820 |
| 231 | Somero (6) | 0,2665 | 2244,2 | 8420 | 157 | 392 |
| 230 | Karkkila (8) | 0,2745 | 2315,0 | 8434 | 162 | 405 |
| 229 | Uusikaupunki (22) | 0,2771 | 4090,6 | 14764 | 286 | 715 |
| 228 | Orivesi (15) | 0,2906 | 2565,1 | 8827 | 179 | 447 |
| 227 | Tammela (8) | 0,2970 | 1727,5 | 5816 | 120 | 300 |
| 226 | Kangasniemi (9) | 0,3057 | 1539,5 | 5036 | 107 | 267 |
| 225 | Mänttä-Vilppula (11) | 0,3084 | 2848,5 | 9237 | 199 | 497 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.