| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toholampi (86) | 4,2905 | 11923,3 | 2779 | 834 | 2085 |
| 2 | Pyhäjärvi (118) | 3,4756 | 16255,3 | 4677 | 1137 | 2842 |
| 3 | Nivala (318) | 3,0816 | 32014,3 | 10389 | 2240 | 5600 |
| 4 | Luhanka (16) | 3,0798 | 2155,9 | 700 | 150 | 375 |
| 5 | Utajärvi (26) | 2,5304 | 6224,7 | 2460 | 435 | 1087 |
| 6 | Halsua (9) | 2,1627 | 2149,8 | 994 | 150 | 375 |
| 7 | Hyrynsalmi (29) | 1,9380 | 3868,2 | 1996 | 270 | 675 |
| 8 | Virolahti (30) | 1,9148 | 5396,0 | 2818 | 377 | 942 |
| 9 | Enontekiö (19) | 1,4120 | 2497,9 | 1769 | 174 | 435 |
| 10 | Ruokolahti (37) | 1,3411 | 6328,7 | 4719 | 443 | 1107 |
| 11 | Alavieska (33) | 1,3018 | 3117,9 | 2395 | 218 | 545 |
| 12 | Pukkila (13) | 1,2622 | 2195,0 | 1739 | 153 | 382 |
| 13 | Joutsa (24) | 1,0354 | 4238,0 | 4093 | 296 | 740 |
| 14 | Taipalsaari (33) | 1,0303 | 4715,7 | 4577 | 330 | 825 |
| 15 | Haapajärvi (55) | 0,9192 | 5965,4 | 6490 | 417 | 1042 |
| 16 | Lestijärvi (6) | 0,9001 | 595,0 | 661 | 41 | 102 |
| 17 | Paltamo (25) | 0,8992 | 2687,6 | 2989 | 188 | 470 |
| 18 | Ylivieska (144) | 0,8909 | 13726,8 | 15407 | 960 | 2400 |
| 19 | Muonio (47) | 0,8677 | 2018,2 | 2326 | 141 | 352 |
| 20 | Kärsämäki (30) | 0,8524 | 2012,6 | 2361 | 140 | 350 |
| 21 | Parikkala (28) | 0,8265 | 3539,0 | 4282 | 247 | 617 |
| 22 | Lemi (14) | 0,7978 | 2287,2 | 2867 | 160 | 400 |
| 23 | Ristijärvi (4) | 0,7759 | 903,2 | 1164 | 63 | 157 |
| 24 | Hausjärvi (26) | 0,7757 | 6132,3 | 7905 | 429 | 1072 |
| 25 | Tervola (14) | 0,7383 | 2088,7 | 2829 | 146 | 365 |
| 26 | Oulu (1646) | 0,7301 | 157953,1 | 216352 | 11056 | 27640 |
| 27 | Kontiolahti (92) | 0,7120 | 10723,8 | 15062 | 750 | 1875 |
| 28 | Imatra (147) | 0,6846 | 16864,0 | 24632 | 1180 | 2950 |
| 29 | Liminka (58) | 0,6495 | 6615,4 | 10185 | 463 | 1157 |
| 30 | Kaustinen (41) | 0,6347 | 2615,8 | 4121 | 183 | 457 |
| 31 | Pirkkala (129) | 0,6329 | 13351,2 | 21094 | 934 | 2335 |
| 32 | Veteli (15) | 0,6264 | 1828,0 | 2918 | 127 | 317 |
| 33 | Kannus (43) | 0,6170 | 3250,5 | 5268 | 227 | 567 |
| 34 | Inari (38) | 0,6063 | 4371,6 | 7210 | 306 | 765 |
| 35 | Laihia (48) | 0,6058 | 4632,9 | 7647 | 324 | 810 |
| 36 | Nousiainen (12) | 0,6020 | 2814,9 | 4676 | 197 | 492 |
| 37 | Mäntyharju (22) | 0,6012 | 4242,0 | 7056 | 296 | 740 |
| 38 | Kempele (117) | 0,5930 | 11665,5 | 19673 | 816 | 2040 |
| 39 | Toivakka (17) | 0,5895 | 1377,7 | 2337 | 96 | 240 |
| 40 | Simo (19) | 0,5881 | 1628,4 | 2769 | 113 | 282 |
| 41 | Kyyjärvi (8) | 0,5752 | 662,1 | 1151 | 46 | 115 |
| 42 | Ranua (9) | 0,5716 | 2036,7 | 3563 | 142 | 355 |
| 43 | Oulainen (37) | 0,5676 | 3922,4 | 6911 | 274 | 685 |
| 44 | Tervo (6) | 0,5661 | 789,1 | 1394 | 55 | 137 |
| 45 | Vesilahti (26) | 0,5633 | 2542,1 | 4513 | 177 | 442 |
| 46 | Eurajoki (49) | 0,5486 | 4956,1 | 9034 | 346 | 865 |
| 47 | Keuruu (30) | 0,5469 | 4977,6 | 9101 | 348 | 870 |
| 48 | Suonenjoki (39) | 0,5403 | 3581,4 | 6628 | 250 | 625 |
| 49 | Lappeenranta (362) | 0,5350 | 39224,4 | 73320 | 2745 | 6862 |
| 50 | Säkylä (30) | 0,5305 | 3306,8 | 6234 | 231 | 577 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.