| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toholampi (101) | 31,3563 | 87139,0 | 2779 | 6099 | 15247 |
| 2 | Luhanka (29) | 23,3957 | 16377,0 | 700 | 1146 | 2865 |
| 3 | Pyhäjärvi (151) | 21,8444 | 102166,1 | 4677 | 7151 | 17877 |
| 4 | Nivala (398) | 18,7061 | 194338,0 | 10389 | 13603 | 34007 |
| 5 | Utajärvi (31) | 16,3578 | 40240,3 | 2460 | 2816 | 7040 |
| 6 | Alavieska (40) | 12,1290 | 29048,9 | 2395 | 2033 | 5082 |
| 7 | Virolahti (42) | 11,9514 | 33679,1 | 2818 | 2357 | 5892 |
| 8 | Enontekiö (33) | 11,0049 | 19467,6 | 1769 | 1362 | 3405 |
| 9 | Hyrynsalmi (31) | 10,3343 | 20627,4 | 1996 | 1443 | 3607 |
| 10 | Kärsämäki (41) | 9,7882 | 23109,9 | 2361 | 1617 | 4042 |
| 11 | Halsua (9) | 9,6865 | 9628,4 | 994 | 673 | 1682 |
| 12 | Pukkila (16) | 8,5081 | 14795,6 | 1739 | 1035 | 2587 |
| 13 | Muonio (68) | 7,8143 | 18176,1 | 2326 | 1272 | 3180 |
| 14 | Lestijärvi (9) | 7,5373 | 4982,2 | 661 | 348 | 870 |
| 15 | Ruokolahti (39) | 6,1984 | 29250,4 | 4719 | 2047 | 5117 |
| 16 | Taipalsaari (39) | 5,9760 | 27352,2 | 4577 | 1914 | 4785 |
| 17 | Joutsa (28) | 5,5530 | 22728,4 | 4093 | 1590 | 3975 |
| 18 | Ylivieska (160) | 5,4526 | 84007,4 | 15407 | 5880 | 14700 |
| 19 | Veteli (23) | 5,2931 | 15445,4 | 2918 | 1081 | 2702 |
| 20 | Haapajärvi (69) | 5,2286 | 33933,7 | 6490 | 2375 | 5937 |
| 21 | Oulu (1869) | 4,8957 | 1059197,8 | 216352 | 74143 | 185357 |
| 22 | Hausjärvi (29) | 4,7715 | 37718,5 | 7905 | 2640 | 6600 |
| 23 | Pihtipudas (39) | 4,6078 | 16975,1 | 3684 | 1188 | 2970 |
| 24 | Kaustinen (53) | 4,5483 | 18743,4 | 4121 | 1312 | 3280 |
| 25 | Merijärvi (16) | 4,3654 | 4574,9 | 1048 | 320 | 800 |
| 26 | Pirkkala (150) | 4,3445 | 91643,6 | 21094 | 6415 | 16037 |
| 27 | Liminka (63) | 4,3413 | 44216,4 | 10185 | 3095 | 7737 |
| 28 | Kontiolahti (102) | 4,2814 | 64486,8 | 15062 | 4514 | 11285 |
| 29 | Kempele (131) | 4,2771 | 84143,9 | 19673 | 5890 | 14725 |
| 30 | Parikkala (30) | 4,1959 | 17967,0 | 4282 | 1257 | 3142 |
| 31 | Oulainen (46) | 4,1759 | 28859,7 | 6911 | 2020 | 5050 |
| 32 | Kinnula (21) | 4,0759 | 6093,5 | 1495 | 426 | 1065 |
| 33 | Kyyjärvi (10) | 3,9397 | 4534,6 | 1151 | 317 | 792 |
| 34 | Kannus (51) | 3,9283 | 20694,1 | 5268 | 1448 | 3620 |
| 35 | Imatra (167) | 3,9229 | 96629,3 | 24632 | 6764 | 16910 |
| 36 | Nousiainen (15) | 3,8375 | 17944,1 | 4676 | 1256 | 3140 |
| 37 | Simo (22) | 3,8295 | 10603,8 | 2769 | 742 | 1855 |
| 38 | Laihia (58) | 3,7759 | 28874,0 | 7647 | 2021 | 5052 |
| 39 | Eurajoki (61) | 3,5621 | 32179,8 | 9034 | 2252 | 5630 |
| 40 | Vesilahti (28) | 3,4090 | 15385,0 | 4513 | 1076 | 2690 |
| 41 | Kangasala (179) | 3,3872 | 115980,7 | 34241 | 8118 | 20295 |
| 42 | Paltamo (25) | 3,3855 | 10119,2 | 2989 | 708 | 1770 |
| 43 | Tampere (1525) | 3,3422 | 870480,8 | 260455 | 60933 | 152332 |
| 44 | Kokkola (320) | 3,3406 | 161575,1 | 48367 | 11310 | 28275 |
| 45 | Muurame (57) | 3,3268 | 35356,7 | 10628 | 2474 | 6185 |
| 46 | Kauniainen (43) | 3,2961 | 33541,5 | 10176 | 2347 | 5867 |
| 47 | Inari (41) | 3,2386 | 23350,5 | 7210 | 1634 | 4085 |
| 48 | Raahe (149) | 3,1355 | 73810,4 | 23540 | 5166 | 12915 |
| 49 | Lempäälä (110) | 3,0773 | 76785,1 | 24952 | 5374 | 13435 |
| 50 | Lemi (15) | 3,0069 | 8620,9 | 2867 | 603 | 1507 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.