Kuntasarja

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
51 Raahe (143) 1,5627 36787,0 23540 2575 6437
52 Lappeenranta (406) 1,5394 112866,4 73320 7900 19750
53 Espoo (1570) 1,5188 489336,8 322180 34253 85632
54 Suonenjoki (40) 1,5174 10057,4 6628 704 1760
55 Lempäälä (110) 1,5130 37752,0 24952 2642 6605
56 Helsinki (3244) 1,4643 1005366,8 686595 70375 175937
57 Siikalatva (17) 1,4531 7121,8 4901 498 1245
58 Keuruu (32) 1,4528 13222,1 9101 925 2312
59 Kolari (22) 1,4410 5778,3 4010 404 1010
60 Haapavesi (27) 1,4341 9113,5 6355 637 1592
61 Toivakka (18) 1,4136 3303,6 2337 231 577
62 Kaarina (180) 1,3823 50542,0 36563 3537 8842
63 Hollola (114) 1,3744 31444,7 22879 2201 5502
64 Ranua (9) 1,3709 4884,5 3563 341 852
65 Pyhäjoki (20) 1,3550 4044,6 2985 283 707
66 Sievi (42) 1,3532 6276,2 4638 439 1097
67 Jämsä (95) 1,3518 25872,6 19139 1811 4527
68 Harjavalta (33) 1,3501 8926,6 6612 624 1560
69 Miehikkälä (11) 1,3338 2262,2 1696 158 395
70 Pyhtää (30) 1,3319 6682,2 5017 467 1167
71 Tervo (6) 1,3191 1838,9 1394 128 320
72 Mäntyharju (24) 1,3186 9303,9 7056 651 1627
73 Kajaani (186) 1,3115 47873,6 36504 3351 8377
74 Lieto (84) 1,2849 26580,2 20687 1860 4650
75 Tuusula (156) 1,2799 54232,6 42373 3796 9490
76 Inkoo (22) 1,2638 6825,7 5401 477 1192
77 Kerava (123) 1,2618 48529,0 38461 3397 8492
78 Masku (42) 1,2520 12063,3 9635 844 2110
79 Vantaa (999) 1,2465 314037,1 251936 21982 54955
80 Lumparland (1) 1,2384 454,5 367 31 77
81 Hattula (37) 1,2341 11545,4 9355 808 2020
82 Joensuu (352) 1,2114 95386,0 78741 6677 16692
83 Nokia (157) 1,2113 43931,3 36267 3075 7687
84 Kittilä (41) 1,1990 8226,6 6861 575 1437
85 Viitasaari (18) 1,1962 6888,9 5759 482 1205
86 Hyvinkää (169) 1,1960 56304,6 47077 3941 9852
87 Sotkamo (49) 1,1955 12161,6 10173 851 2127
88 Jyväskylä (654) 1,1879 177254,7 149213 12407 31017
89 Hartola (9) 1,1670 2889,5 2476 202 505
90 Vaasa (319) 1,1617 81680,8 70312 5717 14292
91 Joroinen (29) 1,1550 5235,5 4533 366 915
92 Siilinjärvi (100) 1,1410 24394,7 21380 1707 4267
93 Kuopio (531) 1,1397 143221,8 125666 10025 25062
94 Ylöjärvi (135) 1,1336 38218,1 33715 2675 6687
95 Pälkäne (16) 1,1264 7010,5 6224 490 1225
96 Iisalmi (104) 1,1232 22922,3 20408 1604 4010
97 Kauniainen (40) 1,1214 11411,8 10176 798 1995
98 Raisio (105) 1,1142 28764,8 25817 2013 5032
99 Mäntsälä (68) 1,0967 22936,8 20914 1605 4012
100 Liperi (37) 1,0954 13077,7 11939 915 2287

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.