| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Liperi (37) | 1,1720 | 13993,0 | 11939 | 979 | 2447 |
| 102 | Pälkäne (16) | 1,1673 | 7265,4 | 6224 | 508 | 1270 |
| 103 | Rusko (28) | 1,1643 | 7454,0 | 6402 | 521 | 1302 |
| 104 | Kirkkonummi (139) | 1,1626 | 48504,7 | 41720 | 3395 | 8487 |
| 105 | Riihimäki (104) | 1,1498 | 32904,9 | 28619 | 2303 | 5757 |
| 106 | Janakkala (42) | 1,1365 | 18191,3 | 16006 | 1273 | 3182 |
| 107 | Mikkeli (224) | 1,1321 | 58674,9 | 51828 | 4107 | 10267 |
| 108 | Lahti (501) | 1,0922 | 132579,7 | 121386 | 9280 | 23200 |
| 109 | Karstula (8) | 1,0876 | 3867,5 | 3556 | 270 | 675 |
| 110 | Järvenpää (179) | 1,0727 | 50344,0 | 46933 | 3524 | 8810 |
| 111 | Hämeenlinna (255) | 1,0684 | 73123,3 | 68440 | 5118 | 12795 |
| 112 | Kouvola (377) | 1,0493 | 82085,2 | 78228 | 5745 | 14362 |
| 113 | Turku (733) | 1,0412 | 214934,1 | 206420 | 15045 | 37612 |
| 114 | Salla (8) | 1,0313 | 3369,2 | 3267 | 235 | 587 |
| 115 | Ilmajoki (47) | 1,0228 | 12755,5 | 12471 | 892 | 2230 |
| 116 | Pornainen (16) | 1,0159 | 5026,5 | 4948 | 351 | 877 |
| 117 | Kemi (79) | 1,0015 | 19446,6 | 19418 | 1361 | 3402 |
| 118 | Mynämäki (24) | 0,9978 | 7447,8 | 7464 | 521 | 1302 |
| 119 | Kuhmo (26) | 0,9934 | 7398,9 | 7448 | 517 | 1292 |
| 120 | Rautjärvi (13) | 0,9888 | 2949,5 | 2983 | 206 | 515 |
| 121 | Ulvila (44) | 0,9816 | 12099,3 | 12326 | 846 | 2115 |
| 122 | Iitti (32) | 0,9793 | 6254,5 | 6387 | 437 | 1092 |
| 123 | Laukaa (68) | 0,9719 | 18310,7 | 18840 | 1281 | 3202 |
| 124 | Saarijärvi (20) | 0,9545 | 8433,2 | 8835 | 590 | 1475 |
| 125 | Ristijärvi (4) | 0,9499 | 1105,7 | 1164 | 77 | 192 |
| 126 | Tornio (58) | 0,9492 | 19849,0 | 20912 | 1389 | 3472 |
| 127 | Loppi (25) | 0,9448 | 7216,5 | 7638 | 505 | 1262 |
| 128 | Saltvik (1) | 0,9206 | 1629,5 | 1770 | 114 | 285 |
| 129 | Keminmaa (15) | 0,9194 | 6968,4 | 7579 | 487 | 1217 |
| 130 | Evijärvi (3) | 0,9111 | 2072,9 | 2275 | 145 | 362 |
| 131 | Rauma (136) | 0,9105 | 35539,6 | 39031 | 2487 | 6217 |
| 132 | Uurainen (8) | 0,9074 | 3322,9 | 3662 | 232 | 580 |
| 133 | Luoto (15) | 0,9066 | 5339,2 | 5889 | 373 | 932 |
| 134 | Jokioinen (17) | 0,9046 | 4376,5 | 4838 | 306 | 765 |
| 135 | Kurikka (40) | 0,9008 | 17565,7 | 19501 | 1229 | 3072 |
| 136 | Akaa (47) | 0,8897 | 14597,8 | 16407 | 1021 | 2552 |
| 137 | Posio (16) | 0,8892 | 2555,5 | 2874 | 178 | 445 |
| 138 | Loimaa (51) | 0,8770 | 13388,1 | 15265 | 937 | 2342 |
| 139 | Pietarsaari (65) | 0,8719 | 17139,4 | 19658 | 1199 | 2997 |
| 140 | Muhos (39) | 0,8623 | 7531,5 | 8734 | 527 | 1317 |
| 141 | Lieksa (28) | 0,8612 | 8620,2 | 10009 | 603 | 1507 |
| 142 | Porvoo (144) | 0,8587 | 44445,1 | 51758 | 3111 | 7777 |
| 143 | Seinäjoki (227) | 0,8520 | 56857,5 | 66738 | 3980 | 9950 |
| 144 | Aura (9) | 0,8414 | 3342,2 | 3972 | 233 | 582 |
| 145 | Naantali (60) | 0,8297 | 16752,4 | 20190 | 1172 | 2930 |
| 146 | Mustasaari (56) | 0,8229 | 16252,5 | 19750 | 1137 | 2842 |
| 147 | Kruunupyy (22) | 0,8185 | 5178,8 | 6327 | 362 | 905 |
| 148 | Pori (236) | 0,8090 | 67332,0 | 83226 | 4713 | 11782 |
| 149 | Nurmijärvi (121) | 0,8056 | 36394,8 | 45177 | 2547 | 6367 |
| 150 | Siikajoki (8) | 0,8037 | 3855,2 | 4797 | 269 | 672 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.