| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Helsinki (2693) | 0,2438 | 167376,9 | 686595 | 11716 | 29290 |
| 23 | Oulu (1550) | 0,4416 | 95531,0 | 216352 | 6687 | 16717 |
| 62 | Espoo (1282) | 0,2613 | 84172,6 | 322180 | 5892 | 14730 |
| 51 | Tampere (1238) | 0,3003 | 78220,6 | 260455 | 5475 | 13687 |
| 94 | Vantaa (821) | 0,2095 | 52777,3 | 251936 | 3694 | 9235 |
| 111 | Turku (611) | 0,1834 | 37858,3 | 206420 | 2650 | 6625 |
| 85 | Jyväskylä (551) | 0,2204 | 32886,0 | 149213 | 2302 | 5755 |
| 79 | Kuopio (439) | 0,2274 | 28570,7 | 125666 | 1999 | 4997 |
| 95 | Lahti (440) | 0,2094 | 25419,2 | 121386 | 1779 | 4447 |
| 50 | Lappeenranta (333) | 0,3049 | 22355,1 | 73320 | 1564 | 3910 |
| 3 | Nivala (309) | 2,0549 | 21348,0 | 10389 | 1494 | 3735 |
| 89 | Joensuu (296) | 0,2162 | 17020,3 | 78741 | 1191 | 2977 |
| 53 | Kokkola (250) | 0,2971 | 14367,8 | 48367 | 1005 | 2512 |
| 116 | Kouvola (307) | 0,1810 | 14162,5 | 78228 | 991 | 2477 |
| 102 | Hämeenlinna (212) | 0,2013 | 13778,0 | 68440 | 964 | 2410 |
| 109 | Vaasa (251) | 0,1912 | 13441,0 | 70312 | 940 | 2350 |
| 141 | Pori (205) | 0,1515 | 12611,7 | 83226 | 882 | 2205 |
| 100 | Mikkeli (190) | 0,2039 | 10567,0 | 51828 | 739 | 1847 |
| 87 | Järvenpää (157) | 0,2186 | 10257,3 | 46933 | 718 | 1795 |
| 139 | Seinäjoki (190) | 0,1527 | 10189,0 | 66738 | 713 | 1782 |
| 74 | Tuusula (132) | 0,2401 | 10173,8 | 42373 | 712 | 1780 |
| 56 | Kangasala (136) | 0,2873 | 9838,8 | 34241 | 688 | 1720 |
| 2 | Pyhäjärvi (109) | 2,1000 | 9821,8 | 4677 | 687 | 1717 |
| 61 | Kajaani (161) | 0,2620 | 9563,4 | 36504 | 669 | 1672 |
| 110 | Kotka (198) | 0,1842 | 9245,1 | 50196 | 647 | 1617 |
| 107 | Hyvinkää (143) | 0,1964 | 9245,1 | 47077 | 647 | 1617 |
| 12 | Ylivieska (139) | 0,5938 | 9148,8 | 15407 | 640 | 1600 |
| 156 | Rovaniemi (175) | 0,1324 | 8721,5 | 65881 | 610 | 1525 |
| 39 | Imatra (132) | 0,3487 | 8590,0 | 24632 | 601 | 1502 |
| 77 | Kaarina (151) | 0,2331 | 8522,1 | 36563 | 596 | 1490 |
| 101 | Kirkkonummi (116) | 0,2024 | 8442,1 | 41720 | 590 | 1475 |
| 134 | Porvoo (120) | 0,1587 | 8215,1 | 51758 | 575 | 1437 |
| 82 | Nokia (133) | 0,2263 | 8206,9 | 36267 | 574 | 1435 |
| 124 | Nurmijärvi (112) | 0,1725 | 7793,9 | 45177 | 545 | 1362 |
| 103 | Kerava (99) | 0,2010 | 7729,2 | 38461 | 541 | 1352 |
| 133 | Lohja (113) | 0,1618 | 7386,3 | 45648 | 517 | 1292 |
| 42 | Pirkkala (121) | 0,3401 | 7174,2 | 21094 | 502 | 1255 |
| 1 | Toholampi (81) | 2,5482 | 7081,3 | 2779 | 495 | 1237 |
| 37 | Kempele (111) | 0,3527 | 6938,8 | 19673 | 485 | 1212 |
| 70 | Riihimäki (88) | 0,2424 | 6938,7 | 28619 | 485 | 1212 |
| 57 | Raahe (121) | 0,2827 | 6655,9 | 23540 | 465 | 1162 |
| 26 | Kontiolahti (88) | 0,4266 | 6425,5 | 15062 | 449 | 1122 |
| 66 | Lempäälä (96) | 0,2525 | 6301,5 | 24952 | 441 | 1102 |
| 137 | Rauma (112) | 0,1562 | 6097,4 | 39031 | 426 | 1065 |
| 119 | Ylöjärvi (116) | 0,1783 | 6009,8 | 33715 | 420 | 1050 |
| 64 | Hollola (100) | 0,2560 | 5857,8 | 22879 | 410 | 1025 |
| 63 | Lieto (73) | 0,2603 | 5384,4 | 20687 | 376 | 940 |
| 59 | Jämsä (82) | 0,2752 | 5267,1 | 19139 | 368 | 920 |
| 72 | Mäntsälä (52) | 0,2417 | 5054,9 | 20914 | 353 | 882 |
| 88 | Tornio (51) | 0,2182 | 4562,3 | 20912 | 319 | 797 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.