| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Helsinki (3388) | 3,7416 | 2568996,6 | 686595 | 179829 | 449572 |
| 23 | Oulu (1890) | 6,5070 | 1407812,0 | 216352 | 98546 | 246365 |
| 53 | Espoo (1638) | 3,8751 | 1248479,4 | 322180 | 87393 | 218482 |
| 42 | Tampere (1541) | 4,4364 | 1155480,0 | 260455 | 80883 | 202207 |
| 89 | Vantaa (1051) | 3,0600 | 770919,0 | 251936 | 53964 | 134910 |
| 122 | Turku (749) | 2,4738 | 510632,7 | 206420 | 35744 | 89360 |
| 82 | Jyväskylä (688) | 3,1459 | 469410,1 | 149213 | 32858 | 82145 |
| 96 | Kuopio (553) | 2,9281 | 367961,7 | 125666 | 25757 | 64392 |
| 110 | Lahti (522) | 2,7059 | 328464,3 | 121386 | 22992 | 57480 |
| 52 | Lappeenranta (412) | 3,9279 | 287994,0 | 73320 | 20159 | 50397 |
| 4 | Nivala (423) | 25,9447 | 269539,1 | 10389 | 18867 | 47167 |
| 86 | Joensuu (365) | 3,1157 | 245329,6 | 78741 | 17173 | 42932 |
| 71 | Vaasa (343) | 3,4336 | 241422,2 | 70312 | 16899 | 42247 |
| 41 | Kokkola (326) | 4,4736 | 216375,1 | 48367 | 15146 | 37865 |
| 109 | Kouvola (391) | 2,7132 | 212246,2 | 78228 | 14857 | 37142 |
| 112 | Hämeenlinna (269) | 2,7015 | 184890,0 | 68440 | 12942 | 32355 |
| 148 | Pori (245) | 2,0520 | 170777,4 | 83226 | 11954 | 29885 |
| 91 | Kotka (248) | 3,0335 | 152271,6 | 50196 | 10659 | 26647 |
| 44 | Kangasala (180) | 4,3825 | 150059,7 | 34241 | 10504 | 26260 |
| 105 | Mikkeli (231) | 2,7557 | 142822,5 | 51828 | 9997 | 24992 |
| 92 | Hyvinkää (175) | 3,0212 | 142230,8 | 47077 | 9956 | 24890 |
| 78 | Tuusula (164) | 3,3195 | 140655,2 | 42373 | 9845 | 24612 |
| 3 | Pyhäjärvi (158) | 29,6608 | 138723,6 | 4677 | 9710 | 24275 |
| 149 | Seinäjoki (237) | 2,0516 | 136918,6 | 66738 | 9584 | 23960 |
| 64 | Kaarina (189) | 3,5437 | 129567,0 | 36563 | 9069 | 22672 |
| 32 | Imatra (167) | 5,2374 | 129008,0 | 24632 | 9030 | 22575 |
| 69 | Kajaani (193) | 3,4604 | 126319,0 | 36504 | 8842 | 22105 |
| 81 | Kerava (128) | 3,2683 | 125702,3 | 38461 | 8799 | 21997 |
| 27 | Pirkkala (151) | 5,6852 | 119923,3 | 21094 | 8394 | 20985 |
| 117 | Järvenpää (184) | 2,5387 | 119149,8 | 46933 | 8340 | 20850 |
| 1 | Toholampi (104) | 42,1441 | 117118,5 | 2779 | 8198 | 20495 |
| 104 | Kirkkonummi (146) | 2,7557 | 114967,6 | 41720 | 8047 | 20117 |
| 165 | Rovaniemi (219) | 1,7268 | 113763,7 | 65881 | 7963 | 19907 |
| 138 | Porvoo (150) | 2,1694 | 112285,7 | 51758 | 7859 | 19647 |
| 29 | Kempele (132) | 5,6481 | 111114,1 | 19673 | 7777 | 19442 |
| 94 | Nokia (161) | 2,9990 | 108763,0 | 36267 | 7613 | 19032 |
| 19 | Ylivieska (160) | 6,8310 | 105245,4 | 15407 | 7367 | 18417 |
| 49 | Lempäälä (111) | 4,0168 | 100226,4 | 24952 | 7015 | 17537 |
| 50 | Raahe (150) | 4,0133 | 94474,1 | 23540 | 6613 | 16532 |
| 106 | Ylöjärvi (140) | 2,7439 | 92509,1 | 33715 | 6475 | 16187 |
| 127 | Rauma (142) | 2,3693 | 92474,4 | 39031 | 6473 | 16182 |
| 151 | Nurmijärvi (124) | 1,9871 | 89770,2 | 45177 | 6283 | 15707 |
| 25 | Kontiolahti (104) | 5,8960 | 88805,5 | 15062 | 6216 | 15540 |
| 158 | Lohja (135) | 1,8317 | 83612,1 | 45648 | 5852 | 14630 |
| 108 | Riihimäki (105) | 2,7135 | 77656,4 | 28619 | 5435 | 13587 |
| 95 | Raisio (110) | 2,9972 | 77379,0 | 25817 | 5416 | 13540 |
| 77 | Hollola (115) | 3,3266 | 76108,5 | 22879 | 5327 | 13317 |
| 67 | Lieto (96) | 3,5086 | 72582,9 | 20687 | 5080 | 12700 |
| 66 | Jämsä (96) | 3,5244 | 67454,0 | 19139 | 4721 | 11802 |
| 85 | Siilinjärvi (104) | 3,1388 | 67107,4 | 21380 | 4697 | 11742 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.