Kuntasarja

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
146 Akaa (48) 2,4224 39797,6 16429 2785 6962
196 Alajärvi (9) 1,3696 12301,6 8982 861 2152
9 Alavieska (41) 17,5342 41801,5 2384 2926 7315
228 Alavus (15) 0,8789 9346,1 10634 654 1635
174 Asikkala (14) 1,8229 14293,5 7841 1000 2500
202 Askola (10) 1,2844 6007,2 4677 420 1050
117 Aura (9) 3,0339 11944,4 3937 836 2090
233 Enonkoski (2) 0,7843 998,5 1273 69 172
11 Enontekiö (33) 15,9913 28288,7 1769 1980 4950
53 Espoo (1655) 4,6853 1526092,1 325716 106826 267065
190 Eura (28) 1,4752 16234,6 11005 1136 2840
38 Eurajoki (62) 5,7556 51339,6 8920 3593 8982
124 Evijärvi (3) 2,9441 6674,2 2267 467 1167
186 Forssa (39) 1,5480 25243,3 16307 1767 4417
20 Haapajärvi (71) 7,9850 51431,2 6441 3600 9000
75 Haapavesi (28) 4,0327 25397,7 6298 1777 4442
10 Halsua (9) 16,3819 15972,3 975 1118 2795
157 Hamina (68) 2,2040 42125,6 19113 2948 7370
253 Hankasalmi (3) 0,3787 1679,8 4436 117 292
213 Hanko (20) 1,1089 8449,7 7620 591 1477
69 Harjavalta (33) 4,1587 27301,7 6565 1911 4777
57 Hartola (12) 4,5550 10936,5 2401 765 1912
74 Hattula (39) 4,0635 37977,3 9346 2658 6645
22 Hausjärvi (30) 7,7763 61137,1 7862 4279 10697
181 Heinola (33) 1,7226 30479,0 17694 2133 5332
273 Heinävesi (1) 0,0048 14,0 2888 0 0
59 Helsinki (3428) 4,5294 3145164,6 694392 220161 550402
260 Hirvensalmi (3) 0,2200 445,2 2023 31 77
81 Hollola (115) 3,9268 89433,2 22775 6260 15650
217 Huittinen (10) 1,0508 10030,8 9546 702 1755
219 Humppila (2) 1,0404 2157,7 2074 151 377
7 Hyrynsalmi (34) 17,8647 35443,6 1984 2481 6202
93 Hyvinkää (176) 3,6075 169608,2 47015 11872 29680
218 Hämeenkyrö (26) 1,0502 10763,1 10249 753 1882
111 Hämeenlinna (273) 3,2287 221532,6 68614 15507 38767
163 Ii (29) 2,1168 20649,3 9755 1445 3612
87 Iisalmi (106) 3,7334 75433,9 20205 5280 13200
160 Iitti (32) 2,1697 13732,2 6329 961 2402
246 Ikaalinen (7) 0,5164 3462,0 6704 242 605
103 Ilmajoki (49) 3,3094 41053,2 12405 2873 7182
225 Ilomantsi (12) 0,9374 4024,4 4293 281 702
31 Imatra (167) 6,2691 152620,1 24345 10683 26707
52 Inari (42) 4,6959 34017,3 7244 2381 5952
94 Inkoo (22) 3,5769 19283,3 5391 1349 3372
241 Isojoki (1) 0,6595 1167,9 1771 81 202
133 Isokyrö (16) 2,7063 11531,6 4261 807 2017
95 Janakkala (44) 3,5560 56423,3 15867 3949 9872
88 Joensuu (366) 3,7322 295327,2 79129 20672 51680
130 Jokioinen (18) 2,8098 13472,8 4795 943 2357
113 Joroinen (29) 3,1592 14197,3 4494 993 2482

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.