| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Joutsa (28) | 8,7727 | 35783,8 | 4079 | 2504 | 6260 |
| 223 | Juuka (4) | 1,0635 | 4316,8 | 4059 | 302 | 755 |
| 241 | Juupajoki (5) | 0,7120 | 1184,0 | 1663 | 82 | 205 |
| 237 | Juva (6) | 0,7826 | 4358,1 | 5569 | 305 | 762 |
| 81 | Jyväskylä (698) | 4,4878 | 672701,8 | 149895 | 47089 | 117722 |
| 65 | Jämsä (98) | 5,0555 | 96156,0 | 19020 | 6730 | 16825 |
| 100 | Järvenpää (186) | 4,0217 | 188795,0 | 46944 | 13215 | 33037 |
| 55 | Kaarina (195) | 5,4098 | 198404,4 | 36675 | 13888 | 34720 |
| 261 | Kaavi (4) | 0,3684 | 938,3 | 2547 | 65 | 162 |
| 73 | Kajaani (197) | 4,6466 | 168996,0 | 36370 | 11829 | 29572 |
| 108 | Kalajoki (63) | 3,8132 | 46349,9 | 12155 | 3244 | 8110 |
| 41 | Kangasala (185) | 6,2985 | 216537,6 | 34379 | 15157 | 37892 |
| 214 | Kangasniemi (9) | 1,2897 | 6386,5 | 4952 | 447 | 1117 |
| 262 | Kankaanpää (6) | 0,3399 | 4251,3 | 12508 | 297 | 742 |
| 235 | Kannonkoski (2) | 0,9332 | 1061,1 | 1137 | 74 | 185 |
| 40 | Kannus (52) | 6,3142 | 33124,3 | 5246 | 2318 | 5795 |
| 186 | Karkkila (10) | 1,8747 | 15510,9 | 8274 | 1085 | 2712 |
| 124 | Karstula (8) | 3,4157 | 12002,7 | 3514 | 840 | 2100 |
| 244 | Karvia (2) | 0,6598 | 1407,3 | 2133 | 98 | 245 |
| 200 | Kauhajoki (30) | 1,5169 | 18853,6 | 12429 | 1319 | 3297 |
| 174 | Kauhava (28) | 2,0594 | 30703,7 | 14909 | 2149 | 5372 |
| 46 | Kauniainen (44) | 5,9161 | 61042,5 | 10318 | 4272 | 10680 |
| 19 | Kaustinen (53) | 9,5180 | 38776,3 | 4074 | 2714 | 6785 |
| 249 | Keitele (3) | 0,5636 | 1083,2 | 1922 | 75 | 187 |
| 119 | Kemi (82) | 3,5028 | 67741,1 | 19339 | 4741 | 11852 |
| 201 | Kemijärvi (22) | 1,5095 | 10444,4 | 6919 | 731 | 1827 |
| 121 | Keminmaa (18) | 3,4556 | 26179,7 | 7576 | 1832 | 4580 |
| 266 | Kemiönsaari (1) | 0,1366 | 866,2 | 6340 | 60 | 150 |
| 25 | Kempele (134) | 8,3243 | 164004,4 | 19702 | 11480 | 28700 |
| 88 | Kerava (130) | 4,3065 | 166948,9 | 38767 | 11686 | 29215 |
| 61 | Keuruu (32) | 5,1649 | 46556,2 | 9014 | 3258 | 8145 |
| 27 | Kinnula (22) | 7,7830 | 11456,6 | 1472 | 801 | 2002 |
| 105 | Kirkkonummi (148) | 3,8555 | 160871,3 | 41725 | 11260 | 28150 |
| 182 | Kitee (7) | 1,9481 | 18306,1 | 9397 | 1281 | 3202 |
| 38 | Kittilä (54) | 6,6349 | 46265,2 | 6973 | 3238 | 8095 |
| 169 | Kiuruvesi (20) | 2,2594 | 16391,8 | 7255 | 1147 | 2867 |
| 234 | Kokemäki (14) | 0,9669 | 6365,0 | 6583 | 445 | 1112 |
| 39 | Kokkola (337) | 6,3161 | 305309,4 | 48338 | 21371 | 53427 |
| 58 | Kolari (22) | 5,3499 | 21405,0 | 4001 | 1498 | 3745 |
| 213 | Konnevesi (3) | 1,2936 | 3109,9 | 2404 | 217 | 542 |
| 28 | Kontiolahti (104) | 7,7590 | 116850,3 | 15060 | 8179 | 20447 |
| 254 | Koski Tl (1) | 0,4907 | 1052,1 | 2144 | 73 | 182 |
| 89 | Kotka (249) | 4,2983 | 215042,0 | 50029 | 15052 | 37630 |
| 103 | Kouvola (401) | 3,9349 | 305449,3 | 77625 | 21381 | 53452 |
| 256 | Kristiinankaupunki (9) | 0,4781 | 2922,7 | 6113 | 204 | 510 |
| 125 | Kruunupyy (26) | 3,4149 | 21404,5 | 6268 | 1498 | 3745 |
| 66 | Kuhmo (31) | 5,0176 | 36628,5 | 7300 | 2563 | 6407 |
| 267 | Kuhmoinen (1) | 0,1326 | 262,5 | 1979 | 18 | 45 |
| 96 | Kuopio (562) | 4,0846 | 517001,8 | 126572 | 36190 | 90475 |
| 171 | Kuortane (8) | 2,1507 | 7110,3 | 3306 | 497 | 1242 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.