| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Kurikka (41) | 3,1342 | 60932,4 | 19441 | 4265 | 10662 |
| 251 | Kustavi (1) | 0,5444 | 529,2 | 972 | 37 | 92 |
| 180 | Kuusamo (39) | 1,9840 | 29362,7 | 14800 | 2055 | 5137 |
| 44 | Kyyjärvi (10) | 6,2269 | 7030,2 | 1129 | 492 | 1230 |
| 197 | Kärkölä (7) | 1,5857 | 6425,3 | 4052 | 449 | 1122 |
| 8 | Kärsämäki (49) | 21,3992 | 49731,7 | 2324 | 3481 | 8702 |
| 107 | Lahti (537) | 3,8425 | 468134,7 | 121832 | 32769 | 81922 |
| 35 | Laihia (60) | 6,7878 | 51139,5 | 7534 | 3579 | 8947 |
| 238 | Laitila (12) | 0,7674 | 6446,2 | 8400 | 451 | 1127 |
| 269 | Lapinjärvi (1) | 0,1028 | 249,9 | 2430 | 17 | 42 |
| 161 | Lapinlahti (35) | 2,4799 | 21830,9 | 8803 | 1528 | 3820 |
| 53 | Lappeenranta (420) | 5,5087 | 403465,9 | 73241 | 28242 | 70605 |
| 154 | Lapua (47) | 2,6008 | 36221,7 | 13927 | 2535 | 6337 |
| 117 | Laukaa (71) | 3,5946 | 67607,8 | 18808 | 4732 | 11830 |
| 51 | Lemi (15) | 5,5736 | 16040,9 | 2878 | 1122 | 2805 |
| 47 | Lempäälä (117) | 5,8062 | 145392,8 | 25041 | 10177 | 25442 |
| 172 | Leppävirta (21) | 2,0868 | 18622,8 | 8924 | 1303 | 3257 |
| 14 | Lestijärvi (9) | 14,3871 | 9437,9 | 656 | 660 | 1650 |
| 133 | Lieksa (29) | 3,1503 | 31018,1 | 9846 | 2171 | 5427 |
| 62 | Lieto (100) | 5,1522 | 106814,5 | 20732 | 7477 | 18692 |
| 29 | Liminka (63) | 7,7194 | 78089,8 | 10116 | 5466 | 13665 |
| 75 | Liperi (42) | 4,6148 | 55284,7 | 11980 | 3869 | 9672 |
| 160 | Lohja (136) | 2,4878 | 113034,9 | 45435 | 7912 | 19780 |
| 120 | Loimaa (54) | 3,4798 | 52628,4 | 15124 | 3683 | 9207 |
| 127 | Loppi (27) | 3,3874 | 25656,5 | 7574 | 1795 | 4487 |
| 231 | Loviisa (19) | 0,9735 | 13820,2 | 14196 | 967 | 2417 |
| 2 | Luhanka (31) | 51,9198 | 36084,3 | 695 | 2525 | 6312 |
| 253 | Lumijoki (3) | 0,5040 | 1017,2 | 2018 | 71 | 177 |
| 173 | Lumparland (1) | 2,0747 | 769,7 | 371 | 53 | 132 |
| 138 | Luoto (16) | 3,0029 | 17882,4 | 5955 | 1251 | 3127 |
| 250 | Luumäki (4) | 0,5569 | 2396,8 | 4304 | 167 | 417 |
| 259 | Maalahti (5) | 0,3902 | 2104,0 | 5392 | 147 | 367 |
| 271 | Maarianhamina (3) | 0,0486 | 581,5 | 11957 | 40 | 100 |
| 85 | Masku (45) | 4,4347 | 42626,3 | 9612 | 2983 | 7457 |
| 37 | Merijärvi (15) | 6,6997 | 6907,4 | 1031 | 483 | 1207 |
| 112 | Miehikkälä (11) | 3,7162 | 6183,7 | 1664 | 432 | 1080 |
| 106 | Mikkeli (238) | 3,8458 | 198255,9 | 51551 | 13877 | 34692 |
| 123 | Muhos (40) | 3,4380 | 30140,6 | 8767 | 2109 | 5272 |
| 12 | Muonio (75) | 16,8732 | 39196,5 | 2323 | 2743 | 6857 |
| 134 | Mustasaari (59) | 3,1410 | 62167,0 | 19792 | 4351 | 10877 |
| 42 | Muurame (58) | 6,2415 | 66447,2 | 10646 | 4651 | 11627 |
| 111 | Mynämäki (25) | 3,7237 | 27644,7 | 7424 | 1935 | 4837 |
| 218 | Myrskylä (3) | 1,1818 | 1999,6 | 1692 | 139 | 347 |
| 97 | Mäntsälä (72) | 4,0727 | 84961,4 | 20861 | 5947 | 14867 |
| 199 | Mänttä-Vilppula (12) | 1,5289 | 13926,6 | 9109 | 974 | 2435 |
| 87 | Mäntyharju (24) | 4,3439 | 30555,1 | 7034 | 2138 | 5345 |
| 142 | Naantali (61) | 2,9061 | 59255,1 | 20390 | 4147 | 10367 |
| 178 | Nakkila (12) | 2,0030 | 9794,9 | 4890 | 685 | 1712 |
| 4 | Nivala (458) | 41,9194 | 431770,1 | 10300 | 30223 | 75557 |
| 92 | Nokia (167) | 4,2573 | 155692,8 | 36571 | 10898 | 27245 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.