| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Nousiainen (16) | 6,7974 | 31723,7 | 4667 | 2220 | 5550 |
| 170 | Nurmes (19) | 2,1528 | 18858,4 | 8760 | 1320 | 3300 |
| 147 | Nurmijärvi (127) | 2,8394 | 128720,6 | 45333 | 9010 | 22525 |
| 263 | Närpiö (5) | 0,3007 | 2868,0 | 9538 | 200 | 500 |
| 221 | Orimattila (28) | 1,0893 | 16965,5 | 15575 | 1187 | 2967 |
| 229 | Orivesi (15) | 0,9906 | 8775,0 | 8858 | 614 | 1535 |
| 26 | Oulainen (46) | 8,0597 | 55063,7 | 6832 | 3854 | 9635 |
| 21 | Oulu (1909) | 9,1229 | 1983943,2 | 217469 | 138876 | 347190 |
| 232 | Outokumpu (13) | 0,9707 | 6178,8 | 6365 | 432 | 1080 |
| 203 | Padasjoki (3) | 1,4669 | 3896,0 | 2656 | 272 | 680 |
| 143 | Paimio (26) | 2,9029 | 32756,5 | 11284 | 2292 | 5730 |
| 64 | Paltamo (26) | 5,0811 | 14943,7 | 2941 | 1046 | 2615 |
| 242 | Parainen (13) | 0,7026 | 10336,9 | 14712 | 723 | 1807 |
| 31 | Parikkala (30) | 7,4412 | 31513,4 | 4235 | 2205 | 5512 |
| 252 | Parkano (4) | 0,5218 | 3136,6 | 6011 | 219 | 547 |
| 205 | Pedersören kunta (19) | 1,4411 | 16268,2 | 11289 | 1138 | 2845 |
| 211 | Pello (3) | 1,3268 | 4174,0 | 3146 | 292 | 730 |
| 156 | Petäjävesi (4) | 2,5634 | 9000,3 | 3511 | 630 | 1575 |
| 149 | Pieksämäki (40) | 2,7630 | 47314,4 | 17124 | 3312 | 8280 |
| 150 | Pietarsaari (67) | 2,6879 | 52835,6 | 19657 | 3698 | 9245 |
| 20 | Pihtipudas (46) | 9,4938 | 34899,1 | 3676 | 2442 | 6105 |
| 30 | Pirkkala (152) | 7,5904 | 162230,2 | 21373 | 11356 | 28390 |
| 239 | Polvijärvi (7) | 0,7644 | 3013,1 | 3942 | 210 | 525 |
| 194 | Pomarkku (4) | 1,6424 | 3109,1 | 1893 | 217 | 542 |
| 139 | Pori (248) | 2,9613 | 245818,1 | 83010 | 17207 | 43017 |
| 98 | Pornainen (17) | 4,0586 | 19964,2 | 4919 | 1397 | 3492 |
| 140 | Porvoo (154) | 2,9490 | 152944,7 | 51863 | 10706 | 26765 |
| 145 | Posio (17) | 2,8829 | 8147,1 | 2826 | 570 | 1425 |
| 233 | Pudasjärvi (17) | 0,9702 | 6954,7 | 7168 | 486 | 1215 |
| 13 | Pukkila (16) | 14,8866 | 25604,9 | 1720 | 1792 | 4480 |
| 275 | Punkalaidun (1) | 0,0047 | 12,0 | 2546 | 0 | 0 |
| 245 | Puolanka (5) | 0,6108 | 1418,3 | 2322 | 99 | 247 |
| 60 | Pyhtää (33) | 5,1794 | 25979,9 | 5016 | 1818 | 4545 |
| 68 | Pyhäjoki (20) | 4,9299 | 14484,2 | 2938 | 1013 | 2532 |
| 3 | Pyhäjärvi (172) | 50,1777 | 228358,6 | 4551 | 15985 | 39962 |
| 155 | Pyhäntä (10) | 2,6003 | 4363,3 | 1678 | 305 | 762 |
| 247 | Pyhäranta (1) | 0,5891 | 1114,5 | 1892 | 78 | 195 |
| 74 | Pälkäne (17) | 4,6239 | 28418,5 | 6146 | 1989 | 4972 |
| 255 | Pöytyä (8) | 0,4805 | 3797,2 | 7903 | 265 | 662 |
| 52 | Raahe (151) | 5,5627 | 130240,2 | 23413 | 9116 | 22790 |
| 183 | Raasepori (42) | 1,9193 | 51545,0 | 26856 | 3608 | 9020 |
| 93 | Raisio (110) | 4,2297 | 110124,5 | 26036 | 7708 | 19270 |
| 258 | Rantasalmi (4) | 0,4194 | 1350,2 | 3219 | 94 | 235 |
| 76 | Ranua (9) | 4,5874 | 16193,5 | 3530 | 1133 | 2832 |
| 130 | Rauma (143) | 3,2663 | 126645,7 | 38773 | 8865 | 22162 |
| 204 | Rautalampi (9) | 1,4472 | 4237,5 | 2928 | 296 | 740 |
| 114 | Rautavaara (2) | 3,6899 | 5158,5 | 1398 | 361 | 902 |
| 94 | Rautjärvi (14) | 4,1403 | 11957,2 | 2888 | 837 | 2092 |
| 206 | Reisjärvi (13) | 1,4069 | 3483,5 | 2476 | 243 | 607 |
| 113 | Riihimäki (108) | 3,6922 | 105430,5 | 28555 | 7380 | 18450 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.