| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Utajärvi (32) | 32,0303 | 76840,7 | 2399 | 5378 | 13445 |
| 137 | Uurainen (8) | 3,0331 | 11074,0 | 3651 | 775 | 1937 |
| 226 | Uusikaarlepyy (4) | 1,0008 | 7396,9 | 7391 | 517 | 1292 |
| 209 | Uusikaupunki (25) | 1,3412 | 19826,7 | 14783 | 1387 | 3467 |
| 210 | Vaala (5) | 1,3277 | 3377,7 | 2544 | 236 | 590 |
| 67 | Vaasa (355) | 4,9641 | 353485,9 | 71209 | 24744 | 61860 |
| 192 | Valkeakoski (53) | 1,7247 | 35807,9 | 20762 | 2506 | 6265 |
| 82 | Vantaa (1070) | 4,4749 | 1131940,2 | 252956 | 79235 | 198087 |
| 196 | Varkaus (34) | 1,6181 | 31444,6 | 19433 | 2201 | 5502 |
| 273 | Vesanto (1) | 0,0173 | 31,0 | 1787 | 2 | 5 |
| 49 | Vesilahti (31) | 5,6573 | 25638,8 | 4532 | 1794 | 4485 |
| 17 | Veteli (26) | 10,2804 | 29936,6 | 2912 | 2095 | 5237 |
| 193 | Vieremä (8) | 1,6806 | 5537,5 | 3295 | 387 | 967 |
| 159 | Vihti (77) | 2,5024 | 72200,5 | 28852 | 5054 | 12635 |
| 86 | Viitasaari (20) | 4,3978 | 25045,6 | 5695 | 1753 | 4382 |
| 265 | Vimpeli (1) | 0,1644 | 420,0 | 2554 | 29 | 72 |
| 6 | Virolahti (42) | 23,2509 | 63963,2 | 2751 | 4477 | 11192 |
| 268 | Virrat (2) | 0,1168 | 715,6 | 6126 | 50 | 125 |
| 270 | Vöyri (4) | 0,0564 | 348,7 | 6185 | 24 | 60 |
| 272 | Ylitornio (3) | 0,0307 | 112,9 | 3673 | 7 | 17 |
| 18 | Ylivieska (162) | 9,5188 | 145390,3 | 15274 | 10177 | 25442 |
| 110 | Ylöjärvi (142) | 3,7341 | 125680,7 | 33658 | 8797 | 21992 |
| 198 | Ypäjä (4) | 1,5681 | 3427,9 | 2186 | 239 | 597 |
| 264 | Ähtäri (3) | 0,2026 | 1037,5 | 5121 | 72 | 180 |
| 230 | Äänekoski (20) | 0,9841 | 17214,1 | 17492 | 1204 | 3010 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.