| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Äänekoski (18) | 0,6656 | 11750,6 | 17655 | 822 | 2055 |
| 260 | Ähtäri (3) | 0,1839 | 957,5 | 5208 | 67 | 167 |
| 201 | Ypäjä (4) | 1,1139 | 2429,4 | 2181 | 170 | 425 |
| 106 | Ylöjärvi (140) | 2,7506 | 92734,8 | 33715 | 6491 | 16227 |
| 19 | Ylivieska (160) | 6,8675 | 105807,6 | 15407 | 7406 | 18515 |
| 271 | Ylitornio (3) | 0,0169 | 62,4 | 3700 | 4 | 10 |
| 269 | Vöyri (3) | 0,0268 | 166,6 | 6228 | 11 | 27 |
| 267 | Virrat (2) | 0,0999 | 616,6 | 6175 | 43 | 107 |
| 6 | Virolahti (42) | 16,4559 | 46372,6 | 2818 | 3246 | 8115 |
| 262 | Vimpeli (1) | 0,1506 | 392,0 | 2603 | 27 | 67 |
| 85 | Viitasaari (20) | 3,1459 | 18117,3 | 5759 | 1268 | 3170 |
| 163 | Vihti (74) | 1,7544 | 50465,0 | 28765 | 3532 | 8830 |
| 194 | Vieremä (8) | 1,1767 | 3960,7 | 3366 | 277 | 692 |
| 17 | Veteli (26) | 7,2724 | 21220,9 | 2918 | 1485 | 3712 |
| 43 | Vesilahti (30) | 4,4560 | 20109,8 | 4513 | 1407 | 3517 |
| 270 | Vesanto (1) | 0,0169 | 31,0 | 1839 | 2 | 5 |
| 199 | Varkaus (32) | 1,1350 | 22265,0 | 19617 | 1558 | 3895 |
| 88 | Vantaa (1051) | 3,0787 | 775624,6 | 251936 | 54293 | 135732 |
| 192 | Valkeakoski (52) | 1,2068 | 25122,1 | 20818 | 1758 | 4395 |
| 71 | Vaasa (343) | 3,4414 | 241973,0 | 70312 | 16938 | 42345 |
| 216 | Vaala (5) | 0,9359 | 2395,8 | 2560 | 167 | 417 |
| 215 | Uusikaupunki (25) | 0,9412 | 13895,2 | 14764 | 972 | 2430 |
| 223 | Uusikaarlepyy (4) | 0,8208 | 6110,9 | 7445 | 427 | 1067 |
| 135 | Uurainen (8) | 2,2557 | 8260,5 | 3662 | 578 | 1445 |
| 5 | Utajärvi (32) | 22,6048 | 55607,9 | 2460 | 3892 | 9730 |
| 204 | Urjala (5) | 1,0645 | 4813,7 | 4522 | 336 | 840 |
| 134 | Ulvila (44) | 2,2576 | 27827,3 | 12326 | 1947 | 4867 |
| 187 | Tyrnävä (15) | 1,2769 | 8324,2 | 6519 | 582 | 1455 |
| 79 | Tuusula (164) | 3,3360 | 141354,4 | 42373 | 9894 | 24735 |
| 162 | Tuusniemi (7) | 1,7690 | 4074,1 | 2303 | 285 | 712 |
| 120 | Turku (749) | 2,4973 | 515497,2 | 206420 | 36084 | 90210 |
| 155 | Tornio (58) | 1,9397 | 40563,8 | 20912 | 2839 | 7097 |
| 63 | Toivakka (19) | 3,5986 | 8409,9 | 2337 | 588 | 1470 |
| 1 | Toholampi (104) | 42,5705 | 118303,4 | 2779 | 8281 | 20702 |
| 176 | Tohmajärvi (6) | 1,4897 | 5860,4 | 3934 | 410 | 1025 |
| 228 | Teuva (3) | 0,7139 | 3314,1 | 4642 | 231 | 577 |
| 73 | Tervola (15) | 3,3970 | 9610,1 | 2829 | 672 | 1680 |
| 74 | Tervo (6) | 3,3766 | 4707,0 | 1394 | 329 | 822 |
| 42 | Tampere (1541) | 4,4594 | 1161469,5 | 260455 | 81302 | 203255 |
| 217 | Tammela (8) | 0,9237 | 5372,4 | 5816 | 376 | 940 |
| 210 | Taivassalo (1) | 1,0035 | 1710,0 | 1704 | 119 | 297 |
| 253 | Taivalkoski (3) | 0,3048 | 1107,5 | 3633 | 77 | 192 |
| 16 | Taipalsaari (39) | 8,3580 | 38254,6 | 4577 | 2677 | 6692 |
| 45 | Säkylä (33) | 4,3774 | 27288,6 | 6234 | 1910 | 4775 |
| 180 | Sysmä (7) | 1,3820 | 4707,1 | 3406 | 329 | 822 |
| 51 | Suonenjoki (42) | 3,9771 | 26360,2 | 6628 | 1845 | 4612 |
| 174 | Suomussalmi (21) | 1,5282 | 10730,8 | 7022 | 751 | 1877 |
| 191 | Sulkava (6) | 1,2303 | 2877,7 | 2339 | 201 | 502 |
| 89 | Sotkamo (51) | 3,0763 | 31295,6 | 10173 | 2190 | 5475 |
| 198 | Sonkajärvi (8) | 1,1477 | 4080,0 | 3555 | 285 | 712 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.