| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Äänekoski (13) | 0,0765 | 1350,5 | 17655 | 94 | 235 |
| 252 | Ähtäri (3) | 0,0395 | 205,5 | 5208 | 14 | 35 |
| 216 | Ypäjä (3) | 0,1014 | 221,2 | 2181 | 15 | 37 |
| 121 | Ylöjärvi (117) | 0,2930 | 9878,0 | 33715 | 691 | 1727 |
| 18 | Ylivieska (144) | 0,8909 | 13726,8 | 15407 | 960 | 2400 |
| 264 | Ylitornio (3) | 0,0125 | 46,1 | 3700 | 3 | 7 |
| 272 | Vöyri (2) | 0,0000 | 0,0 | 6228 | 0 | 0 |
| 261 | Virrat (2) | 0,0163 | 100,4 | 6175 | 7 | 17 |
| 8 | Virolahti (30) | 1,9148 | 5396,0 | 2818 | 377 | 942 |
| 244 | Vimpeli (1) | 0,0503 | 131,0 | 2603 | 9 | 22 |
| 104 | Viitasaari (13) | 0,3432 | 1976,4 | 5759 | 138 | 345 |
| 144 | Vihti (67) | 0,2453 | 7056,6 | 28765 | 493 | 1232 |
| 203 | Vieremä (7) | 0,1301 | 438,0 | 3366 | 30 | 75 |
| 32 | Veteli (15) | 0,6264 | 1828,0 | 2918 | 127 | 317 |
| 45 | Vesilahti (26) | 0,5633 | 2542,1 | 4513 | 177 | 442 |
| 266 | Vesanto (1) | 0,0087 | 16,0 | 1839 | 1 | 2 |
| 219 | Varkaus (29) | 0,0956 | 1876,2 | 19617 | 131 | 327 |
| 88 | Vantaa (882) | 0,3713 | 93540,2 | 251936 | 6547 | 16367 |
| 184 | Valkeakoski (45) | 0,1644 | 3422,8 | 20818 | 239 | 597 |
| 108 | Vaasa (268) | 0,3304 | 23232,0 | 70312 | 1626 | 4065 |
| 213 | Vaala (4) | 0,1119 | 286,4 | 2560 | 20 | 50 |
| 232 | Uusikaupunki (19) | 0,0713 | 1052,9 | 14764 | 73 | 182 |
| 197 | Uusikaarlepyy (4) | 0,1394 | 1038,0 | 7445 | 72 | 180 |
| 133 | Uurainen (6) | 0,2651 | 970,7 | 3662 | 67 | 167 |
| 5 | Utajärvi (26) | 2,5304 | 6224,7 | 2460 | 435 | 1087 |
| 165 | Urjala (5) | 0,2088 | 944,3 | 4522 | 66 | 165 |
| 106 | Ulvila (41) | 0,3384 | 4171,4 | 12326 | 291 | 727 |
| 204 | Tyrnävä (13) | 0,1297 | 845,6 | 6519 | 59 | 147 |
| 76 | Tuusula (137) | 0,4074 | 17263,4 | 42373 | 1208 | 3020 |
| 178 | Tuusniemi (4) | 0,1770 | 407,7 | 2303 | 28 | 70 |
| 119 | Turku (655) | 0,2938 | 60641,8 | 206420 | 4244 | 10610 |
| 107 | Tornio (54) | 0,3328 | 6960,0 | 20912 | 487 | 1217 |
| 39 | Toivakka (17) | 0,5895 | 1377,7 | 2337 | 96 | 240 |
| 1 | Toholampi (86) | 4,2905 | 11923,3 | 2779 | 834 | 2085 |
| 229 | Tohmajärvi (6) | 0,0769 | 302,6 | 3934 | 21 | 52 |
| 260 | Teuva (2) | 0,0190 | 88,0 | 4642 | 6 | 15 |
| 24 | Tervola (14) | 0,7383 | 2088,7 | 2829 | 146 | 365 |
| 44 | Tervo (6) | 0,5661 | 789,1 | 1394 | 55 | 137 |
| 52 | Tampere (1319) | 0,5145 | 134009,6 | 260455 | 9380 | 23450 |
| 201 | Tammela (8) | 0,1331 | 774,1 | 5816 | 54 | 135 |
| 207 | Taivassalo (1) | 0,1203 | 205,0 | 1704 | 14 | 35 |
| 262 | Taivalkoski (3) | 0,0162 | 58,8 | 3633 | 4 | 10 |
| 14 | Taipalsaari (33) | 1,0303 | 4715,7 | 4577 | 330 | 825 |
| 50 | Säkylä (30) | 0,5305 | 3306,8 | 6234 | 231 | 577 |
| 182 | Sysmä (6) | 0,1691 | 576,1 | 3406 | 40 | 100 |
| 48 | Suonenjoki (39) | 0,5403 | 3581,4 | 6628 | 250 | 625 |
| 196 | Suomussalmi (16) | 0,1409 | 989,5 | 7022 | 69 | 172 |
| 206 | Sulkava (6) | 0,1251 | 292,7 | 2339 | 20 | 50 |
| 82 | Sotkamo (40) | 0,3860 | 3927,3 | 10173 | 274 | 685 |
| 192 | Sonkajärvi (6) | 0,1486 | 528,2 | 3555 | 36 | 90 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.