| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Loimaa (51) | 0,8414 | 12844,5 | 15265 | 899 | 2247 |
| 153 | Lohja (129) | 0,7475 | 34120,3 | 45648 | 2388 | 5970 |
| 100 | Liperi (37) | 1,0954 | 13077,7 | 11939 | 915 | 2287 |
| 23 | Liminka (60) | 2,3377 | 23809,3 | 10185 | 1666 | 4165 |
| 74 | Lieto (84) | 1,2849 | 26580,2 | 20687 | 1860 | 4650 |
| 150 | Lieksa (28) | 0,7593 | 7599,7 | 10009 | 531 | 1327 |
| 19 | Lestijärvi (7) | 2,6627 | 1760,1 | 661 | 123 | 307 |
| 160 | Leppävirta (19) | 0,6680 | 5992,7 | 8971 | 419 | 1047 |
| 55 | Lempäälä (110) | 1,5130 | 37752,0 | 24952 | 2642 | 6605 |
| 37 | Lemi (15) | 1,8211 | 5221,2 | 2867 | 365 | 912 |
| 119 | Laukaa (68) | 0,9298 | 17516,6 | 18840 | 1226 | 3065 |
| 162 | Lapua (41) | 0,6494 | 9110,3 | 14028 | 637 | 1592 |
| 52 | Lappeenranta (406) | 1,5394 | 112866,4 | 73320 | 7900 | 19750 |
| 157 | Lapinlahti (31) | 0,6792 | 6031,8 | 8881 | 422 | 1055 |
| 264 | Lapinjärvi (1) | 0,0503 | 121,7 | 2421 | 8 | 20 |
| 237 | Laitila (12) | 0,2264 | 1921,5 | 8488 | 134 | 335 |
| 36 | Laihia (57) | 1,8362 | 14041,3 | 7647 | 982 | 2455 |
| 109 | Lahti (500) | 1,0329 | 125375,3 | 121386 | 8776 | 21940 |
| 11 | Kärsämäki (37) | 4,1611 | 9824,3 | 2361 | 687 | 1717 |
| 214 | Kärkölä (7) | 0,3399 | 1388,5 | 4085 | 97 | 242 |
| 38 | Kyyjärvi (8) | 1,8040 | 2076,4 | 1151 | 145 | 362 |
| 168 | Kuusamo (37) | 0,6013 | 8947,3 | 14880 | 626 | 1565 |
| 249 | Kustavi (1) | 0,1460 | 139,0 | 952 | 9 | 22 |
| 135 | Kurikka (39) | 0,8294 | 16174,1 | 19501 | 1132 | 2830 |
| 176 | Kuortane (8) | 0,5619 | 1872,3 | 3332 | 131 | 327 |
| 93 | Kuopio (531) | 1,1397 | 143221,8 | 125666 | 10025 | 25062 |
| 253 | Kuhmoinen (1) | 0,1291 | 262,5 | 2033 | 18 | 45 |
| 117 | Kuhmo (26) | 0,9554 | 7115,8 | 7448 | 498 | 1245 |
| 142 | Kruunupyy (22) | 0,7894 | 4994,6 | 6327 | 349 | 872 |
| 251 | Kristiinankaupunki (7) | 0,1308 | 800,8 | 6121 | 56 | 140 |
| 112 | Kouvola (377) | 0,9930 | 77676,7 | 78228 | 5437 | 13592 |
| 103 | Kotka (239) | 1,0867 | 54546,0 | 50196 | 3818 | 9545 |
| 258 | Koski Tl (1) | 0,0969 | 212,4 | 2193 | 14 | 35 |
| 26 | Kontiolahti (101) | 2,1781 | 32806,7 | 15062 | 2296 | 5740 |
| 219 | Konnevesi (3) | 0,3210 | 779,5 | 2428 | 54 | 135 |
| 59 | Kolari (22) | 1,4410 | 5778,3 | 4010 | 404 | 1010 |
| 47 | Kokkola (310) | 1,6867 | 81580,3 | 48367 | 5710 | 14275 |
| 239 | Kokemäki (14) | 0,2039 | 1360,3 | 6670 | 95 | 237 |
| 172 | Kiuruvesi (18) | 0,5938 | 4358,0 | 7339 | 305 | 762 |
| 84 | Kittilä (41) | 1,1990 | 8226,6 | 6861 | 575 | 1437 |
| 181 | Kitee (7) | 0,5047 | 4811,4 | 9533 | 336 | 840 |
| 102 | Kirkkonummi (137) | 1,0924 | 45575,9 | 41720 | 3190 | 7975 |
| 29 | Kinnula (20) | 2,1154 | 3162,5 | 1495 | 221 | 552 |
| 58 | Keuruu (32) | 1,4528 | 13222,1 | 9101 | 925 | 2312 |
| 77 | Kerava (123) | 1,2618 | 48529,0 | 38461 | 3397 | 8492 |
| 25 | Kempele (129) | 2,1824 | 42934,4 | 19673 | 3005 | 7512 |
| 268 | Kemiönsaari (1) | 0,0346 | 220,0 | 6350 | 15 | 37 |
| 130 | Keminmaa (15) | 0,8444 | 6400,0 | 7579 | 448 | 1120 |
| 195 | Kemijärvi (21) | 0,4249 | 2947,2 | 6937 | 206 | 515 |
| 122 | Kemi (79) | 0,9132 | 17733,1 | 19418 | 1241 | 3102 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.