| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Keitele (3) | 0,1990 | 391,2 | 1966 | 27 | 67 |
| 24 | Kaustinen (49) | 2,2710 | 9358,8 | 4121 | 655 | 1637 |
| 97 | Kauniainen (40) | 1,1214 | 11411,8 | 10176 | 798 | 1995 |
| 187 | Kauhava (26) | 0,4590 | 6904,9 | 15043 | 483 | 1207 |
| 191 | Kauhajoki (28) | 0,4476 | 5595,3 | 12501 | 391 | 977 |
| 216 | Karvia (2) | 0,3286 | 711,8 | 2166 | 49 | 122 |
| 107 | Karstula (8) | 1,0579 | 3761,8 | 3556 | 263 | 657 |
| 232 | Karkkila (8) | 0,2495 | 2104,5 | 8434 | 147 | 367 |
| 34 | Kannus (52) | 1,9913 | 10489,9 | 5268 | 734 | 1835 |
| 261 | Kannonkoski (1) | 0,0836 | 99,0 | 1184 | 6 | 15 |
| 257 | Kankaanpää (6) | 0,1057 | 1325,9 | 12549 | 92 | 230 |
| 226 | Kangasniemi (8) | 0,2752 | 1385,9 | 5036 | 97 | 242 |
| 40 | Kangasala (174) | 1,7727 | 60697,9 | 34241 | 4248 | 10620 |
| 104 | Kalajoki (58) | 1,0857 | 13275,8 | 12228 | 929 | 2322 |
| 73 | Kajaani (186) | 1,3115 | 47873,6 | 36504 | 3351 | 8377 |
| 266 | Kaavi (2) | 0,0455 | 118,0 | 2592 | 8 | 20 |
| 62 | Kaarina (180) | 1,3823 | 50542,0 | 36563 | 3537 | 8842 |
| 110 | Järvenpää (178) | 1,0224 | 47982,3 | 46933 | 3358 | 8395 |
| 67 | Jämsä (95) | 1,3518 | 25872,6 | 19139 | 1811 | 4527 |
| 88 | Jyväskylä (654) | 1,1879 | 177254,7 | 149213 | 12407 | 31017 |
| 236 | Juva (6) | 0,2283 | 1290,3 | 5652 | 90 | 225 |
| 235 | Juupajoki (5) | 0,2400 | 400,1 | 1667 | 28 | 70 |
| 221 | Juuka (4) | 0,3001 | 1240,7 | 4134 | 86 | 215 |
| 15 | Joutsa (28) | 3,0283 | 12394,9 | 4093 | 867 | 2167 |
| 91 | Joroinen (29) | 1,1550 | 5235,5 | 4533 | 366 | 915 |
| 143 | Jokioinen (16) | 0,7878 | 3811,6 | 4838 | 266 | 665 |
| 82 | Joensuu (352) | 1,2114 | 95386,0 | 78741 | 6677 | 16692 |
| 105 | Janakkala (42) | 1,0801 | 17288,2 | 16006 | 1210 | 3025 |
| 161 | Isokyrö (15) | 0,6649 | 2860,6 | 4302 | 200 | 500 |
| 241 | Isojoki (1) | 0,1979 | 351,9 | 1778 | 24 | 60 |
| 76 | Inkoo (22) | 1,2638 | 6825,7 | 5401 | 477 | 1192 |
| 44 | Inari (40) | 1,7500 | 12617,4 | 7210 | 883 | 2207 |
| 33 | Imatra (165) | 2,0008 | 49282,8 | 24632 | 3449 | 8622 |
| 212 | Ilomantsi (11) | 0,3534 | 1539,6 | 4356 | 107 | 267 |
| 118 | Ilmajoki (46) | 0,9375 | 11691,5 | 12471 | 818 | 2045 |
| 245 | Ikaalinen (7) | 0,1763 | 1187,0 | 6733 | 83 | 207 |
| 116 | Iitti (32) | 0,9606 | 6135,4 | 6387 | 429 | 1072 |
| 96 | Iisalmi (104) | 1,1232 | 22922,3 | 20408 | 1604 | 4010 |
| 173 | Ii (26) | 0,5900 | 5775,3 | 9789 | 404 | 1010 |
| 111 | Hämeenlinna (255) | 1,0120 | 69259,2 | 68440 | 4848 | 12120 |
| 199 | Hämeenkyrö (23) | 0,3979 | 4113,8 | 10339 | 287 | 717 |
| 86 | Hyvinkää (169) | 1,1960 | 56304,6 | 47077 | 3941 | 9852 |
| 7 | Hyrynsalmi (31) | 5,9920 | 11960,0 | 1996 | 837 | 2092 |
| 204 | Humppila (2) | 0,3742 | 780,6 | 2086 | 54 | 135 |
| 220 | Huittinen (10) | 0,3140 | 3010,7 | 9588 | 210 | 525 |
| 63 | Hollola (114) | 1,3744 | 31444,7 | 22879 | 2201 | 5502 |
| 247 | Hirvensalmi (3) | 0,1637 | 335,1 | 2047 | 23 | 57 |
| 56 | Helsinki (3244) | 1,4643 | 1005366,8 | 686595 | 70375 | 175937 |
| 272 | Heinävesi (1) | 0,0048 | 14,0 | 2916 | 0 | 0 |
| 169 | Heinola (31) | 0,6009 | 10713,4 | 17830 | 749 | 1872 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.