Kuntasarja

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
58 Helsinki (3432) 4,6897 3256470,9 694392 227952 569880
53 Espoo (1658) 4,8362 1575238,0 325716 110266 275665
43 Tampere (1551) 5,3960 1420975,7 263337 99468 248670
86 Vantaa (1065) 3,8805 981592,9 252956 68711 171777
23 Oulu (1900) 7,9957 1738810,3 217469 121716 304290
121 Turku (763) 3,1105 652062,8 209633 45644 114110
83 Jyväskylä (694) 3,9358 589949,5 149895 41296 103240
100 Kuopio (555) 3,5678 451579,2 126572 31610 79025
108 Lahti (529) 3,3562 408894,4 121832 28622 71555
144 Pori (245) 2,4960 207190,1 83010 14503 36257
85 Joensuu (366) 3,8923 307997,8 79129 21559 53897
102 Kouvola (397) 3,4694 269308,9 77625 18851 47127
54 Lappeenranta (416) 4,8203 353043,1 73241 24713 61782
69 Vaasa (347) 4,2563 303084,0 71209 21215 53037
111 Hämeenlinna (273) 3,3249 228132,8 68614 15969 39922
148 Seinäjoki (238) 2,4758 166577,9 67283 11660 29150
165 Rovaniemi (223) 2,1380 141517,8 66191 9906 24765
140 Porvoo (152) 2,6971 139880,2 51863 9791 24477
106 Mikkeli (234) 3,4060 175585,0 51551 12290 30725
205 Salo (58) 1,2658 63720,1 50339 4460 11150
92 Kotka (249) 3,7502 187618,8 50029 13133 32832
40 Kokkola (334) 5,5518 268363,1 48338 18785 46962
94 Hyvinkää (176) 3,6965 173788,9 47015 12165 30412
119 Järvenpää (184) 3,1238 146643,7 46944 10265 25662
157 Lohja (135) 2,2447 101985,8 45435 7139 17847
151 Nurmijärvi (126) 2,4246 109916,0 45333 7694 19235
76 Tuusula (165) 4,1111 174634,5 42479 12224 30560
105 Kirkkonummi (147) 3,4086 142225,9 41725 9955 24887
128 Rauma (143) 2,9151 113027,9 38773 7911 19777
87 Kerava (128) 3,8632 149764,3 38767 10483 26207
61 Kaarina (192) 4,5615 167292,1 36675 11710 29275
97 Nokia (162) 3,6398 133109,8 36571 9317 23292
71 Kajaani (196) 4,2219 153549,6 36370 10748 26870
45 Kangasala (181) 5,3583 184214,3 34379 12894 32235
110 Ylöjärvi (141) 3,3300 112080,9 33658 7845 19612
170 Savonlinna (63) 1,9344 59981,7 31008 4198 10495
163 Vihti (76) 2,1865 63086,1 28852 4416 11040
112 Riihimäki (107) 3,3232 94893,6 28555 6642 16605
186 Raasepori (42) 1,6101 43241,2 26856 3026 7565
91 Raisio (110) 3,7528 97709,1 26036 6839 17097
49 Lempäälä (114) 4,9821 124757,2 25041 8733 21832
32 Imatra (167) 6,4547 157140,4 24345 10999 27497
50 Raahe (150) 4,9431 115733,6 23413 8101 20252
162 Sastamala (52) 2,2182 51755,8 23332 3622 9055
146 Sipoo (53) 2,4802 57058,4 23006 3994 9985
81 Hollola (115) 4,0273 91720,8 22775 6420 16050
28 Pirkkala (152) 6,8109 145569,4 21373 10189 25472
84 Siilinjärvi (105) 3,8971 83195,8 21348 5823 14557
90 Mäntsälä (72) 3,7814 78883,1 20861 5521 13802
152 Tornio (60) 2,3655 49255,8 20823 3447 8617

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.