| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Helsinki (2878) | 0,4372 | 300145,9 | 686595 | 21010 | 52525 |
| 65 | Espoo (1386) | 0,4596 | 148067,8 | 322180 | 10364 | 25910 |
| 52 | Tampere (1319) | 0,5147 | 134063,5 | 260455 | 9384 | 23460 |
| 88 | Vantaa (882) | 0,3714 | 93558,3 | 251936 | 6549 | 16372 |
| 26 | Oulu (1646) | 0,7309 | 158121,9 | 216352 | 11068 | 27670 |
| 119 | Turku (655) | 0,2939 | 60675,3 | 206420 | 4247 | 10617 |
| 84 | Jyväskylä (594) | 0,3833 | 57190,2 | 149213 | 4003 | 10007 |
| 85 | Kuopio (475) | 0,3800 | 47750,5 | 125666 | 3342 | 8355 |
| 100 | Lahti (461) | 0,3487 | 42322,6 | 121386 | 2962 | 7405 |
| 154 | Pori (216) | 0,2292 | 19077,2 | 83226 | 1335 | 3337 |
| 83 | Joensuu (326) | 0,3851 | 30326,0 | 78741 | 2122 | 5305 |
| 114 | Kouvola (332) | 0,3180 | 24878,2 | 78228 | 1741 | 4352 |
| 49 | Lappeenranta (362) | 0,5351 | 39230,9 | 73320 | 2746 | 6865 |
| 108 | Vaasa (268) | 0,3306 | 23245,8 | 70312 | 1627 | 4067 |
| 109 | Hämeenlinna (225) | 0,3291 | 22522,4 | 68440 | 1576 | 3940 |
| 147 | Seinäjoki (200) | 0,2398 | 16002,9 | 66738 | 1120 | 2800 |
| 155 | Rovaniemi (184) | 0,2268 | 14941,1 | 65881 | 1045 | 2612 |
| 102 | Mikkeli (202) | 0,3458 | 17921,5 | 51828 | 1254 | 3135 |
| 118 | Porvoo (131) | 0,2949 | 15263,0 | 51758 | 1068 | 2670 |
| 212 | Salo (46) | 0,1180 | 5992,2 | 50785 | 419 | 1047 |
| 111 | Kotka (209) | 0,3285 | 16489,9 | 50196 | 1154 | 2885 |
| 62 | Kokkola (266) | 0,4610 | 22299,0 | 48367 | 1560 | 3900 |
| 96 | Hyvinkää (156) | 0,3614 | 17015,8 | 47077 | 1191 | 2977 |
| 91 | Järvenpää (164) | 0,3648 | 17120,6 | 46933 | 1198 | 2995 |
| 139 | Lohja (116) | 0,2538 | 11587,7 | 45648 | 811 | 2027 |
| 124 | Nurmijärvi (117) | 0,2881 | 13017,5 | 45177 | 911 | 2277 |
| 76 | Tuusula (137) | 0,4081 | 17292,7 | 42373 | 1210 | 3025 |
| 95 | Kirkkonummi (130) | 0,3618 | 15095,9 | 41720 | 1056 | 2640 |
| 135 | Rauma (122) | 0,2589 | 10105,1 | 39031 | 707 | 1767 |
| 98 | Kerava (109) | 0,3571 | 13733,0 | 38461 | 961 | 2402 |
| 75 | Kaarina (162) | 0,4160 | 15210,0 | 36563 | 1064 | 2660 |
| 68 | Kajaani (169) | 0,4515 | 16479,8 | 36504 | 1153 | 2882 |
| 78 | Nokia (142) | 0,3946 | 14312,7 | 36267 | 1001 | 2502 |
| 53 | Kangasala (149) | 0,5094 | 17443,3 | 34241 | 1221 | 3052 |
| 121 | Ylöjärvi (117) | 0,2930 | 9878,0 | 33715 | 691 | 1727 |
| 170 | Savonlinna (56) | 0,2015 | 6310,4 | 31321 | 441 | 1102 |
| 144 | Vihti (67) | 0,2453 | 7056,6 | 28765 | 493 | 1232 |
| 79 | Riihimäki (97) | 0,3908 | 11185,6 | 28619 | 782 | 1955 |
| 180 | Raasepori (36) | 0,1739 | 4691,7 | 26982 | 328 | 820 |
| 113 | Raisio (95) | 0,3258 | 8411,1 | 25817 | 588 | 1470 |
| 63 | Lempäälä (100) | 0,4604 | 11488,9 | 24952 | 804 | 2010 |
| 28 | Imatra (147) | 0,6846 | 16864,0 | 24632 | 1180 | 2950 |
| 66 | Raahe (127) | 0,4585 | 10792,6 | 23540 | 755 | 1887 |
| 163 | Sastamala (39) | 0,2128 | 4996,3 | 23474 | 349 | 872 |
| 150 | Sipoo (42) | 0,2348 | 5374,7 | 22889 | 376 | 940 |
| 60 | Hollola (108) | 0,4662 | 10666,5 | 22879 | 746 | 1865 |
| 104 | Siilinjärvi (85) | 0,3433 | 7340,6 | 21380 | 513 | 1282 |
| 31 | Pirkkala (129) | 0,6329 | 13351,2 | 21094 | 934 | 2335 |
| 81 | Mäntsälä (57) | 0,3861 | 8074,2 | 20914 | 565 | 1412 |
| 107 | Tornio (54) | 0,3341 | 6986,4 | 20912 | 489 | 1222 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.