Kuntasarja

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
59 Helsinki (3257) 1,5467 1061948,1 686595 74336 185840
55 Espoo (1574) 1,6008 515741,0 322180 36101 90252
46 Tampere (1483) 1,8059 470353,7 260455 32924 82310
80 Vantaa (1005) 1,3216 332969,6 251936 23307 58267
21 Oulu (1827) 2,6252 567969,5 216352 39757 99392
113 Turku (733) 1,0412 214934,1 206420 15045 37612
88 Jyväskylä (657) 1,2583 187757,0 149213 13142 32855
95 Kuopio (535) 1,2105 152119,6 125666 10648 26620
108 Lahti (501) 1,0922 132579,7 121386 9280 23200
148 Pori (236) 0,8090 67332,0 83226 4713 11782
84 Joensuu (355) 1,3023 102543,2 78741 7178 17945
112 Kouvola (377) 1,0493 82085,2 78228 5745 14362
53 Lappeenranta (407) 1,6258 119201,3 73320 8344 20860
90 Vaasa (320) 1,2400 87187,4 70312 6103 15257
111 Hämeenlinna (255) 1,0684 73123,3 68440 5118 12795
143 Seinäjoki (227) 0,8520 56857,5 66738 3980 9950
159 Rovaniemi (207) 0,7254 47787,7 65881 3345 8362
107 Mikkeli (224) 1,1321 58674,9 51828 4107 10267
142 Porvoo (144) 0,8587 44445,1 51758 3111 7777
201 Salo (56) 0,4100 20819,8 50785 1457 3642
100 Kotka (239) 1,1743 58943,7 50196 4126 10315
45 Kokkola (312) 1,8192 87991,6 48367 6159 15397
87 Hyvinkää (169) 1,2604 59335,6 47077 4153 10382
110 Järvenpää (179) 1,0729 50352,5 46933 3524 8810
155 Lohja (130) 0,7757 35410,8 45648 2478 6195
149 Nurmijärvi (121) 0,8056 36394,8 45177 2547 6367
75 Tuusula (156) 1,3653 57852,1 42373 4049 10122
104 Kirkkonummi (139) 1,1626 48504,7 41720 3395 8487
131 Rauma (136) 0,9105 35539,6 39031 2487 6217
78 Kerava (123) 1,3458 51761,9 38461 3623 9057
65 Kaarina (183) 1,4713 53796,2 36563 3765 9412
70 Kajaani (188) 1,4247 52007,8 36504 3640 9100
85 Nokia (157) 1,2899 46779,4 36267 3274 8185
42 Kangasala (175) 1,8608 63717,4 34241 4460 11150
93 Ylöjärvi (135) 1,2177 41056,1 33715 2873 7182
175 Savonlinna (58) 0,6075 19028,0 31321 1331 3327
157 Vihti (70) 0,7573 21783,7 28765 1524 3810
105 Riihimäki (104) 1,1498 32904,9 28619 2303 5757
180 Raasepori (39) 0,5590 15081,8 26982 1055 2637
98 Raisio (105) 1,1796 30454,7 25817 2131 5327
54 Lempäälä (110) 1,6039 40020,1 24952 2801 7002
34 Imatra (165) 2,0860 51381,9 24632 3596 8990
51 Raahe (143) 1,6879 39732,7 23540 2781 6952
166 Sastamala (48) 0,6654 15619,0 23474 1093 2732
156 Sipoo (50) 0,7632 17468,1 22889 1222 3055
67 Hollola (114) 1,4529 33241,0 22879 2326 5815
92 Siilinjärvi (100) 1,2232 26152,0 21380 1830 4575
30 Pirkkala (143) 2,2678 47837,9 21094 3348 8370
97 Mäntsälä (68) 1,1831 24743,4 20914 1732 4330
126 Tornio (58) 0,9492 19849,0 20912 1389 3472

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.