| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Valkeakoski (50) | 0,5063 | 10540,2 | 20818 | 737 | 1842 |
| 62 | Lieto (90) | 1,4940 | 30906,1 | 20687 | 2163 | 5407 |
| 96 | Iisalmi (104) | 1,1961 | 24409,8 | 20408 | 1708 | 4270 |
| 145 | Naantali (60) | 0,8297 | 16752,4 | 20190 | 1172 | 2930 |
| 146 | Mustasaari (56) | 0,8229 | 16252,5 | 19750 | 1137 | 2842 |
| 27 | Kempele (129) | 2,3332 | 45900,2 | 19673 | 3213 | 8032 |
| 139 | Pietarsaari (65) | 0,8719 | 17139,4 | 19658 | 1199 | 2997 |
| 198 | Varkaus (31) | 0,4302 | 8439,8 | 19617 | 590 | 1475 |
| 135 | Kurikka (40) | 0,9008 | 17565,7 | 19501 | 1229 | 3072 |
| 117 | Kemi (79) | 1,0015 | 19446,6 | 19418 | 1361 | 3402 |
| 154 | Hamina (66) | 0,7877 | 15217,7 | 19320 | 1065 | 2662 |
| 66 | Jämsä (95) | 1,4543 | 27834,6 | 19139 | 1948 | 4870 |
| 123 | Laukaa (68) | 0,9719 | 18310,7 | 18840 | 1281 | 3202 |
| 167 | Heinola (31) | 0,6491 | 11573,8 | 17830 | 810 | 2025 |
| 230 | Äänekoski (16) | 0,2619 | 4623,2 | 17655 | 323 | 807 |
| 168 | Pieksämäki (34) | 0,6475 | 11127,6 | 17186 | 778 | 1945 |
| 188 | Forssa (34) | 0,4941 | 8111,7 | 16417 | 567 | 1417 |
| 136 | Akaa (47) | 0,8897 | 14597,8 | 16407 | 1021 | 2552 |
| 106 | Janakkala (42) | 1,1365 | 18191,3 | 16006 | 1273 | 3182 |
| 212 | Orimattila (26) | 0,3677 | 5757,5 | 15658 | 403 | 1007 |
| 18 | Ylivieska (157) | 2,9060 | 44772,8 | 15407 | 3134 | 7835 |
| 138 | Loimaa (51) | 0,8770 | 13388,1 | 15265 | 937 | 2342 |
| 25 | Kontiolahti (101) | 2,3477 | 35360,7 | 15062 | 2475 | 6187 |
| 189 | Kauhava (26) | 0,4931 | 7417,1 | 15043 | 519 | 1297 |
| 170 | Kuusamo (37) | 0,6369 | 9477,0 | 14880 | 663 | 1657 |
| 246 | Parainen (13) | 0,1766 | 2618,2 | 14829 | 183 | 457 |
| 229 | Uusikaupunki (21) | 0,2633 | 3886,9 | 14764 | 272 | 680 |
| 224 | Loviisa (19) | 0,2982 | 4274,4 | 14334 | 299 | 747 |
| 160 | Lapua (42) | 0,7198 | 10097,4 | 14028 | 706 | 1765 |
| 257 | Kankaanpää (6) | 0,1133 | 1421,9 | 12549 | 99 | 247 |
| 193 | Kauhajoki (28) | 0,4590 | 5738,2 | 12501 | 401 | 1002 |
| 115 | Ilmajoki (47) | 1,0228 | 12755,5 | 12471 | 892 | 2230 |
| 121 | Ulvila (44) | 0,9816 | 12099,3 | 12326 | 846 | 2115 |
| 99 | Kalajoki (60) | 1,1750 | 14368,3 | 12228 | 1005 | 2512 |
| 101 | Liperi (37) | 1,1720 | 13993,0 | 11939 | 979 | 2447 |
| 274 | Maarianhamina (2) | 0,0034 | 40,1 | 11861 | 2 | 5 |
| 205 | Pedersören kunta (18) | 0,3914 | 4412,2 | 11272 | 308 | 770 |
| 151 | Paimio (25) | 0,8002 | 8992,4 | 11237 | 629 | 1572 |
| 182 | Eura (27) | 0,5239 | 5809,8 | 11090 | 406 | 1015 |
| 222 | Alavus (13) | 0,3118 | 3356,4 | 10763 | 234 | 585 |
| 48 | Muurame (56) | 1,7940 | 19067,0 | 10628 | 1334 | 3335 |
| 4 | Nivala (359) | 9,5291 | 98997,9 | 10389 | 6929 | 17322 |
| 200 | Hämeenkyrö (23) | 0,4191 | 4332,7 | 10339 | 303 | 757 |
| 23 | Liminka (60) | 2,4886 | 25346,2 | 10185 | 1774 | 4435 |
| 89 | Kauniainen (40) | 1,2543 | 12763,7 | 10176 | 893 | 2232 |
| 82 | Sotkamo (49) | 1,3173 | 13400,9 | 10173 | 938 | 2345 |
| 141 | Lieksa (28) | 0,8612 | 8620,2 | 10009 | 603 | 1507 |
| 172 | Ii (26) | 0,6198 | 6067,2 | 9789 | 424 | 1060 |
| 77 | Masku (42) | 1,3473 | 12981,7 | 9635 | 908 | 2270 |
| 218 | Huittinen (10) | 0,3334 | 3196,3 | 9588 | 223 | 557 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.