| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Siuntio (27) | 2,8227 | 17497,7 | 6199 | 1224 | 3060 |
| 266 | Virrat (2) | 0,0740 | 456,8 | 6175 | 31 | 77 |
| 248 | Kristiinankaupunki (8) | 0,2822 | 1727,5 | 6121 | 120 | 300 |
| 258 | Parkano (4) | 0,1756 | 1063,0 | 6055 | 74 | 185 |
| 147 | Luoto (16) | 1,5261 | 8987,3 | 5889 | 629 | 1572 |
| 209 | Tammela (8) | 0,7147 | 4156,6 | 5816 | 290 | 725 |
| 74 | Viitasaari (20) | 2,4911 | 14346,2 | 5759 | 1004 | 2510 |
| 230 | Juva (6) | 0,4878 | 2756,9 | 5652 | 192 | 480 |
| 253 | Maalahti (5) | 0,2096 | 1134,9 | 5415 | 79 | 197 |
| 98 | Inkoo (22) | 2,1756 | 11750,2 | 5401 | 822 | 2055 |
| 34 | Kannus (51) | 3,9283 | 20694,1 | 5268 | 1448 | 3620 |
| 259 | Ähtäri (3) | 0,1627 | 847,5 | 5208 | 59 | 147 |
| 232 | Kangasniemi (9) | 0,4763 | 2398,8 | 5036 | 167 | 417 |
| 85 | Pyhtää (31) | 2,3062 | 11570,1 | 5017 | 809 | 2022 |
| 101 | Pornainen (16) | 2,1141 | 10460,4 | 4948 | 732 | 1830 |
| 168 | Nakkila (12) | 1,2323 | 6073,8 | 4929 | 425 | 1062 |
| 66 | Siikalatva (17) | 2,6743 | 13106,7 | 4901 | 917 | 2292 |
| 115 | Jokioinen (18) | 1,9086 | 9233,9 | 4838 | 646 | 1615 |
| 154 | Siikajoki (8) | 1,4442 | 6928,0 | 4797 | 484 | 1210 |
| 15 | Ruokolahti (39) | 6,1984 | 29250,4 | 4719 | 2047 | 5117 |
| 187 | Askola (10) | 0,9595 | 4488,6 | 4678 | 314 | 785 |
| 3 | Pyhäjärvi (151) | 21,8444 | 102166,1 | 4677 | 7151 | 17877 |
| 36 | Nousiainen (15) | 3,8375 | 17944,1 | 4676 | 1256 | 3140 |
| 264 | Teuva (2) | 0,0975 | 452,6 | 4642 | 31 | 77 |
| 88 | Sievi (42) | 2,2954 | 10645,9 | 4638 | 745 | 1862 |
| 16 | Taipalsaari (39) | 5,9760 | 27352,2 | 4577 | 1914 | 4785 |
| 91 | Joroinen (29) | 2,2746 | 10310,8 | 4533 | 721 | 1802 |
| 190 | Urjala (5) | 0,9260 | 4187,4 | 4522 | 293 | 732 |
| 40 | Vesilahti (28) | 3,4090 | 15385,0 | 4513 | 1076 | 2690 |
| 251 | Hankasalmi (3) | 0,2332 | 1046,6 | 4489 | 73 | 182 |
| 225 | Ilomantsi (11) | 0,5433 | 2366,5 | 4356 | 165 | 412 |
| 249 | Luumäki (4) | 0,2455 | 1063,1 | 4330 | 74 | 185 |
| 104 | Isokyrö (16) | 2,0678 | 8895,6 | 4302 | 622 | 1555 |
| 30 | Parikkala (30) | 4,1959 | 17967,0 | 4282 | 1257 | 3142 |
| 227 | Juuka (4) | 0,5281 | 2183,0 | 4134 | 152 | 380 |
| 24 | Kaustinen (53) | 4,5483 | 18743,4 | 4121 | 1312 | 3280 |
| 17 | Joutsa (28) | 5,5530 | 22728,4 | 4093 | 1590 | 3975 |
| 183 | Kärkölä (7) | 1,0115 | 4132,1 | 4085 | 289 | 722 |
| 182 | Ruovesi (8) | 1,0237 | 4118,4 | 4023 | 288 | 720 |
| 61 | Kolari (22) | 2,7763 | 11132,8 | 4010 | 779 | 1947 |
| 238 | Polvijärvi (7) | 0,4080 | 1623,3 | 3979 | 113 | 282 |
| 126 | Aura (9) | 1,7302 | 6872,3 | 3972 | 481 | 1202 |
| 234 | Tohmajärvi (6) | 0,4479 | 1762,1 | 3934 | 123 | 307 |
| 270 | Ylitornio (3) | 0,0135 | 50,1 | 3700 | 3 | 7 |
| 23 | Pihtipudas (39) | 4,6078 | 16975,1 | 3684 | 1188 | 2970 |
| 136 | Uurainen (8) | 1,6317 | 5975,2 | 3662 | 418 | 1045 |
| 256 | Taivalkoski (3) | 0,1907 | 692,9 | 3633 | 48 | 120 |
| 57 | Ranua (9) | 2,8754 | 10245,1 | 3563 | 717 | 1792 |
| 112 | Karstula (8) | 1,9371 | 6888,3 | 3556 | 482 | 1205 |
| 213 | Sonkajärvi (8) | 0,7015 | 2494,0 | 3555 | 174 | 435 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.