| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Petäjävesi (4) | 0,4040 | 1434,6 | 3551 | 100 | 250 |
| 189 | Sysmä (7) | 0,4536 | 1545,1 | 3406 | 108 | 270 |
| 193 | Vieremä (7) | 0,4445 | 1496,3 | 3366 | 104 | 260 |
| 176 | Kuortane (8) | 0,5619 | 1872,3 | 3332 | 131 | 327 |
| 113 | Salla (8) | 0,9876 | 3226,6 | 3267 | 225 | 562 |
| 248 | Rantasalmi (4) | 0,1484 | 480,2 | 3235 | 33 | 82 |
| 210 | Pello (3) | 0,3598 | 1147,8 | 3190 | 80 | 200 |
| 178 | Savitaipale (4) | 0,5263 | 1664,2 | 3162 | 116 | 290 |
| 31 | Paltamo (25) | 2,0323 | 6074,5 | 2989 | 425 | 1062 |
| 65 | Pyhäjoki (20) | 1,3550 | 4044,6 | 2985 | 283 | 707 |
| 126 | Rautjärvi (13) | 0,8890 | 2651,9 | 2983 | 185 | 462 |
| 170 | Sauvo (3) | 0,5978 | 1765,3 | 2953 | 123 | 307 |
| 196 | Rautalampi (8) | 0,4150 | 1213,9 | 2925 | 84 | 210 |
| 20 | Veteli (19) | 2,5085 | 7319,7 | 2918 | 512 | 1280 |
| 272 | Heinävesi (1) | 0,0048 | 14,0 | 2916 | 0 | 0 |
| 136 | Posio (16) | 0,8281 | 2379,9 | 2874 | 166 | 415 |
| 37 | Lemi (15) | 1,8211 | 5221,2 | 2867 | 365 | 912 |
| 45 | Tervola (15) | 1,6983 | 4804,6 | 2829 | 336 | 840 |
| 6 | Virolahti (38) | 6,3973 | 18027,7 | 2818 | 1261 | 3152 |
| 1 | Toholampi (95) | 14,6653 | 40755,0 | 2779 | 2852 | 7130 |
| 35 | Simo (21) | 1,9419 | 5377,2 | 2769 | 376 | 940 |
| 197 | Padasjoki (3) | 0,4133 | 1104,3 | 2672 | 77 | 192 |
| 273 | Punkalaidun (1) | 0,0046 | 12,0 | 2615 | 0 | 0 |
| 262 | Vimpeli (1) | 0,0722 | 188,0 | 2603 | 13 | 32 |
| 266 | Kaavi (2) | 0,0455 | 118,0 | 2592 | 8 | 20 |
| 192 | Vaala (5) | 0,4461 | 1142,0 | 2560 | 79 | 197 |
| 179 | Reisjärvi (12) | 0,5260 | 1336,7 | 2541 | 93 | 232 |
| 89 | Hartola (9) | 1,1670 | 2889,5 | 2476 | 202 | 505 |
| 5 | Utajärvi (29) | 8,1687 | 20095,1 | 2460 | 1406 | 3515 |
| 219 | Konnevesi (3) | 0,3210 | 779,5 | 2428 | 54 | 135 |
| 267 | Lapinjärvi (1) | 0,0408 | 98,9 | 2421 | 6 | 15 |
| 9 | Alavieska (39) | 5,4495 | 13051,5 | 2395 | 913 | 2282 |
| 11 | Kärsämäki (37) | 4,1611 | 9824,3 | 2361 | 687 | 1717 |
| 231 | Sulkava (6) | 0,2508 | 586,7 | 2339 | 41 | 102 |
| 61 | Toivakka (18) | 1,4136 | 3303,6 | 2337 | 231 | 577 |
| 244 | Puolanka (4) | 0,1821 | 425,3 | 2336 | 29 | 72 |
| 13 | Muonio (62) | 3,5979 | 8368,6 | 2326 | 585 | 1462 |
| 180 | Tuusniemi (7) | 0,5237 | 1206,0 | 2303 | 84 | 210 |
| 128 | Evijärvi (3) | 0,8712 | 1981,9 | 2275 | 138 | 345 |
| 258 | Koski Tl (1) | 0,0969 | 212,4 | 2193 | 14 | 35 |
| 200 | Ypäjä (3) | 0,3884 | 847,1 | 2181 | 59 | 147 |
| 216 | Karvia (2) | 0,3286 | 711,8 | 2166 | 49 | 122 |
| 204 | Humppila (2) | 0,3742 | 780,6 | 2086 | 54 | 135 |
| 247 | Hirvensalmi (3) | 0,1637 | 335,1 | 2047 | 23 | 57 |
| 253 | Kuhmoinen (1) | 0,1291 | 262,5 | 2033 | 18 | 45 |
| 242 | Lumijoki (3) | 0,1924 | 386,3 | 2008 | 27 | 67 |
| 7 | Hyrynsalmi (31) | 5,9920 | 11960,0 | 1996 | 837 | 2092 |
| 240 | Keitele (3) | 0,1990 | 391,2 | 1966 | 27 | 67 |
| 217 | Pomarkku (4) | 0,3284 | 634,9 | 1933 | 44 | 110 |
| 230 | Rääkkylä (2) | 0,2516 | 469,0 | 1864 | 32 | 80 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.