| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toholampi (98) | 16,6561 | 46287,2 | 2779 | 3240 | 8100 |
| 2 | Luhanka (27) | 12,5263 | 8768,4 | 700 | 613 | 1532 |
| 3 | Pyhäjärvi (144) | 12,4065 | 58025,4 | 4677 | 4061 | 10152 |
| 4 | Nivala (360) | 10,1598 | 105549,9 | 10389 | 7388 | 18470 |
| 5 | Utajärvi (29) | 8,8897 | 21868,7 | 2460 | 1530 | 3825 |
| 6 | Virolahti (39) | 6,9641 | 19624,8 | 2818 | 1373 | 3432 |
| 7 | Enontekiö (32) | 6,6630 | 11786,9 | 1769 | 825 | 2062 |
| 8 | Hyrynsalmi (31) | 6,3685 | 12711,6 | 1996 | 889 | 2222 |
| 9 | Alavieska (39) | 5,7998 | 13890,5 | 2395 | 972 | 2430 |
| 10 | Halsua (9) | 5,7272 | 5692,9 | 994 | 398 | 995 |
| 11 | Kärsämäki (37) | 4,6477 | 10973,3 | 2361 | 768 | 1920 |
| 12 | Pukkila (16) | 4,1565 | 7228,1 | 1739 | 505 | 1262 |
| 13 | Muonio (64) | 4,1332 | 9613,9 | 2326 | 672 | 1680 |
| 14 | Ruokolahti (38) | 3,9021 | 18413,9 | 4719 | 1288 | 3220 |
| 15 | Joutsa (28) | 3,3771 | 13822,5 | 4093 | 967 | 2417 |
| 16 | Taipalsaari (38) | 3,1762 | 14537,5 | 4577 | 1017 | 2542 |
| 17 | Haapajärvi (68) | 3,1475 | 20427,0 | 6490 | 1429 | 3572 |
| 18 | Ylivieska (157) | 3,0539 | 47051,1 | 15407 | 3293 | 8232 |
| 19 | Veteli (19) | 2,7487 | 8020,7 | 2918 | 561 | 1402 |
| 20 | Oulu (1829) | 2,7416 | 593146,6 | 216352 | 41520 | 103800 |
| 21 | Lestijärvi (7) | 2,7081 | 1790,1 | 661 | 125 | 312 |
| 22 | Hausjärvi (29) | 2,6993 | 21338,1 | 7905 | 1493 | 3732 |
| 23 | Liminka (61) | 2,6156 | 26639,8 | 10185 | 1864 | 4660 |
| 24 | Kaustinen (50) | 2,5512 | 10513,7 | 4121 | 735 | 1837 |
| 25 | Kontiolahti (102) | 2,5241 | 38018,1 | 15062 | 2661 | 6652 |
| 26 | Parikkala (28) | 2,4482 | 10483,2 | 4282 | 733 | 1832 |
| 27 | Pirkkala (143) | 2,4279 | 51213,4 | 21094 | 3584 | 8960 |
| 28 | Nousiainen (14) | 2,4127 | 11281,7 | 4676 | 789 | 1972 |
| 29 | Kempele (129) | 2,4037 | 47287,5 | 19673 | 3310 | 8275 |
| 30 | Kinnula (20) | 2,3999 | 3587,8 | 1495 | 251 | 627 |
| 31 | Oulainen (45) | 2,2820 | 15771,2 | 6911 | 1103 | 2757 |
| 32 | Paltamo (25) | 2,2494 | 6723,4 | 2989 | 470 | 1175 |
| 33 | Kannus (51) | 2,2159 | 11673,2 | 5268 | 817 | 2042 |
| 34 | Imatra (166) | 2,2008 | 54211,1 | 24632 | 3794 | 9485 |
| 35 | Simo (21) | 2,1381 | 5920,5 | 2769 | 414 | 1035 |
| 36 | Kyyjärvi (8) | 2,0945 | 2410,8 | 1151 | 168 | 420 |
| 37 | Laihia (57) | 2,0905 | 15986,0 | 7647 | 1119 | 2797 |
| 38 | Pihtipudas (34) | 2,0685 | 7620,5 | 3684 | 533 | 1332 |
| 39 | Eurajoki (59) | 2,0569 | 18581,7 | 9034 | 1300 | 3250 |
| 40 | Lemi (15) | 2,0167 | 5781,8 | 2867 | 404 | 1010 |
| 41 | Kangasala (175) | 1,9794 | 67776,4 | 34241 | 4744 | 11860 |
| 42 | Vesilahti (27) | 1,9662 | 8873,3 | 4513 | 621 | 1552 |
| 43 | Muurame (56) | 1,9601 | 20831,7 | 10628 | 1458 | 3645 |
| 44 | Merijärvi (16) | 1,9515 | 2045,2 | 1048 | 143 | 357 |
| 45 | Tampere (1487) | 1,9457 | 506775,6 | 260455 | 35474 | 88685 |
| 46 | Inari (40) | 1,9026 | 13717,8 | 7210 | 960 | 2400 |
| 47 | Kokkola (312) | 1,8910 | 91462,7 | 48367 | 6402 | 16005 |
| 48 | Tervola (15) | 1,8127 | 5128,2 | 2829 | 358 | 895 |
| 49 | Säkylä (33) | 1,7690 | 11027,9 | 6234 | 771 | 1927 |
| 50 | Raahe (145) | 1,7576 | 41373,8 | 23540 | 2896 | 7240 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.