| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Vöyri (2) | 0,0000 | 0,0 | 6228 | 0 | 0 |
| 271 | Lapinjärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 2421 | 0 | 0 |
| 270 | Karvia (1) | 0,0000 | 0,0 | 2166 | 0 | 0 |
| 269 | Maarianhamina (2) | 0,0030 | 36,1 | 11861 | 2 | 5 |
| 268 | Pello (3) | 0,0038 | 12,0 | 3190 | 0 | 0 |
| 267 | Heinävesi (1) | 0,0048 | 14,0 | 2916 | 0 | 0 |
| 266 | Vesanto (1) | 0,0087 | 16,0 | 1839 | 1 | 2 |
| 265 | Rantasalmi (4) | 0,0111 | 36,0 | 3235 | 2 | 5 |
| 264 | Ylitornio (3) | 0,0125 | 46,1 | 3700 | 3 | 7 |
| 263 | Koski Tl (1) | 0,0142 | 31,2 | 2193 | 2 | 5 |
| 262 | Taivalkoski (3) | 0,0162 | 58,8 | 3633 | 4 | 10 |
| 261 | Virrat (2) | 0,0163 | 100,4 | 6175 | 7 | 17 |
| 260 | Teuva (2) | 0,0190 | 88,0 | 4642 | 6 | 15 |
| 259 | Kemiönsaari (1) | 0,0194 | 123,0 | 6350 | 8 | 20 |
| 258 | Pöytyä (5) | 0,0256 | 204,1 | 7984 | 14 | 35 |
| 257 | Isojoki (1) | 0,0282 | 50,1 | 1778 | 3 | 7 |
| 256 | Närpiö (5) | 0,0308 | 294,3 | 9562 | 20 | 50 |
| 255 | Luumäki (4) | 0,0309 | 133,9 | 4330 | 9 | 22 |
| 254 | Kaavi (1) | 0,0336 | 87,0 | 2592 | 6 | 15 |
| 253 | Maalahti (4) | 0,0351 | 189,9 | 5415 | 13 | 32 |
| 252 | Ähtäri (3) | 0,0395 | 205,5 | 5208 | 14 | 35 |
| 251 | Parkano (3) | 0,0396 | 239,7 | 6055 | 16 | 40 |
| 250 | Mänttä-Vilppula (10) | 0,0403 | 371,9 | 9237 | 26 | 65 |
| 249 | Kristiinankaupunki (6) | 0,0406 | 248,7 | 6121 | 17 | 42 |
| 248 | Kankaanpää (6) | 0,0434 | 544,6 | 12549 | 38 | 95 |
| 247 | Kokemäki (11) | 0,0447 | 298,2 | 6670 | 20 | 50 |
| 246 | Ikaalinen (6) | 0,0458 | 308,3 | 6733 | 21 | 52 |
| 245 | Polvijärvi (7) | 0,0467 | 186,0 | 3979 | 13 | 32 |
| 244 | Vimpeli (1) | 0,0503 | 131,0 | 2603 | 9 | 22 |
| 243 | Lumijoki (2) | 0,0511 | 102,7 | 2008 | 7 | 17 |
| 242 | Kustavi (1) | 0,0514 | 48,9 | 952 | 3 | 7 |
| 241 | Parainen (13) | 0,0526 | 780,7 | 14829 | 54 | 135 |
| 240 | Petäjävesi (3) | 0,0527 | 187,3 | 3551 | 13 | 32 |
| 239 | Somero (4) | 0,0532 | 447,7 | 8420 | 31 | 77 |
| 238 | Savitaipale (2) | 0,0538 | 170,0 | 3162 | 11 | 27 |
| 237 | Hankasalmi (2) | 0,0620 | 278,4 | 4489 | 19 | 47 |
| 236 | Myrskylä (3) | 0,0670 | 112,8 | 1683 | 7 | 17 |
| 235 | Laitila (9) | 0,0676 | 573,8 | 8488 | 40 | 100 |
| 234 | Pomarkku (4) | 0,0678 | 131,0 | 1933 | 9 | 22 |
| 233 | Kangasniemi (5) | 0,0696 | 350,3 | 5036 | 24 | 60 |
| 232 | Uusikaupunki (19) | 0,0713 | 1052,9 | 14764 | 73 | 182 |
| 231 | Hämeenkyrö (20) | 0,0742 | 766,7 | 10339 | 53 | 132 |
| 230 | Äänekoski (13) | 0,0765 | 1350,5 | 17655 | 94 | 235 |
| 229 | Tohmajärvi (6) | 0,0769 | 302,6 | 3934 | 21 | 52 |
| 228 | Huittinen (10) | 0,0793 | 760,0 | 9588 | 53 | 132 |
| 227 | Keitele (2) | 0,0804 | 158,0 | 1966 | 11 | 27 |
| 226 | Kannonkoski (1) | 0,0836 | 99,0 | 1184 | 6 | 15 |
| 225 | Pudasjärvi (14) | 0,0843 | 614,2 | 7289 | 42 | 105 |
| 224 | Konnevesi (3) | 0,0844 | 204,8 | 2428 | 14 | 35 |
| 223 | Karkkila (8) | 0,0884 | 745,9 | 8434 | 52 | 130 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.