| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Heinola (33) | 1,1260 | 20076,1 | 17830 | 1405 | 3512 |
| 173 | Leppävirta (19) | 1,1586 | 10393,9 | 8971 | 727 | 1817 |
| 172 | Kuortane (8) | 1,1641 | 3878,9 | 3332 | 271 | 677 |
| 171 | Nurmes (20) | 1,1790 | 10510,0 | 8914 | 735 | 1837 |
| 170 | Savonlinna (62) | 1,1792 | 36933,0 | 31321 | 2585 | 6462 |
| 169 | Asikkala (14) | 1,2263 | 9653,7 | 7872 | 675 | 1687 |
| 168 | Nakkila (12) | 1,2323 | 6073,8 | 4929 | 425 | 1062 |
| 167 | Suomussalmi (21) | 1,2673 | 8899,1 | 7022 | 622 | 1555 |
| 166 | Tuusniemi (7) | 1,2789 | 2945,3 | 2303 | 206 | 515 |
| 165 | Rovaniemi (213) | 1,2878 | 84843,7 | 65881 | 5939 | 14847 |
| 164 | Pyhäntä (9) | 1,2933 | 2134,0 | 1650 | 149 | 372 |
| 163 | Sastamala (49) | 1,2978 | 30464,3 | 23474 | 2132 | 5330 |
| 162 | Vihti (70) | 1,3000 | 37394,4 | 28765 | 2617 | 6542 |
| 161 | Lohja (134) | 1,3436 | 61332,2 | 45648 | 4293 | 10732 |
| 160 | Ii (29) | 1,3639 | 13351,5 | 9789 | 934 | 2335 |
| 159 | Lapinlahti (34) | 1,3710 | 12175,7 | 8881 | 852 | 2130 |
| 158 | Lumparland (1) | 1,3954 | 512,1 | 367 | 35 | 87 |
| 157 | Lapua (44) | 1,4126 | 19815,3 | 14028 | 1387 | 3467 |
| 156 | Evijärvi (3) | 1,4265 | 3245,2 | 2275 | 227 | 567 |
| 155 | Naantali (61) | 1,4342 | 28957,0 | 20190 | 2026 | 5065 |
| 154 | Siikajoki (8) | 1,4442 | 6928,0 | 4797 | 484 | 1210 |
| 153 | Hamina (67) | 1,4566 | 28140,8 | 19320 | 1969 | 4922 |
| 152 | Pietarsaari (67) | 1,4571 | 28643,3 | 19658 | 2005 | 5012 |
| 151 | Sipoo (52) | 1,5004 | 34343,7 | 22889 | 2404 | 6010 |
| 150 | Pieksämäki (38) | 1,5017 | 25808,1 | 17186 | 1806 | 4515 |
| 149 | Petäjävesi (4) | 1,5122 | 5369,7 | 3551 | 375 | 937 |
| 148 | Porvoo (147) | 1,5127 | 78296,7 | 51758 | 5480 | 13700 |
| 147 | Luoto (16) | 1,5261 | 8987,3 | 5889 | 629 | 1572 |
| 146 | Nurmijärvi (124) | 1,5286 | 69057,6 | 45177 | 4834 | 12085 |
| 145 | Lieksa (28) | 1,5300 | 15313,4 | 10009 | 1071 | 2677 |
| 144 | Paimio (25) | 1,5481 | 17395,8 | 11237 | 1217 | 3042 |
| 143 | Pori (245) | 1,5490 | 128914,7 | 83226 | 9024 | 22560 |
| 142 | Ristijärvi (5) | 1,5572 | 1812,6 | 1164 | 126 | 315 |
| 141 | Seinäjoki (234) | 1,5777 | 105292,1 | 66738 | 7370 | 18425 |
| 140 | Tornio (58) | 1,5909 | 33268,1 | 20912 | 2328 | 5820 |
| 139 | Muhos (39) | 1,5948 | 13928,9 | 8734 | 975 | 2437 |
| 138 | Akaa (47) | 1,6097 | 26410,9 | 16407 | 1848 | 4620 |
| 137 | Rautavaara (2) | 1,6338 | 2290,7 | 1402 | 160 | 400 |
| 136 | Kurikka (41) | 1,6340 | 31865,5 | 19501 | 2230 | 5575 |
| 135 | Uurainen (8) | 1,6363 | 5992,2 | 3662 | 419 | 1047 |
| 134 | Mustasaari (58) | 1,6376 | 32343,6 | 19750 | 2264 | 5660 |
| 133 | Iitti (33) | 1,6424 | 10489,9 | 6387 | 734 | 1835 |
| 132 | Kruunupyy (24) | 1,6685 | 10556,4 | 6327 | 738 | 1845 |
| 131 | Rauma (140) | 1,6722 | 65267,6 | 39031 | 4568 | 11420 |
| 130 | Salla (8) | 1,7033 | 5564,7 | 3267 | 389 | 972 |
| 129 | Posio (17) | 1,7201 | 4943,5 | 2874 | 346 | 865 |
| 128 | Ulvila (44) | 1,7225 | 21231,1 | 12326 | 1486 | 3715 |
| 127 | Loppi (25) | 1,7258 | 13181,5 | 7638 | 922 | 2305 |
| 126 | Aura (9) | 1,7302 | 6872,3 | 3972 | 481 | 1202 |
| 125 | Kemi (80) | 1,7591 | 34157,5 | 19418 | 2391 | 5977 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.