| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Tornio (58) | 0,9000 | 18820,0 | 20912 | 1317 | 3292 |
| 123 | Ristijärvi (4) | 0,9096 | 1058,8 | 1164 | 74 | 185 |
| 122 | Kemi (79) | 0,9132 | 17733,1 | 19418 | 1241 | 3102 |
| 121 | Ulvila (44) | 0,9244 | 11394,4 | 12326 | 797 | 1992 |
| 120 | Mynämäki (24) | 0,9258 | 6910,0 | 7464 | 483 | 1207 |
| 119 | Laukaa (68) | 0,9298 | 17516,6 | 18840 | 1226 | 3065 |
| 118 | Ilmajoki (46) | 0,9375 | 11691,5 | 12471 | 818 | 2045 |
| 117 | Kuhmo (26) | 0,9554 | 7115,8 | 7448 | 498 | 1245 |
| 116 | Iitti (32) | 0,9606 | 6135,4 | 6387 | 429 | 1072 |
| 115 | Pornainen (16) | 0,9667 | 4783,2 | 4948 | 334 | 835 |
| 114 | Turku (731) | 0,9809 | 202476,4 | 206420 | 14173 | 35432 |
| 113 | Salla (8) | 0,9876 | 3226,6 | 3267 | 225 | 562 |
| 112 | Kouvola (377) | 0,9930 | 77676,7 | 78228 | 5437 | 13592 |
| 111 | Hämeenlinna (255) | 1,0120 | 69259,2 | 68440 | 4848 | 12120 |
| 110 | Järvenpää (178) | 1,0224 | 47982,3 | 46933 | 3358 | 8395 |
| 109 | Lahti (500) | 1,0329 | 125375,3 | 121386 | 8776 | 21940 |
| 108 | Riihimäki (103) | 1,0559 | 30219,3 | 28619 | 2115 | 5287 |
| 107 | Karstula (8) | 1,0579 | 3761,8 | 3556 | 263 | 657 |
| 106 | Mikkeli (223) | 1,0589 | 54881,0 | 51828 | 3841 | 9602 |
| 105 | Janakkala (42) | 1,0801 | 17288,2 | 16006 | 1210 | 3025 |
| 104 | Kalajoki (58) | 1,0857 | 13275,8 | 12228 | 929 | 2322 |
| 103 | Kotka (239) | 1,0867 | 54546,0 | 50196 | 3818 | 9545 |
| 102 | Kirkkonummi (137) | 1,0924 | 45575,9 | 41720 | 3190 | 7975 |
| 101 | Rusko (28) | 1,0949 | 7009,7 | 6402 | 490 | 1225 |
| 100 | Liperi (37) | 1,0954 | 13077,7 | 11939 | 915 | 2287 |
| 99 | Mäntsälä (68) | 1,0967 | 22936,8 | 20914 | 1605 | 4012 |
| 98 | Raisio (105) | 1,1142 | 28764,8 | 25817 | 2013 | 5032 |
| 97 | Kauniainen (40) | 1,1214 | 11411,8 | 10176 | 798 | 1995 |
| 96 | Iisalmi (104) | 1,1232 | 22922,3 | 20408 | 1604 | 4010 |
| 95 | Pälkäne (16) | 1,1264 | 7010,5 | 6224 | 490 | 1225 |
| 94 | Ylöjärvi (135) | 1,1336 | 38218,1 | 33715 | 2675 | 6687 |
| 93 | Kuopio (531) | 1,1397 | 143221,8 | 125666 | 10025 | 25062 |
| 92 | Siilinjärvi (100) | 1,1410 | 24394,7 | 21380 | 1707 | 4267 |
| 91 | Joroinen (29) | 1,1550 | 5235,5 | 4533 | 366 | 915 |
| 90 | Vaasa (319) | 1,1617 | 81680,8 | 70312 | 5717 | 14292 |
| 89 | Hartola (9) | 1,1670 | 2889,5 | 2476 | 202 | 505 |
| 88 | Jyväskylä (654) | 1,1879 | 177254,7 | 149213 | 12407 | 31017 |
| 87 | Sotkamo (49) | 1,1955 | 12161,6 | 10173 | 851 | 2127 |
| 86 | Hyvinkää (169) | 1,1960 | 56304,6 | 47077 | 3941 | 9852 |
| 85 | Viitasaari (18) | 1,1962 | 6888,9 | 5759 | 482 | 1205 |
| 84 | Kittilä (41) | 1,1990 | 8226,6 | 6861 | 575 | 1437 |
| 83 | Nokia (157) | 1,2113 | 43931,3 | 36267 | 3075 | 7687 |
| 82 | Joensuu (352) | 1,2114 | 95386,0 | 78741 | 6677 | 16692 |
| 81 | Hattula (37) | 1,2341 | 11545,4 | 9355 | 808 | 2020 |
| 80 | Lumparland (1) | 1,2384 | 454,5 | 367 | 31 | 77 |
| 79 | Vantaa (999) | 1,2465 | 314037,1 | 251936 | 21982 | 54955 |
| 78 | Masku (42) | 1,2520 | 12063,3 | 9635 | 844 | 2110 |
| 77 | Kerava (123) | 1,2618 | 48529,0 | 38461 | 3397 | 8492 |
| 76 | Inkoo (22) | 1,2638 | 6825,7 | 5401 | 477 | 1192 |
| 75 | Tuusula (156) | 1,2799 | 54232,6 | 42373 | 3796 | 9490 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.